Smazzate e Frequenze sessione # 1 / Cop Dom,Br.Ass.ComoCantuHelio - 07-Lug-2024 
board    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13
board  1    Nord    nessuno sessione # 1  girone/i
  K Q 9 2
  A 4
  7 6 5
  A K Q 5
  6 4 3
  J 9 8 7 5 2
  A 8
  8 4
  J 10 8 7
  K Q
  Q 9 4 2
  9 7 2
  A 5
  10 6 3
  K J 10 3
  J 10 6 3
Analisi
N E S O
NT 5 - 5 -
4 - 4 -
1 - 1 -
4 - 4 -
5 - 5 -
par n/s:5SA (460)
board  1, Match Points
 20 dati ( + 1 artif )
 top = 38 >> 42 .. Neuberg * 1.100 + 0.100
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  490 3 39.70 94.52 2.30 5.48
2  460 4 32.00 76.19 10.00 23.81
3  450 1 26.50 63.10 15.50 36.90
4  430 8 16.60 39.52 25.40 60.48
5  400 2 5.60 13.33 36.40 86.67
6 -50  2 1.20 2.86 40.80 97.14
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  TAGLIABUE - BAMBINI  PETTENON - COLOMBO 3 NT = n J 400 5.60 36.40 
1 1 27 28  FRIGERIO - FRIGERIO  DEL GOBBO - LAURICELLA 3 NT +1 n J 430 16.60 25.40 
2 12 49 48  BUQUICCHIO - BERTOGLIO  GEROSA - BLOISI 3 NT +3 s J 490 39.70 2.30 
2 13 25 24  BYE - BYE  GAY - SCHIAFFINO NP - -- bye 0.00 17.88 
3 11 47 44  CHERUBIN - RUECKERT  MISMASI - BRIOSCHI 4 +1 n Q 450 26.50 15.50 
3 12 23 20  GRASSO - AMBROGGIO  FERRARIS - OREFICE 3 NT = n J 400 5.60 36.40 
4 10 45 40  SANVITO - BALZARINI  BONSEMBIANTE - CHIZZALI 3 NT +3 n J 490 39.70 2.30 
4 11 21 16  MOLINARI - HOLDEN  GERLI - MAUGERI 3 NT -1 n K -50 1.20 40.80 
5 9 43 36  RESNATI - GREPPI  DALLI CARDILLO - GARGHENTINI 3 NT +1 n J 430 16.60 25.40 
5 10 19 12  MAURI - ZANGA  MASPERO - RE 3 NT +2 n J 460 32.00 10.00 
6 8 41 32  CORATELLA - GUERRIERO  POZZI - FRIGERIO 3 NT +1 n J 430 16.60 25.40 
6 9 17 8  MONTI - ROSSI  ASTI - FASANI 3 NT -1 n K -50 1.20 40.80 
7 7 39 50  REALINI - PEDRAZZOLI  GADALETA - TORRIANI 3 NT +1 n J 430 16.60 25.40 
7 8 15 4  CERVI - PASCALE  D'AMBROSIO - MARINETTI 3 NT +2 n J 460 32.00 10.00 
8 6 37 46  ABATE - GARBOSI  BARZAGHI - BERNASCONI 3 NT +3 n J 490 39.70 2.30 
8 7 13 26  RATTI - PATERLINI  STEVENAZZI - TIRELLI 3 NT +1 s 9 430 16.60 25.40 
9 5 35 42  DELLA GIOVANNA - BRIENZA  CAFFI - RIVERA 3 NT +1 n J 430 16.60 25.40 
9 6 11 22  CONTI - VILLANI  NARDULLO - NOVO 3 NT +1 n J 430 16.60 25.40 
10 4 33 38  CRUGNOLA - MATTICCHIO  FERRARESE - BIANCHI 3 NT +1 n 7 430 16.60 25.40 
10 5 9 18  GARBAGNATI - CERATI  TRIBERTI - LAMBRICHTS 3 NT +2 n 2 460 32.00 10.00 
11 3 31 34  VANUZZI - UGGERI  CHECCHI - PIPOLA 3 NT +2 n J 460 32.00 10.00 
11 4 7 14  POZZI - NESSI  BELLOTTI - LOMBARDO 3 NT = n J 400 0.00 0.00 

board  2    Est    NSvul sessione # 1  girone/i click qui per scelta board
  K 10 5 4
  J 2
  Q 8 7 2
  10 8 5
  A J 2
  Q 6 5 4
  A 6 3
  K Q J
  Q 8 6 3
  10 8
  K J 10 9 5 4
  4
  9 7
  A K 9 7 3
 
  A 9 7 6 3 2
Analisi
N E S O
NT - 2 - 2
- 2 - 1
1 - 1 -
- 3 - 3
4 - 4 -
par e/o:4x-1 (100)
board  2, Match Points
 21 dati ( + 1 artif )
 top = 40 >> 42 .. Neuberg * 1.048 + 0.048
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  870 1 41.95 99.88 0.05 0.12
2  710 1 39.86 94.90 2.14 5.10
3  130 1 37.76 89.90 4.24 10.10
4  100 3 33.57 79.93 8.43 20.07
5  50 1 29.38 69.95 12.62 30.05
6 -90  1 27.29 64.98 14.71 35.02
7 -100  1 25.19 59.98 16.81 40.02
8 -110  3 21.00 50.00 21.00 50.00
9 -120  1 16.81 40.02 25.19 59.98
10 -130  4 11.57 27.55 30.43 72.45
11 -150  1 6.33 15.07 35.67 84.93
12 -400  2 3.19 7.60 38.81 92.40
13 -470  1 0.05 0.12 41.95 99.88
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 4  STOXREITER - CICERI  D'AMBROSIO - MARINETTI 5 -2 e A 100 33.57 8.43 
1 2 29 30  SCARICA - CONTE  PAGANI - PAGANI 3 NT = o 4 -400 3.19 38.81 
2 1 1 26  TAGLIABUE - BAMBINI  STEVENAZZI - TIRELLI 3 NT -2 o J 100 33.57 8.43 
2 1 27 50  FRIGERIO - FRIGERIO  GADALETA - TORRIANI 2 +2 e A -130 11.57 30.43 
3 12 49 46  BUQUICCHIO - BERTOGLIO  BARZAGHI - BERNASCONI 1 NT +2 o J -150 6.33 35.67 
3 13 25 22  BYE - BYE  NARDULLO - NOVO NP - -- bye 0.00 19.91 
4 11 47 42  CHERUBIN - RUECKERT  CAFFI - RIVERA 3 +1 e A -130 11.57 30.43 
4 12 23 18  GRASSO - AMBROGGIO  TRIBERTI - LAMBRICHTS 3 NT = o J -400 3.19 38.81 
5 10 45 38  SANVITO - BALZARINI  FERRARESE - BIANCHI 3 NT -1 o J 50 29.38 12.62 
5 11 21 14  MOLINARI - HOLDEN  BELLOTTI - LOMBARDO 1 NT +1 o J -120 16.81 25.19 
6 9 43 34  RESNATI - GREPPI  CHECCHI - PIPOLA 3 x +1 s A 870 41.95 0.05 
6 10 19 10  MAURI - ZANGA  BORDOLI - REYNAUD 3 = e A -110 21.00 21.00 
7 8 41 28  CORATELLA - GUERRIERO  DEL GOBBO - LAURICELLA 3 +1 e A -130 11.57 30.43 
7 9 17 6  MONTI - ROSSI  GHIA - PENNA 3 -1 s K -100 25.19 16.81 
8 7 39 48  REALINI - PEDRAZZOLI  GEROSA - BLOISI 3 +1 s A 130 37.76 4.24 
8 8 15 2  CERVI - PASCALE  PETTENON - COLOMBO 1 NT = o 4 -90 27.29 14.71 
9 6 37 44  ABATE - GARBOSI  MISMASI - BRIOSCHI 4 x = s A 710 39.86 2.14 
9 7 13 24  RATTI - PATERLINI  GAY - SCHIAFFINO 3 = e A -110 21.00 21.00 
10 5 35 40  DELLA GIOVANNA - BRIENZA  BONSEMBIANTE - CHIZZALI 3 = o J -110 21.00 21.00 
10 6 11 20  CONTI - VILLANI  FERRARIS - OREFICE 3 x = e K -470 0.05 41.95 
11 4 33 36  CRUGNOLA - MATTICCHIO  DALLI CARDILLO - GARGHENTINI 3 +1 e A -130 11.57 30.43 
11 5 9 16  GARBAGNATI - CERATI  GERLI - MAUGERI 5 x -1 e A 100 33.57 8.43 

board  3    Sud    EOvul sessione # 1  girone/i click qui per scelta board
  7 3 2
  9 4 2
  10 9 4
  A J 10 4
  Q 10 9 4
  J 3
  A 8 3
  Q 7 6 3
  A K J
  A 10 7 6 5
  K Q J 6 5
 
  8 6 5
  K Q 8
  7 2
  K 9 8 5 2
Analisi
N E S O
NT - 2 - 3
- 6 - 6
- 5 - 5
- 6 - 6
- - - -
par e/o:6 (1430)
board  3, Match Points
 21 dati ( + 1 artif )
 top = 40 >> 42 .. Neuberg * 1.048 + 0.048
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  200 1 41.95 99.88 0.05 0.12
2 -110  1 39.86 94.90 2.14 5.10
3 -200  1 37.76 89.90 4.24 10.10
4 -230  1 35.67 84.93 6.33 15.07
5 -600  2 32.52 77.43 9.48 22.57
6 -620  2 28.33 67.45 13.67 32.55
7 -630  4 22.05 52.50 19.95 47.50
8 -650  6 11.57 27.55 30.43 72.45
9 -660  2 3.19 7.60 38.81 92.40
10 -1370  1 0.05 0.12 41.95 99.88
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 6  BARUCHELLO - DE BERARDINIS  GHIA - PENNA 4 +1 o A -650 11.57 30.43 
1 3 31 32  VANUZZI - UGGERI  POZZI - FRIGERIO 4 +1 e 8 -650 11.57 30.43 
2 2 3 2  STOXREITER - CICERI  PETTENON - COLOMBO 1 +2 e 7 -110 39.86 2.14 
2 2 29 28  SCARICA - CONTE  DEL GOBBO - LAURICELLA 3 NT +2 o J -660 3.19 38.81 
3 1 1 24  TAGLIABUE - BAMBINI  GAY - SCHIAFFINO 5 +1 o J -620 28.33 13.67 
3 1 27 48  FRIGERIO - FRIGERIO  GEROSA - BLOISI 1 +4 e 6 -200 37.76 4.24 
4 12 49 44  BUQUICCHIO - BERTOGLIO  MISMASI - BRIOSCHI 3 NT +2 o 4 -660 3.19 38.81 
4 13 25 20  BYE - BYE  FERRARIS - OREFICE NP - -- bye 0.00 27.26 
5 11 47 40  CHERUBIN - RUECKERT  BONSEMBIANTE - CHIZZALI 4 +1 o A -650 11.57 30.43 
5 12 23 16  GRASSO - AMBROGGIO  GERLI - MAUGERI 4 +1 e 8 -650 11.57 30.43 
6 10 45 36  SANVITO - BALZARINI  DALLI CARDILLO - GARGHENTINI 3 NT +1 o 10 -630 22.05 19.95 
6 11 21 12  MOLINARI - HOLDEN  MASPERO - RE 3 +3 e 2 -230 35.67 6.33 
7 9 43 30  RESNATI - GREPPI  PAGANI - PAGANI 4 +1 o 2 -650 11.57 30.43 
7 10 19 8  MAURI - ZANGA  ASTI - FASANI 7 -2 e 7 200 41.95 0.05 
8 8 41 50  CORATELLA - GUERRIERO  GADALETA - TORRIANI 5 +1 o A -620 28.33 13.67 
8 9 17 4  MONTI - ROSSI  D'AMBROSIO - MARINETTI 3 NT = o J -600 32.52 9.48 
9 7 39 46  REALINI - PEDRAZZOLI  BARZAGHI - BERNASCONI 3 NT +1 o 10 -630 22.05 19.95 
9 8 15 26  CERVI - PASCALE  STEVENAZZI - TIRELLI 3 NT = o J -600 32.52 9.48 
10 6 37 42  ABATE - GARBOSI  CAFFI - RIVERA 3 NT +1 o J -630 22.05 19.95 
10 7 13 22  RATTI - PATERLINI  NARDULLO - NOVO 4 +1 e 7 -650 11.57 30.43 
11 5 35 38  DELLA GIOVANNA - BRIENZA  FERRARESE - BIANCHI 6 = o A -1370 0.05 41.95 
11 6 11 18  CONTI - VILLANI  TRIBERTI - LAMBRICHTS 3 NT +1 o 9 -630 22.05 19.95 

board  4    Ovest    tutti sessione # 1  girone/i click qui per scelta board
  A 8 5
  9 8 3 2
  10 9 4
  4 3 2
  9 7 2
  10
  K Q J 7 6
  A Q 6 5
  J 6 4 3
  Q J 7 4
  A 5
  K 10 7
  K Q 10
  A K 6 5
  8 3 2
  J 9 8
Analisi
N E S O
NT - 2 - 2
- 2 - 2
- 1 - 1
- 3 - 3
- 3 - 3
par e:2SA (120)
board  4, Match Points
 21 dati ( + 1 artif )
 top = 40 >> 42 .. Neuberg * 1.048 + 0.048
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  100 1 41.95 99.88 0.05 0.12
2 -110  1 39.86 94.90 2.14 5.10
3 -120  5 33.57 79.93 8.43 20.07
4 -130  1 27.29 64.98 14.71 35.02
5 -150  4 22.05 52.50 19.95 47.50
6 -180  5 12.62 30.05 29.38 69.95
7 -210  3 4.24 10.10 37.76 89.90
8 -600  1 0.05 0.12 41.95 99.88
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 4 7 8  POZZI - NESSI  ASTI - FASANI 2 NT +3 e K -210 4.24 37.76 
1 4 33 34  CRUGNOLA - MATTICCHIO  CHECCHI - PIPOLA 2 NT = e Q -120 33.57 8.43 
2 3 5 4  BARUCHELLO - DE BERARDINIS  D'AMBROSIO - MARINETTI 3 NT = e K -600 0.05 41.95 
2 3 31 30  VANUZZI - UGGERI  PAGANI - PAGANI 2 NT = e Q -120 33.57 8.43 
3 2 3 26  STOXREITER - CICERI  STEVENAZZI - TIRELLI 3 +1 o 10 -130 27.29 14.71 
3 2 29 50  SCARICA - CONTE  GADALETA - TORRIANI 2 NT +3 e 10 -210 4.24 37.76 
4 1 1 22  TAGLIABUE - BAMBINI  NARDULLO - NOVO 2 NT +1 e 8 -150 22.05 19.95 
4 1 27 46  FRIGERIO - FRIGERIO  BARZAGHI - BERNASCONI 2 NT +1 e 2 -150 22.05 19.95 
5 12 49 42  BUQUICCHIO - BERTOGLIO  CAFFI - RIVERA 2 NT +2 e 5 -180 12.62 29.38 
5 13 25 18  BYE - BYE  TRIBERTI - LAMBRICHTS NP - -- bye 0.00 23.34 
6 11 47 38  CHERUBIN - RUECKERT  FERRARESE - BIANCHI 2 NT = e K -120 33.57 8.43 
6 12 23 14  GRASSO - AMBROGGIO  BELLOTTI - LOMBARDO 2 NT +1 o 9 -150 22.05 19.95 
7 10 45 32  SANVITO - BALZARINI  POZZI - FRIGERIO 2 +1 o 9 -110 39.86 2.14 
7 11 21 10  MOLINARI - HOLDEN  BORDOLI - REYNAUD 3 NT -1 e K 100 41.95 0.05 
8 9 43 28  RESNATI - GREPPI  DEL GOBBO - LAURICELLA 2 NT = e Q -120 33.57 8.43 
8 10 19 6  MAURI - ZANGA  GHIA - PENNA 2 NT +3 e K -210 4.24 37.76 
9 8 41 48  CORATELLA - GUERRIERO  GEROSA - BLOISI 2 NT +2 e 5 -180 12.62 29.38 
9 9 17 2  MONTI - ROSSI  PETTENON - COLOMBO 2 NT = o 5 -120 33.57 8.43 
10 7 39 44  REALINI - PEDRAZZOLI  MISMASI - BRIOSCHI 2 NT +2 e K -180 12.62 29.38 
10 8 15 24  CERVI - PASCALE  GAY - SCHIAFFINO 2 NT +2 e K -180 12.62 29.38 
11 6 37 40  ABATE - GARBOSI  BONSEMBIANTE - CHIZZALI 2 NT +1 e Q -150 22.05 19.95 
11 7 13 20  RATTI - PATERLINI  FERRARIS - OREFICE 2 NT +2 e 8 -180 12.62 29.38 

board  5    Nord    NSvul sessione # 1  girone/i click qui per scelta board
  Q J 4 3
  9 4 3
  K Q 8
  J 3 2
  10 7 6
  K Q 7 6
  J 10 5
  K 5 4
  8 5
  A 10 8 2
  9 4
  Q 10 9 7 6
  A K 9 2
  J 5
  A 7 6 3 2
  A 8
Analisi
N E S O
NT 3 - 3 -
5 - 5 -
- 2 - 2
4 - 4 -
- 2 - 2
par n/s:5 (650)
board  5, Match Points
 21 dati ( + 1 artif )
 top = 40 >> 42 .. Neuberg * 1.048 + 0.048
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  650 15 27.29 64.98 14.71 35.02
2  630 1 10.52 25.05 31.48 74.95
3  620 2 7.38 17.57 34.62 82.43
4  600 1 4.24 10.10 37.76 89.90
5  200 2 1.10 2.62 40.90 97.38
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 5 9 10  GARBAGNATI - CERATI  BORDOLI - REYNAUD 4 = s 6 620 7.38 34.62 
1 5 35 36  DELLA GIOVANNA - BRIENZA  DALLI CARDILLO - GARGHENTINI 4 +1 s K 650 27.29 14.71 
2 4 7 6  POZZI - NESSI  GHIA - PENNA 3 +2 s K 200 1.10 40.90 
2 4 33 32  CRUGNOLA - MATTICCHIO  POZZI - FRIGERIO 4 = s 6 620 7.38 34.62 
3 3 5 2  BARUCHELLO - DE BERARDINIS  PETTENON - COLOMBO 4 +1 s 6 650 27.29 14.71 
3 3 31 28  VANUZZI - UGGERI  DEL GOBBO - LAURICELLA 2 +3 s 6 200 1.10 40.90 
4 2 3 24  STOXREITER - CICERI  GAY - SCHIAFFINO 4 +1 n 8 650 27.29 14.71 
4 2 29 48  SCARICA - CONTE  GEROSA - BLOISI 4 +1 n 10 650 27.29 14.71 
5 1 1 20  TAGLIABUE - BAMBINI  FERRARIS - OREFICE 4 +1 n 2 650 27.29 14.71 
5 1 27 44  FRIGERIO - FRIGERIO  MISMASI - BRIOSCHI 4 +1 n 6 650 27.29 14.71 
6 12 49 40  BUQUICCHIO - BERTOGLIO  BONSEMBIANTE - CHIZZALI 4 +1 n 8 650 27.29 14.71 
6 13 25 16  BYE - BYE  GERLI - MAUGERI NP - -- bye 0.00 28.48 
7 11 47 34  CHERUBIN - RUECKERT  CHECCHI - PIPOLA 3 NT = n 2 600 4.24 37.76 
7 12 23 12  GRASSO - AMBROGGIO  MASPERO - RE 4 +1 s J 650 27.29 14.71 
8 10 45 30  SANVITO - BALZARINI  PAGANI - PAGANI 4 +1 s K 650 27.29 14.71 
8 11 21 8  MOLINARI - HOLDEN  ASTI - FASANI 4 +1 n 8 650 27.29 14.71 
9 9 43 50  RESNATI - GREPPI  GADALETA - TORRIANI 4 +1 n A 650 27.29 14.71 
9 10 19 4  MAURI - ZANGA  D'AMBROSIO - MARINETTI 4 +1 n 10 650 27.29 14.71 
10 8 41 46  CORATELLA - GUERRIERO  BARZAGHI - BERNASCONI 4 +1 n A 650 27.29 14.71 
10 9 17 26  MONTI - ROSSI  STEVENAZZI - TIRELLI 3 NT +1 s J 630 10.52 31.48 
11 7 39 42  REALINI - PEDRAZZOLI  CAFFI - RIVERA 4 +1 s 4 650 27.29 14.71 
11 8 15 22  CERVI - PASCALE  NARDULLO - NOVO 4 +1 s 4 650 27.29 14.71 

board  6    Est    EOvul sessione # 1  girone/i click qui per scelta board
  J 4 3
  J 10 7 5 3 2
  Q
  5 4 3
  K Q 10 9 6
  A 4
  A J 4
  A J 10
  A 8 7
  Q 8 6
  9 7 6
  K 9 7 6
  5 2
  K 9
  K 10 8 5 3 2
  Q 8 2
Analisi
N E S O
NT - 6 - 6
- 6 - 6
- 3 - 3
- 3 - 2
- 6 - 6
par e/o:6SA (1440)
board  6, Match Points
 21 dati ( + 1 artif )
 top = 40 >> 42 .. Neuberg * 1.048 + 0.048
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  100 2 40.90 97.38 1.10 2.62
2 -140  1 37.76 89.90 4.24 10.10
3 -170  1 35.67 84.93 6.33 15.07
4 -180  1 33.57 79.93 8.43 20.07
5 -620  3 29.38 69.95 12.62 30.05
6 -630  3 23.10 55.00 18.90 45.00
7 -650  3 16.81 40.02 25.19 59.98
8 -660  2 11.57 27.55 30.43 72.45
9 -680  5 4.24 10.10 37.76 89.90
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 6 11 12  CONTI - VILLANI  MASPERO - RE 4 -1 o Q 100 40.90 1.10 
1 6 37 38  ABATE - GARBOSI  FERRARESE - BIANCHI 4 +2 o Q -680 4.24 37.76 
2 5 9 8  GARBAGNATI - CERATI  ASTI - FASANI 3 NT +1 o J -630 23.10 18.90 
2 5 35 34  DELLA GIOVANNA - BRIENZA  CHECCHI - PIPOLA 4 = o J -620 29.38 12.62 
3 4 7 4  POZZI - NESSI  D'AMBROSIO - MARINETTI 4 +2 o Q -680 4.24 37.76 
3 4 33 30  CRUGNOLA - MATTICCHIO  PAGANI - PAGANI 4 +2 o Q -680 4.24 37.76 
4 3 5 26  BARUCHELLO - DE BERARDINIS  STEVENAZZI - TIRELLI 4 +1 o J -650 16.81 25.19 
4 3 31 50  VANUZZI - UGGERI  GADALETA - TORRIANI 4 +2 o Q -680 4.24 37.76 
5 2 3 22  STOXREITER - CICERI  NARDULLO - NOVO 3 NT +2 o J -660 11.57 30.43 
5 2 29 46  SCARICA - CONTE  BARZAGHI - BERNASCONI 4 = o Q -620 29.38 12.62 
6 1 1 18  TAGLIABUE - BAMBINI  TRIBERTI - LAMBRICHTS 4 = o J -620 29.38 12.62 
6 1 27 42  FRIGERIO - FRIGERIO  CAFFI - RIVERA 3 NT +2 o 7 -660 11.57 30.43 
7 12 49 36  BUQUICCHIO - BERTOGLIO  DALLI CARDILLO - GARGHENTINI 4 +1 o Q -650 16.81 25.19 
7 13 25 14  BYE - BYE  BELLOTTI - LOMBARDO NP - -- bye 0.00 16.28 
8 11 47 32  CHERUBIN - RUECKERT  POZZI - FRIGERIO 4 +1 o J -650 16.81 25.19 
8 12 23 10  GRASSO - AMBROGGIO  BORDOLI - REYNAUD 4 -1 o Q 100 40.90 1.10 
9 10 45 28  SANVITO - BALZARINI  DEL GOBBO - LAURICELLA 4 +2 o Q -680 4.24 37.76 
9 11 21 6  MOLINARI - HOLDEN  GHIA - PENNA 3 NT +1 o J -630 23.10 18.90 
10 9 43 48  RESNATI - GREPPI  GEROSA - BLOISI 3 = o Q -140 37.76 4.24 
10 10 19 2  MAURI - ZANGA  PETTENON - COLOMBO 2 +2 o Q -170 35.67 6.33 
11 8 41 44  CORATELLA - GUERRIERO  MISMASI - BRIOSCHI 2 NT +2 e 2 -180 33.57 8.43 
11 9 17 24  MONTI - ROSSI  GAY - SCHIAFFINO 3 NT +1 o J -630 23.10 18.90 

board  7    Sud    tutti sessione # 1  girone/i click qui per scelta board
  A 7 6 2
  A 5 4 2
  A J 9
  Q 10
  9 5
  K
  8 5 2
  J 9 8 6 5 32
  8 4 3
  J 10 9 8
  K 6 4
  A K 4
  K Q J 10
  Q 7 6 3
  Q 10 7 3
  7
Analisi
N E S O
NT - - - -
4 - 4 -
3 - 3 -
2 - 2 -
- 2 - 2
par n/s:4 (620)
board  7, Match Points
 21 dati ( + 1 artif )
 top = 40 >> 42 .. Neuberg * 1.048 + 0.048
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  620 1 41.95 99.88 0.05 0.12
2  600 1 39.86 94.90 2.14 5.10
3 -100  12 26.24 62.48 15.76 37.52
4 -300  1 12.62 30.05 29.38 69.95
5 -400  3 8.43 20.07 33.57 79.93
6 -500  2 3.19 7.60 38.81 92.40
7 -670  1 0.05 0.12 41.95 99.88
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 7 13 14  RATTI - PATERLINI  BELLOTTI - LOMBARDO 4 -1 n A -100 26.24 15.76 
1 7 39 40  REALINI - PEDRAZZOLI  BONSEMBIANTE - CHIZZALI 4 -1 n A -100 26.24 15.76 
2 6 11 10  CONTI - VILLANI  BORDOLI - REYNAUD 4 = s 9 620 41.95 0.05 
2 6 37 36  ABATE - GARBOSI  DALLI CARDILLO - GARGHENTINI 4 -1 n A -100 26.24 15.76 
3 5 9 6  GARBAGNATI - CERATI  GHIA - PENNA 3 x = o A -670 0.05 41.95 
3 5 35 32  DELLA GIOVANNA - BRIENZA  POZZI - FRIGERIO 4 -1 n K -100 26.24 15.76 
4 4 7 2  POZZI - NESSI  PETTENON - COLOMBO 4 -1 n A -100 26.24 15.76 
4 4 33 28  CRUGNOLA - MATTICCHIO  DEL GOBBO - LAURICELLA 4 -4 n A -400 8.43 33.57 
5 3 5 24  BARUCHELLO - DE BERARDINIS  GAY - SCHIAFFINO 4 -3 n A -300 12.62 29.38 
5 3 31 48  VANUZZI - UGGERI  GEROSA - BLOISI 4 -1 n A -100 26.24 15.76 
6 2 3 20  STOXREITER - CICERI  FERRARIS - OREFICE 4 -5 n A -500 3.19 38.81 
6 2 29 44  SCARICA - CONTE  MISMASI - BRIOSCHI 4 -1 n A -100 26.24 15.76 
7 1 1 16  TAGLIABUE - BAMBINI  GERLI - MAUGERI 4 -1 n A -100 26.24 15.76 
7 1 27 38  FRIGERIO - FRIGERIO  FERRARESE - BIANCHI 4 -4 n J -400 8.43 33.57 
8 12 49 34  BUQUICCHIO - BERTOGLIO  CHECCHI - PIPOLA 4 -1 s 9 -100 26.24 15.76 
8 13 25 12  BYE - BYE  MASPERO - RE NP - -- bye 0.00 16.44 
9 11 47 30  CHERUBIN - RUECKERT  PAGANI - PAGANI 4 -4 n A -400 8.43 33.57 
9 12 23 8  GRASSO - AMBROGGIO  ASTI - FASANI 4 -5 n 8 -500 3.19 38.81 
10 10 45 50  SANVITO - BALZARINI  GADALETA - TORRIANI 4 -1 n A -100 26.24 15.76 
10 11 21 4  MOLINARI - HOLDEN  D'AMBROSIO - MARINETTI 4 -1 n A -100 26.24 15.76 
11 9 43 46  RESNATI - GREPPI  BARZAGHI - BERNASCONI 3 NT = n J 600 39.86 2.14 
11 10 19 26  MAURI - ZANGA  STEVENAZZI - TIRELLI 4 -1 n J -100 26.24 15.76 

board  8    Ovest    nessuno sessione # 1  girone/i click qui per scelta board
  A 6 3
  Q 8 6 4
  A Q 3
  A 7 6
  Q 10 2
  9 3
  9 6 5
  9 8 5 4 2
  K J 9 5
  K J 10 5 2
  K 10 7
  3
  8 7 4
  A 7
  J 8 4 2
  K Q J 10
Analisi
N E S O
NT 3 - 3 -
1 - - -
- 1 - 1
3 - 3 -
3 - 3 -
par n/s:3SA (400)
board  8, Match Points
 20 dati ( + 1 artif )
 top = 38 >> 42 .. Neuberg * 1.100 + 0.100
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  500 1 41.90 99.76 0.10 0.24
2  430 11 28.70 68.33 13.30 31.67
3  400 4 12.20 29.05 29.80 70.95
4  90 1 6.70 15.95 35.30 84.05
5 -50  1 4.50 10.71 37.50 89.29
6 -100  1 2.30 5.48 39.70 94.52
7 -110  1 0.10 0.24 41.90 99.76
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 8 15 16  CERVI - PASCALE  GERLI - MAUGERI 3 NT -1 n 5 -50 4.50 37.50 
1 8 41 42  CORATELLA - GUERRIERO  CAFFI - RIVERA 3 NT = n 5 400 12.20 29.80 
2 7 13 12  RATTI - PATERLINI  MASPERO - RE 3 NT +1 n J 430 28.70 13.30 
2 7 39 38  REALINI - PEDRAZZOLI  FERRARESE - BIANCHI 3 NT = n 5 400 12.20 29.80 
3 6 11 8  CONTI - VILLANI  ASTI - FASANI 3 NT +1 n 3 430 28.70 13.30 
3 6 37 34  ABATE - GARBOSI  CHECCHI - PIPOLA 3 NT +1 s 9 430 28.70 13.30 
4 5 9 4  GARBAGNATI - CERATI  D'AMBROSIO - MARINETTI 3 NT +1 n 2 430 28.70 13.30 
4 5 35 30  DELLA GIOVANNA - BRIENZA  PAGANI - PAGANI 4 x -3 e K 500 41.90 0.10 
5 4 7 26  POZZI - NESSI  STEVENAZZI - TIRELLI 2 -2 s 2 -100 2.30 39.70 
5 4 33 50  CRUGNOLA - MATTICCHIO  GADALETA - TORRIANI 3 NT +1 n 2 430 28.70 13.30 
6 3 5 22  BARUCHELLO - DE BERARDINIS  NARDULLO - NOVO 3 NT +1 n 10 430 28.70 13.30 
6 3 31 46  VANUZZI - UGGERI  BARZAGHI - BERNASCONI 3 NT = n 5 400 12.20 29.80 
7 2 3 18  STOXREITER - CICERI  TRIBERTI - LAMBRICHTS 2 = e K -110 0.10 41.90 
7 2 29 40  SCARICA - CONTE  BONSEMBIANTE - CHIZZALI 3 NT +1 n 10 430 28.70 13.30 
8 1 1 14  TAGLIABUE - BAMBINI  BELLOTTI - LOMBARDO 3 NT +1 n J 430 28.70 13.30 
8 1 27 36  FRIGERIO - FRIGERIO  DALLI CARDILLO - GARGHENTINI 3 NT = n J 400 12.20 29.80 
9 12 49 32  BUQUICCHIO - BERTOGLIO  POZZI - FRIGERIO 3 NT +1 n 10 430 28.70 13.30 
9 13 25 10  BYE - BYE  BORDOLI - REYNAUD NP - -- bye 0.00 14.40 
10 11 47 28  CHERUBIN - RUECKERT  DEL GOBBO - LAURICELLA 3 NT +1 s J 430 28.70 13.30 
10 12 23 6  GRASSO - AMBROGGIO  GHIA - PENNA 2 = s 9 90 6.70 35.30 
11 10 45 48  SANVITO - BALZARINI  GEROSA - BLOISI 3 NT +1 n J 430 28.70 13.30 
