Classifica di sessione # 2 Cop Dom,Br.Ass.ComoCantuHelio - 07-Lug-2024 
    gironi    A, B    Classifica di sessione Sessione # 2    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti I m p s cat spc reg tip
1 11 70.55 325.95 207.26 CRUGNOLA Massimo MATTICCHIO Luca HJ/1P N AA
2 11 68.50 316.48 219.05 NARDULLO Ennio NOVO Antonella MS/LM MMS AA
3 11 65.48 302.50 197.21 CHECCHI Cinzia PIPOLA Giuseppe HJ/HJ NM AA
4 11 64.08 296.05 269.34 DALLI CARDILLO Alessandra GARGHENTINI Cesare HA/HJ NM AA
5 11 63.93 295.34 214.47 CORATELLA Luciano GUERRIERO Alessandro 1P/HK NS AA
6 11 63.38 292.83 269.02 VANUZZI Marilina UGGERI Francesca GM/1Q ML AO
7 11 63.04 291.24 299.87 FERRARIS Alberto OREFICE Alba 1P/HJ NMS AA
8 10 62.22 287.45 298.42 CONTI Fabrizio VILLANI Claudio HQ/HK N AA
9 11 61.10 282.28 321.50 DEL GOBBO Maurizio LAURICELLA Alberto 1P/1C 1S AA
10 11 61.04 282.02 262.73 ASTI Enrico FASANI Erico 1F/1P 1S AA
11 10 60.26 278.40 195.12 BARUCHELLO Amos DE BERARDINIS Annantonia 1P/1Q 1M FF
12 10 59.55 275.12 174.67 POZZI Giuseppe NESSI Gabriela 2P/1P 1M AA
13 11 57.86 267.30 193.04 SCARICA Antonio CONTE Pierpaola 2C/2Q 2M O OO
14 10 56.73 262.08 243.79 STEVENAZZI Massimo TIRELLI Luca 1Q/1F 1 AA
15 11 56.40 260.59 202.66 REALINI Giuseppe PEDRAZZOLI Ernesto 1P/1P 1S AA
16 10 55.92 258.37 217.80 CERVI Giovanni PASCALE 1P/ 1 O
17 11 55.06 254.36 196.65 GAY Michele SCHIAFFINO Camilla 1F/ 1 A
18 11 54.97 253.94 318.75 RESNATI Roberta GREPPI Raffaella HA/HK NL AA
19 10 54.08 249.84 212.97 MONTI Rosy ROSSI Mariapina 1Q/1Q 1L O OO
20 10 53.57 247.48 220.25 STOXREITER Doris CICERI Maria 2C/2F 2L OA
21 11 52.72 243.56 353.35 GHIA Fulvia PENNA Enrico HQ/HJ NM AA
22 11 52.34 241.79 265.32 DELLA GIOVANNA Bruno BRIENZA Antonio HJ/1P N AF
23 10 52.03 240.36 254.96 RATTI Luigia PATERLINI Ada 2Q/1F 1L OA
24 11 51.54 238.13 183.62 BARZAGHI Paolo BERNASCONI Edoardo 1P/1Q 1 AO
25 10 50.31 232.41 277.27 MAURI Arabella ZANGA Diego 1P/1P 1M FA
26 11 49.34 227.95 257.24 FERRARESE Marcello BIANCHI Fabio 1P/1P 1 O OO
27 11 49.19 227.28 245.98 SANVITO Francesco BALZARINI Luigi 1Q/1P 1 OA
28 11 48.90 225.93 277.33 CAFFI Cristoforo RIVERA Roberto 1P/HQ N AA
29 11 48.48 223.98 256.75 TRIBERTI Marco LAMBRICHTS Josette NC/NC NM O OO
30 11 48.21 222.74 220.91 CHERUBIN Norberto RUECKERT Miria HK/3P NM AA
31 11 48.05 221.98 269.62 PAGANI Daniele PAGANI Giuseppe HQ/HJ N AO
32 11 47.86 221.10 313.29 GERLI Alberto MAUGERI Edoardo HJ/NC N AS
33 11 47.68 220.27 201.04 GRASSO Maria AMBROGGIO Alberto HJ/1P NM AO
34 11 47.06 217.42 192.66 MOLINARI Ezia HOLDEN Jule 3F/ 3M O
35 11 45.44 209.92 275.74 ABATE Mario GARBOSI Franco HK/LM MS AA
36 11 44.52 205.69 198.60 BUQUICCHIO Daniela BERTOGLIO Manuela HJ/1C NL AA
37 11 43.55 201.20 263.46 GADALETA Rossella TORRIANI Mario 1P/1P 1M AA
38 10 42.40 195.90 228.01 GARBAGNATI Alessio CERATI Massimo 1P/1P 1 AF
39 11 42.12 194.61 264.36 POZZI Mario FRIGERIO Claudio / NS
40 11 41.86 193.38 150.35 BONSEMBIANTE Marcello CHIZZALI Sebastiano NC/NC N S SS
41 11 40.22 185.83 180.80 MASPERO Isabella RE Paolo 3F/3F 3M MO
42 10 39.66 183.24 237.44 TAGLIABUE Anna BAMBINI Enrica 2P/2P 2L O OO
43 11 38.89 179.69 193.49 D'AMBROSIO Daniela MARINETTI Donata 2P/3F 2L O
44 11 34.99 161.66 179.03 BELLOTTI Angela LOMBARDO Paolo NC/2P 2M O SO
45 11 33.41 154.34 186.58 MISMASI Giancarlo BRIOSCHI Giorgio NC/NC N S SS
46 11 32.54 150.34 158.35 BORDOLI Edy REYNAUD Anna /2Q 2M O
47 11 29.48 136.20 134.39 PETTENON Annalisa COLOMBO Fabio NC/NC NM S SS
48 11 23.16 107.00 179.76 FRIGERIO Antonio FRIGERIO Marina /3F 3M O
49 11 22.45 103.74 111.88 GEROSA Simona BLOISI Antonia NC/NC NL S SS