Smazzate e Frequenze sessione # 1 COP DOM POM, BRESCIA BRIDGE - Set 01, 2024 
board    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16
board  1    Nord    nessuno sessione # 1  girone/i A
  K 5 3 2
  A J 10
  10 9 6
  J 6 2
  7 6
  Q 9 3 2
  8 2
  9 8 5 4 3
  Q 10 9 8 4
  K 5
  J 7 5 4
  K 10
  A J
  8 7 6 4
  A K Q 3
  A Q 7
Analisi
n e s o
NT 6 - 6 -
4 - 4 -
5 - 5 -
6 - 6 -
3 - 3 -
par NS:6SA (990)
board  1, Match Points
 17 dati ( + 1 artif )
 top = 32 >> 34 .. Neuberg * 1.059 + 0.059
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  490 1 33.94 99.82 0.06 0.18
2  460 4 28.65 84.26 5.35 15.74
3  430 4 20.18 59.35 13.82 40.65
4  400 7 8.53 25.09 25.47 74.91
5 -50  1 0.06 0.18 33.94 99.82
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  MONGELLI - RANCATI  BRUSAFERRI - GAVAZZONI 3 NT -1 s 9 -50 0.06 33.94 
1 1 17 18  ANDREOTTI - BRUSCHI  CERVI - CHIZZOLI 3 NT = s 9 400 8.53 25.47 
1 1 33 34  GEROSA - ROSSI  BIASCA - MARTOGLIO 3 NT +1 s 2 430 20.18 13.82 
2 8 15 14  DALL'OLIO - URIA  GAGGIOTTI - STRADA 3 NT = s 2 400 8.53 25.47 
2 8 31 30  FRANCESCHINELLI - SIMONCELLI  PONT - RICHIEDEI 3 NT +2 s 2 460 28.65 5.35 
2 8 47 46  CHIODINI - FOGAROLI  CASARI - PATRINI 3 NT +3 s 9 490 33.94 0.06 
3 7 13 10  CARDINALI - NICOLAI  ROSCIOLI - STRADA 3 NT +2 s 9 460 28.65 5.35 
3 7 29 26  PAROLARO - VILLA  CUTER - TIDONE 3 NT +2 s 9 460 28.65 5.35 
3 7 45 42  GASTALDO - GREGORI  ABATE - GARBOSI 3 NT = s 4 400 8.53 25.47 
4 6 11 6  ASTORI - BELLINI  CANIPARI - GAETI 3 NT = s 9 400 8.53 25.47 
4 6 27 22  MATTICCHIO - ROMA  DEL GOBBO - LAURICELLA 3 NT +1 s 3 430 20.18 13.82 
4 6 43 38  BONFANTI - GOZZI  PERLETTI - SPERANZA 3 NT +2 s 8 460 28.65 5.35 
5 5 9 16  CAVELLINI - JARIA  BYE - BYE NP - - bye 19.95 0.00 
5 5 25 32  BRACCONI - CASTAGNA  BOLOGNA - SERENA 3 NT = s 2 400 8.53 25.47 
5 5 41 48  SAINATI - SINA  GADALETA - LANZAROTTI 3 NT = s 3 400 8.53 25.47 
6 4 7 12  GATTOLIN - MAI  CHECCHI - PIPOLA 3 NT +1 s 9 430 20.18 13.82 
6 4 23 28  AQUILIO - ROMEO  CREMONESI - VAILATI 3 NT = s 9 400 8.53 25.47 
6 4 39 44  CANU - FELLER  CALZA - DELLA GIOVANNA 3 NT +1 n K 430 20.18 13.82 

board  2    Est    NSvul sessione # 1  girone/i A click qui per scelta board
  9 7
  K Q 9 6 4
  A Q J 9 4
  5
  A Q 10 8 4
  J 8 2
 
  K Q J 7 3
  K 6 5 2
  5 3
  K 8 3
  8 6 4 2
  J 3
  A 10 7
  10 7 6 5 2
  A 10 9
Analisi
n e s o
NT 1 - 1 -
- 2 - 2
3 - 3 -
4 - 4 -
- 4 - 4
par EW:5x-1 (100)
board  2, Match Points
 17 dati ( + 1 artif )
 top = 32 >> 34 .. Neuberg * 1.059 + 0.059
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  620 1 33.94 99.82 0.06 0.18
2  100 4 28.65 84.26 5.35 15.74
3  50 5 19.12 56.24 14.88 43.76
4 -100  2 11.71 34.44 22.29 65.56
5 -170  1 8.53 25.09 25.47 74.91
6 -200  2 5.35 15.74 28.65 84.26
7 -420  2 1.12 3.29 32.88 96.71
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  MONGELLI - RANCATI  BRUSAFERRI - GAVAZZONI 4 -1 n 2 -100 11.71 22.29 
1 1 17 18  ANDREOTTI - BRUSCHI  CERVI - CHIZZOLI 3 +2 o 5 -200 5.35 28.65 
1 1 33 34  GEROSA - ROSSI  BIASCA - MARTOGLIO 4 = o A -420 1.12 32.88 
2 8 15 14  DALL'OLIO - URIA  GAGGIOTTI - STRADA 3 -1 o 5 50 19.12 14.88 
2 8 31 30  FRANCESCHINELLI - SIMONCELLI  PONT - RICHIEDEI 4 = s K 620 33.94 0.06 
2 8 47 46  CHIODINI - FOGAROLI  CASARI - PATRINI 4 -2 o 5 100 28.65 5.35 
3 7 13 10  CARDINALI - NICOLAI  ROSCIOLI - STRADA 4 -2 o K 100 28.65 5.35 
3 7 29 26  PAROLARO - VILLA  CUTER - TIDONE 5 -1 s K -100 11.71 22.29 
3 7 45 42  GASTALDO - GREGORI  ABATE - GARBOSI 5 x -1 n 6 -200 5.35 28.65 
4 6 11 6  ASTORI - BELLINI  CANIPARI - GAETI 4 -1 o K 50 19.12 14.88 
4 6 27 22  MATTICCHIO - ROMA  DEL GOBBO - LAURICELLA 5 -1 o K 50 19.12 14.88 
4 6 43 38  BONFANTI - GOZZI  PERLETTI - SPERANZA 4 x -1 o K 100 28.65 5.35 
5 5 9 16  CAVELLINI - JARIA  BYE - BYE NP - - bye 19.95 0.00 
5 5 25 32  BRACCONI - CASTAGNA  BOLOGNA - SERENA 4 -1 o 5 50 19.12 14.88 
5 5 41 48  SAINATI - SINA  GADALETA - LANZAROTTI 3 +1 o 5 -170 8.53 25.47 
6 4 7 12  GATTOLIN - MAI  CHECCHI - PIPOLA 5 x -1 o K 100 28.65 5.35 
6 4 23 28  AQUILIO - ROMEO  CREMONESI - VAILATI 4 -1 o 5 50 19.12 14.88 
6 4 39 44  CANU - FELLER  CALZA - DELLA GIOVANNA 4 = o 9 -420 1.12 32.88 

board  3    Sud    EOvul sessione # 1  girone/i A click qui per scelta board
  9 2
  10 9
  A K Q 6 5 2
  9 6 3
  8 7
  Q J 8 7 6 2
  J 9 7
  A 8
  J 4
  A K 5
  10 8 3
  K Q 10 5 2
  A K Q 10 6 53
  4 3
  4
  J 7 4
Analisi
n e s o
NT - - - -
2 - 2 -
- 2 - 2
1 - 1 -
- 1 - 1
par NS:2 (110)
board  3, Match Points
 17 dati ( + 1 artif )
 top = 32 >> 34 .. Neuberg * 1.059 + 0.059
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  300 1 33.94 99.82 0.06 0.18
2  200 1 31.82 93.59 2.18 6.41
3  140 2 28.65 84.26 5.35 15.74
4  110 1 25.47 74.91 8.53 25.09
5 -50  5 19.12 56.24 14.88 43.76
6 -100  5 8.53 25.09 25.47 74.91
7 -300  2 1.12 3.29 32.88 96.71
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 4  BALZARETTI - PANZERA  CLERICI - MOLTENI 4 x -2 s Q -300 1.12 32.88 
1 2 19 20  GRAZIOLI - VISCONTI  AIROLDI - MELGARI 5 -3 o A 300 33.94 0.06 
1 2 35 36  GUIDI - NISOLI  ERCULIANI - VENTURI 4 -2 s A -100 8.53 25.47 
2 1 1 16  MONGELLI - RANCATI  BYE - BYE NP - - bye 12.55 0.00 
2 1 17 32  ANDREOTTI - BRUSCHI  BOLOGNA - SERENA 3 = s Q 140 28.65 5.35 
2 1 33 48  GEROSA - ROSSI  GADALETA - LANZAROTTI 4 -2 s A -100 8.53 25.47 
3 8 15 12  DALL'OLIO - URIA  CHECCHI - PIPOLA 3 -1 s A -50 19.12 14.88 
3 8 31 28  FRANCESCHINELLI - SIMONCELLI  CREMONESI - VAILATI 4 x -2 s A -300 1.12 32.88 
3 8 47 44  CHIODINI - FOGAROLI  CALZA - DELLA GIOVANNA 2 = s A 110 25.47 8.53 
4 7 13 8  CARDINALI - NICOLAI  DOGNINI - SCHIAVO 3 -1 s A -50 19.12 14.88 
4 7 29 24  PAROLARO - VILLA  GIALLOMBARDO - REGNICOLI 4 -2 s A -100 8.53 25.47 
4 7 45 40  GASTALDO - GREGORI  BENNATI - PASOTTI 3 = s Q 140 28.65 5.35 
5 6 11 2  ASTORI - BELLINI  BRUSAFERRI - GAVAZZONI 4 -2 o A 200 31.82 2.18 
5 6 27 18  MATTICCHIO - ROMA  CERVI - CHIZZOLI 3 -1 s Q -50 19.12 14.88 
5 6 43 34  BONFANTI - GOZZI  BIASCA - MARTOGLIO 4 -2 s A -100 8.53 25.47 
6 5 9 14  CAVELLINI - JARIA  GAGGIOTTI - STRADA 4 -1 n A -50 19.12 14.88 
6 5 25 30  BRACCONI - CASTAGNA  PONT - RICHIEDEI 3 -1 s A -50 19.12 14.88 
6 5 41 46  SAINATI - SINA  CASARI - PATRINI 4 -2 s A -100 8.53 25.47 

board  4    Ovest    all sessione # 1  girone/i A click qui per scelta board
  A 2
  A J 8 7 6 2
  7 4
  A Q 2
  K Q J 9
  9 5 4
  10 3 2
  J 4 3
  10 7 4
  10 3
  K 8 6 5
  10 9 8 6
  8 6 5 3
  K Q
  A Q J 9
  K 7 5
Analisi
n e s o
NT 7 - 7 -
4 - 4 -
7 - 7 -
5 - 5 -
4 - 4 -
par NS:7SA (2220)
board  4, Match Points
 17 dati ( + 1 artif )
 top = 32 >> 34 .. Neuberg * 1.059 + 0.059
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  1460 5 29.71 87.38 4.29 12.62
2  1430 2 22.29 65.56 11.71 34.44
3  720 2 18.06 53.12 15.94 46.88
4  710 5 10.65 31.32 23.35 68.68
5  680 1 4.29 12.62 29.71 87.38
6  660 1 2.18 6.41 31.82 93.59
7  650 1 0.06 0.18 33.94 99.82
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 4  BALZARETTI - PANZERA  CLERICI - MOLTENI 4 +3 n 10 710 10.65 23.35 
1 2 19 20  GRAZIOLI - VISCONTI  AIROLDI - MELGARI 6 +1 n 10 1460 29.71 4.29 
1 2 35 36  GUIDI - NISOLI  ERCULIANI - VENTURI 4 +3 n 10 710 10.65 23.35 
2 1 1 16  MONGELLI - RANCATI  BYE - BYE NP - - bye 12.55 0.00 
2 1 17 32  ANDREOTTI - BRUSCHI  BOLOGNA - SERENA 3 NT +4 s K 720 18.06 15.94 
2 1 33 48  GEROSA - ROSSI  GADALETA - LANZAROTTI 4 +1 n 10 650 0.06 33.94 
3 8 15 12  DALL'OLIO - URIA  CHECCHI - PIPOLA 6 +1 n 10 1460 29.71 4.29 
3 8 31 28  FRANCESCHINELLI - SIMONCELLI  CREMONESI - VAILATI 6 +1 n 10 1460 29.71 4.29 
3 8 47 44  CHIODINI - FOGAROLI  CALZA - DELLA GIOVANNA 4 +3 n 10 710 10.65 23.35 
4 7 13 8  CARDINALI - NICOLAI  DOGNINI - SCHIAVO 4 +3 n 10 710 10.65 23.35 
4 7 29 24  PAROLARO - VILLA  GIALLOMBARDO - REGNICOLI 6 +1 n 10 1460 29.71 4.29 
4 7 45 40  GASTALDO - GREGORI  BENNATI - PASOTTI 3 NT +2 s K 660 2.18 31.82 
5 6 11 2  ASTORI - BELLINI  BRUSAFERRI - GAVAZZONI 6 = n 10 1430 22.29 11.71 
5 6 27 18  MATTICCHIO - ROMA  CERVI - CHIZZOLI 6 = n 5 1430 22.29 11.71 
5 6 43 34  BONFANTI - GOZZI  BIASCA - MARTOGLIO 3 NT +4 s 4 720 18.06 15.94 
6 5 9 14  CAVELLINI - JARIA  GAGGIOTTI - STRADA 4 +3 n 10 710 10.65 23.35 
6 5 25 30  BRACCONI - CASTAGNA  PONT - RICHIEDEI 4 +2 n 10 680 4.29 29.71 
6 5 41 46  SAINATI - SINA  CASARI - PATRINI 6 +1 n 10 1460 29.71 4.29 

board  5    Nord    NSvul sessione # 1  girone/i A click qui per scelta board
  4 2
  K Q 9 4
  A K 6
  A K 6 4
  A K 10 9
  8 3 2
  Q 5 3
  Q 9 8
  Q J 7 6 5 3
  A 10 7 6
  8
  10 2
  8
  J 5
  J 10 9 7 4 2
  J 7 5 3
Analisi
n e s o
NT - 1 - 1
- 2 - 2
- - - -
4 - 4 -
4 - 4 -
par NS:4 (130)
board  5, Match Points
 17 dati ( + 1 artif )
 top = 32 >> 34 .. Neuberg * 1.059 + 0.059
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  300 3 31.82 93.59 2.18 6.41
2  130 1 27.59 81.15 6.41 18.85
3  100 6 20.18 59.35 13.82 40.65
4  50 1 12.76 37.53 21.24 62.47
5 -140  3 8.53 25.09 25.47 74.91
6 -200  2 3.24 9.53 30.76 90.47
7 -300  1 0.06 0.18 33.94 99.82
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 6  GATTAMELATA - VACCA  CANIPARI - GAETI 3 = e J -140 8.53 25.47 
1 3 21 22  GUERCI - PATRINI  DEL GOBBO - LAURICELLA 4 -1 e 3 50 12.76 21.24 
1 3 37 38  BALLARINI - MEMINI  PERLETTI - SPERANZA 2 NT -2 n Q -200 3.24 30.76 
2 2 3 2  BALZARETTI - PANZERA  BRUSAFERRI - GAVAZZONI 3 = e J -140 8.53 25.47 
2 2 19 18  GRAZIOLI - VISCONTI  CERVI - CHIZZOLI 4 x -1 e J 100 20.18 13.82 
2 2 35 34  GUIDI - NISOLI  BIASCA - MARTOGLIO 2 NT -3 n 6 -300 0.06 33.94 
3 1 1 14  MONGELLI - RANCATI  GAGGIOTTI - STRADA 3 x -1 e J 100 20.18 13.82 
3 1 17 30  ANDREOTTI - BRUSCHI  PONT - RICHIEDEI 4 x -1 e J 100 20.18 13.82 
3 1 33 46  GEROSA - ROSSI  CASARI - PATRINI 3 = e J -140 8.53 25.47 
4 8 15 10  DALL'OLIO - URIA  ROSCIOLI - STRADA 4 x -1 e J 100 20.18 13.82 
4 8 31 26  FRANCESCHINELLI - SIMONCELLI  CUTER - TIDONE 4 x -2 e J 300 31.82 2.18 
4 8 47 42  CHIODINI - FOGAROLI  ABATE - GARBOSI 4 -2 e J 100 20.18 13.82 
5 7 13 4  CARDINALI - NICOLAI  CLERICI - MOLTENI 4 = s A 130 27.59 6.41 
5 7 29 20  PAROLARO - VILLA  AIROLDI - MELGARI 2 NT -2 n Q -200 3.24 30.76 
5 7 45 36  GASTALDO - GREGORI  ERCULIANI - VENTURI 4 x -2 e J 300 31.82 2.18 
6 6 11 16  ASTORI - BELLINI  BYE - BYE NP - - bye 19.08 0.00 
6 6 27 32  MATTICCHIO - ROMA  BOLOGNA - SERENA 4 x -2 e J 300 31.82 2.18 
6 6 43 48  BONFANTI - GOZZI  GADALETA - LANZAROTTI 4 x -1 e J 100 20.18 13.82 

board  6    Est    EOvul sessione # 1  girone/i A click qui per scelta board
  A Q J 7 4 3
  A 6 5
  A 7 2
  5
  K
  K 10
  K Q 8 5 4 3
  K Q J 4
  2
  J 8 7 2
  J 10 6
  A 9 8 7 2
  10 9 8 6 5
  Q 9 4 3
  9
  10 6 3
Analisi
n e s o
NT 2 - 2 -
5 - 5 -
2 - 2 -
- 4 - 4
- 2 - 2
par NS:5 (450)
board  6, Match Points
 17 dati ( + 1 artif )
 top = 32 >> 34 .. Neuberg * 1.059 + 0.059
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  690 1 33.94 99.82 0.06 0.18
2  650 1 31.82 93.59 2.18 6.41
3  500 1 29.71 87.38 4.29 12.62
4  450 3 25.47 74.91 8.53 25.09
5  420 4 18.06 53.12 15.94 46.88
6  200 5 8.53 25.09 25.47 74.91
7  100 1 2.18 6.41 31.82 93.59
8 -130  1 0.06 0.18 33.94 99.82
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 6  GATTAMELATA - VACCA  CANIPARI - GAETI 4 = n J 420 18.06 15.94 
1 3 21 22  GUERCI - PATRINI  DEL GOBBO - LAURICELLA 5 x -1 o 5 200 8.53 25.47 
1 3 37 38  BALLARINI - MEMINI  PERLETTI - SPERANZA 4 x +1 n J 690 33.94 0.06 
2 2 3 2  BALZARETTI - PANZERA  BRUSAFERRI - GAVAZZONI 3 +2 n J 200 8.53 25.47 
2 2 19 18  GRAZIOLI - VISCONTI  CERVI - CHIZZOLI 4 = s K 420 18.06 15.94 
2 2 35 34  GUIDI - NISOLI  BIASCA - MARTOGLIO 4 = o 5 -130 0.06 33.94 
3 1 1 14  MONGELLI - RANCATI  GAGGIOTTI - STRADA 3 +2 n J 200 8.53 25.47 
3 1 17 30  ANDREOTTI - BRUSCHI  PONT - RICHIEDEI 4 +1 n J 450 25.47 8.53 
3 1 33 46  GEROSA - ROSSI  CASARI - PATRINI 5 x -1 o A 200 8.53 25.47 
4 8 15 10  DALL'OLIO - URIA  ROSCIOLI - STRADA 4 = n A 420 18.06 15.94 
4 8 31 26  FRANCESCHINELLI - SIMONCELLI  CUTER - TIDONE 4 = n J 420 18.06 15.94 
4 8 47 42  CHIODINI - FOGAROLI  ABATE - GARBOSI 5 -1 o 5 100 2.18 31.82 
5 7 13 4  CARDINALI - NICOLAI  CLERICI - MOLTENI 5 -2 o A 200 8.53 25.47 
5 7 29 20  PAROLARO - VILLA  AIROLDI - MELGARI 4 +1 s K 450 25.47 8.53 
5 7 45 36  GASTALDO - GREGORI  ERCULIANI - VENTURI 5 x -2 o A 500 29.71 4.29 
6 6 11 16  ASTORI - BELLINI  BYE - BYE NP - - bye 19.08 0.00 
6 6 27 32  MATTICCHIO - ROMA  BOLOGNA - SERENA 4 +1 n J 450 25.47 8.53 
6 6 43 48  BONFANTI - GOZZI  GADALETA - LANZAROTTI 5 x = n J 650 31.82 2.18 

board  7    Sud    all sessione # 1  girone/i A click qui per scelta board
  J 9
  Q
  A K J 7 6
  A Q 10 6 3
  A 10 5
  A 10 9 7 5 4
  3 2
  J 4
  8 3 2
  J 8 6 3
  Q 10
  9 8 7 5
  K Q 7 6 4
  K 2
  9 8 5 4
  K 2
Analisi
n e s o
NT 5 - 5 -
5 - 5 -
1 - 1 -
5 - 5 -
5 - 5 -
par NS:3SA+2 (660)
board  7, Match Points
 17 dati ( + 1 artif )
 top = 32 >> 34 .. Neuberg * 1.059 + 0.059
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  660 2 32.88 96.71 1.12 3.29
2  650 3 27.59 81.15 6.41 18.85
3  620 2 22.29 65.56 11.71 34.44
4  600 7 12.76 37.53 21.24 62.47
5  400 1 4.29 12.62 29.71 87.38
6  150 1 2.18 6.41 31.82 93.59
7  130 1 0.06 0.18 33.94 99.82
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 4 7 8  GATTOLIN - MAI  DOGNINI - SCHIAVO 5 = n 3 600 12.76 21.24 
1 4 23 24  AQUILIO - ROMEO  GIALLOMBARDO - REGNICOLI 4 +1 s J 650 27.59 6.41 
1 4 39 40  CANU - FELLER  BENNATI - PASOTTI 5 = s A 600 12.76 21.24 
2 3 5 4  GATTAMELATA - VACCA  CLERICI - MOLTENI 4 -4 o A 400 4.29 29.71 
2 3 21 20  GUERCI - PATRINI  AIROLDI - MELGARI 5 = n 6 600 12.76 21.24 
2 3 37 36  BALLARINI - MEMINI  ERCULIANI - VENTURI 5 +1 s 3 620 22.29 11.71 
3 2 3 16  BALZARETTI - PANZERA  BYE - BYE NP - - bye 13.31 0.00 
3 2 19 32  GRAZIOLI - VISCONTI  BOLOGNA - SERENA 3 NT +2 s 4 660 32.88 1.12 
3 2 35 48  GUIDI - NISOLI  GADALETA - LANZAROTTI 4 +1 s A 650 27.59 6.41 
4 1 1 12  MONGELLI - RANCATI  CHECCHI - PIPOLA 4 = s A 620 22.29 11.71 
4 1 17 28  ANDREOTTI - BRUSCHI  CREMONESI - VAILATI 4 +1 s J 650 27.59 6.41 
4 1 33 44  GEROSA - ROSSI  CALZA - DELLA GIOVANNA 4 = n J 130 0.06 33.94 
5 8 15 6  DALL'OLIO - URIA  CANIPARI - GAETI 3 +2 n 8 150 2.18 31.82 
5 8 31 22  FRANCESCHINELLI - SIMONCELLI  DEL GOBBO - LAURICELLA 5 = n 8 600 12.76 21.24 
5 8 47 38  CHIODINI - FOGAROLI  PERLETTI - SPERANZA 5 = n 3 600 12.76 21.24 
6 7 13 2  CARDINALI - NICOLAI  BRUSAFERRI - GAVAZZONI 5 = s A 600 12.76 21.24 
6 7 29 18  PAROLARO - VILLA  CERVI - CHIZZOLI 5 = n 8 600 12.76 21.24 
6 7 45 34  GASTALDO - GREGORI  BIASCA - MARTOGLIO 3 NT +2 s 4 660 32.88 1.12 

board  8    Ovest    nessuno sessione # 1  girone/i A click qui per scelta board
  K J 6 5 2
  J 7 6
  K J 10 5
  K
  A 4
  A 8
  A 7 4
  A Q 9 5 3 2
  Q 9 8
  K 9 5 4 3 2
  9 3
  7 4
  10 7 3
  Q 10
  Q 8 6 2
  J 10 8 6
Analisi
n e s o
NT - 1 - 1
- - - 1
- 4 - 4
1 - 1 -
- 3 - 3
par EW:4 (-420)
board  8, Match Points
 17 dati ( + 1 artif )
 top = 32 >> 34 .. Neuberg * 1.059 + 0.059
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  150 2 32.88 96.71 1.12 3.29
2  100 1 29.71 87.38 4.29 12.62
3  50 4 24.41 71.79 9.59 28.21
4 -100  2 18.06 53.12 15.94 46.88
5 -140  2 13.82 40.65 20.18 59.35
6 -170  1 10.65 31.32 23.35 68.68
7 -420  1 8.53 25.09 25.47 74.91
8 -450  1 6.41 18.85 27.59 81.15
9 -480  2 3.24 9.53 30.76 90.47
10 -800  1 0.06 0.18 33.94 99.82
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 4 7 8  GATTOLIN - MAI  DOGNINI - SCHIAVO 2 +2 o 6 -170 10.65 23.35 
1 4 23 24  AQUILIO - ROMEO  GIALLOMBARDO - REGNICOLI 4 x -4 n 2 -800 0.06 33.94 
1 4 39 40  CANU - FELLER  BENNATI - PASOTTI 4 -1 o 2 50 24.41 9.59 
2 3 5 4  GATTAMELATA - VACCA  CLERICI - MOLTENI 4 -1 e 10 50 24.41 9.59 
2 3 21 20  GUERCI - PATRINI  AIROLDI - MELGARI 4 = e 7 -420 8.53 25.47 
2 3 37 36  BALLARINI - MEMINI  ERCULIANI - VENTURI 3 -1 o 6 50 24.41 9.59 
3 2 3 16  BALZARETTI - PANZERA  BYE - BYE NP - - bye 13.31 0.00 
3 2 19 32  GRAZIOLI - VISCONTI  BOLOGNA - SERENA 3 NT -3 o 5 150 32.88 1.12 
3 2 35 48  GUIDI - NISOLI  GADALETA - LANZAROTTI 3 = o 6 -140 13.82 20.18 
4 1 1 12  MONGELLI - RANCATI  CHECCHI - PIPOLA 4 +1 e 7 -450 6.41 27.59 
4 1 17 28  ANDREOTTI - BRUSCHI  CREMONESI - VAILATI 2 +1 o 6 -140 13.82 20.18 
4 1 33 44  GEROSA - ROSSI  CALZA - DELLA GIOVANNA 3 NT -3 o 6 150 32.88 1.12 
5 8 15 6  DALL'OLIO - URIA  CANIPARI - GAETI 3 -2 n 7 -100 18.06 15.94 
5 8 31 22  FRANCESCHINELLI - SIMONCELLI  DEL GOBBO - LAURICELLA 4 +2 e 10 -480 3.24 30.76 
5 8 47 38  CHIODINI - FOGAROLI  PERLETTI - SPERANZA 4 -1 e 3 50 24.41 9.59 
6 7 13 2  CARDINALI - NICOLAI  BRUSAFERRI - GAVAZZONI 4 +2 e J -480 3.24 30.76 
6 7 29 18  PAROLARO - VILLA  CERVI - CHIZZOLI 3 -2 n 7 -100 18.06 15.94 
6 7 45 34  GASTALDO - GREGORI  BIASCA - MARTOGLIO 2 NT -2 o 5 100 29.71 4.29 

board  9    Nord    EOvul sessione # 1  girone/i A click qui per scelta board
  K J 8
  9 3
  K 9 7 4
  10 8 7 4
  10 3
  K Q J 10 8 5
  5 3 2
  Q 9
  A Q 7 5 4
  A 6
  10 6
  A J 3 2
  9 6 2
  7 4 2
  A Q J 8
  K 6 5
Analisi
n e s o
NT - 3 - 3
- 3 - 3
- 4 - 4
- - - -
- 2 - 2
par EW:4 (-620)
board  9, Match Points
 18 dati ( + 0 artif )
 top = 34
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  200 2 33.00 97.06 1.00 2.94
2  100 1 30.00 88.24 4.00 11.76
3 -140  3 26.00 76.47 8.00 23.53
4 -170  6 17.00 50.00 17.00 50.00
5 -200  1 10.00 29.41 24.00 70.59
6 -620  2 7.00 20.59 27.00 79.41
7 -650  2 3.00 8.82 31.00 91.18
8 -680  1 0.00 0.00 34.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 5 9 10  CAVELLINI - JARIA  ROSCIOLI - STRADA 2 +1 o 7 -140 26.00 8.00 
1 5 25 26  BRACCONI - CASTAGNA  CUTER - TIDONE 2 +2 o 4 -170 17.00 17.00 
1 5 41 42  SAINATI - SINA  ABATE - GARBOSI 4 +1 e 6 -650 3.00 31.00 
2 4 7 6  GATTOLIN - MAI  CANIPARI - GAETI 4 -2 e A 200 33.00 1.00 
2 4 23 22  AQUILIO - ROMEO  DEL GOBBO - LAURICELLA 2 +2 e 2 -170 17.00 17.00 
2 4 39 38  CANU - FELLER  PERLETTI - SPERANZA 5 -2 e A 200 33.00 1.00 
3 3 5 2  GATTAMELATA - VACCA  BRUSAFERRI - GAVAZZONI 2 +1 o 3 -140 26.00 8.00 
3 3 21 18  GUERCI - PATRINI  CERVI - CHIZZOLI 4 = o 8 -620 7.00 27.00 
3 3 37 34  BALLARINI - MEMINI  BIASCA - MARTOGLIO 4 -1 o 3 100 30.00 4.00 
4 2 3 14  BALZARETTI - PANZERA  GAGGIOTTI - STRADA 2 +2 o 4 -170 17.00 17.00 
4 2 19 30  GRAZIOLI - VISCONTI  PONT - RICHIEDEI 2 +2 o 4 -170 17.00 17.00 
4 2 35 46  GUIDI - NISOLI  CASARI - PATRINI 4 +1 e 6 -650 3.00 31.00 
5 1 1 8  MONGELLI - RANCATI  DOGNINI - SCHIAVO 3 +1 o 8 -170 17.00 17.00 
5 1 17 24  ANDREOTTI - BRUSCHI  GIALLOMBARDO - REGNICOLI 4 = o 8 -620 7.00 27.00 
5 1 33 40  GEROSA - ROSSI  BENNATI - PASOTTI 2 +1 o 8 -140 26.00 8.00 
6 8 15 4  DALL'OLIO - URIA  CLERICI - MOLTENI 4 +2 e 9 -680 0.00 34.00 
6 8 31 20  FRANCESCHINELLI - SIMONCELLI  AIROLDI - MELGARI 3 +2 o 4 -200 10.00 24.00 
6 8 47 36  CHIODINI - FOGAROLI  ERCULIANI - VENTURI 2 +2 o 8 -170 17.00 17.00 

board  10    Est    all sessione # 1  girone/i A click qui per scelta board
  K 10 8 5
  9 7
  6 2
  A 7 6 3 2
  Q J 3 2
  Q J 10 6
  5 4
  Q J 9
  A 9
  A 8 5 2
  A K 10 8
  8 5 4
  7 6 4
  K 4 3
  Q J 9 7 3
  K 10
Analisi
n e s o
NT - 2 - 1
- 1 - 1
- 3 - 3
- 1 - 1
- 1 - 1
par EW:1+2 (-140)
board  10, Match Points
 18 dati ( + 0 artif )
 top = 34
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  200 7 28.00 82.35 6.00 17.65
2  100 8 13.00 38.24 21.00 61.76
3 -150  1 4.00 11.76 30.00 88.24
4 -600  1 2.00 5.88 32.00 94.12
5 -620  1 0.00 0.00 34.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 5 9 10  CAVELLINI - JARIA  ROSCIOLI - STRADA 4 -2 e 7 200 28.00 6.00 
