Smazzate e Frequenze sessione # 2 COP DOM POM, BRESCIA BRIDGE - Set 01, 2024 
board    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16
board  1    Nord    nessuno sessione # 2  girone/i A
  3
  A J 8 6
  K 9 8 6 4 3
  10 3
  7 6 4 2
  K 9 7 5
  J 2
  8 7 5
  Q 10 9 5
  Q 3
  10 5
  A K J 4 2
  A K J 8
  10 4 2
  A Q 7
  Q 9 6
Analisi
n e s o
NT 4 - 4 -
2 - 2 -
3 - 3 -
5 - 5 -
2 - 2 -
par NS:3SA+1 (430)
board  1, Match Points
 17 dati ( + 1 artif )
 top = 32 >> 34 .. Neuberg * 1.059 + 0.059
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  800 1 33.94 99.82 0.06 0.18
2  490 1 31.82 93.59 2.18 6.41
3  460 3 27.59 81.15 6.41 18.85
4  430 2 22.29 65.56 11.71 34.44
5  400 2 18.06 53.12 15.94 46.88
6  240 1 14.88 43.76 19.12 56.24
7  180 3 10.65 31.32 23.35 68.68
8  150 2 5.35 15.74 28.65 84.26
9  130 2 1.12 3.29 32.88 96.71
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 34  MONGELLI - RANCATI  BIASCA - MARTOGLIO 3 x -4 e A 800 33.94 0.06 
1 1 2 17  BRUSAFERRI - GAVAZZONI  ANDREOTTI - BRUSCHI 3 NT +2 s 8 460 27.59 6.41 
1 1 18 33  CERVI - CHIZZOLI  GEROSA - ROSSI 3 NT +2 s 7 460 27.59 6.41 
2 8 15 46  DALL'OLIO - URIA  CASARI - PATRINI 3 +1 n A 130 1.12 32.88 
2 8 16 29  BYE - BYE  PAROLARO - VILLA NP - -- bye 0.00 16.86 
2 8 32 45  BOLOGNA - SERENA  GASTALDO - GREGORI 2 NT +1 s 5 150 5.35 28.65 
3 7 13 42  CARDINALI - NICOLAI  ABATE - GARBOSI 3 NT = s 5 400 18.06 15.94 
3 7 14 25  GAGGIOTTI - STRADA  BRACCONI - CASTAGNA 2 NT +2 s 8 180 10.65 23.35 
3 7 30 41  PONT - RICHIEDEI  SAINATI - SINA 3 NT +3 s 5 490 31.82 2.18 
4 6 11 38  ASTORI - BELLINI  PERLETTI - SPERANZA 3 +1 n A 130 1.12 32.88 
4 6 12 21  CHECCHI - PIPOLA  GUERCI - PATRINI 3 NT +1 s 7 430 22.29 11.71 
4 6 28 37  CREMONESI - VAILATI  BALLARINI - MEMINI 3 +2 n A 150 5.35 28.65 
5 5 9 48  CAVELLINI - JARIA  GADALETA - LANZAROTTI 2 NT +4 s 5 240 14.88 19.12 
5 5 10 31  ROSCIOLI - STRADA  FRANCESCHINELLI - SIMONCELLI 3 NT +2 n A 460 27.59 6.41 
5 5 26 47  CUTER - TIDONE  CHIODINI - FOGAROLI 3 NT +1 s 2 430 22.29 11.71 
6 4 7 44  GATTOLIN - MAI  CALZA - DELLA GIOVANNA 3 NT = s 5 400 18.06 15.94 
6 4 8 27  DOGNINI - SCHIAVO  MATTICCHIO - ROMA 2 NT +2 s 7 180 10.65 23.35 
6 4 24 43  GIALLOMBARDO - REGNICOLI  BONFANTI - GOZZI 2 NT +2 s 7 180 10.65 23.35 

board  2    Est    NSvul sessione # 2  girone/i A click qui per scelta board
  K 8 7 3 2
  A 8 7
  J 10 9
  J 2
  A Q 9 5
  J 10 5
  K 4
  A 9 8 4
  4
  K Q 9 6 3 2
  6 5 2
  Q 6 5
  J 10 6
  4
  A Q 8 7 3
  K 10 7 3
Analisi
n e s o
NT 1 - - -
2 - 2 -
- 4 - 3
2 - 2 -
- 1 - 1
par E:4 (-420)
board  2, Match Points
 17 dati ( + 1 artif )
 top = 32 >> 34 .. Neuberg * 1.059 + 0.059
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  140 2 32.88 96.71 1.12 3.29
2  100 2 28.65 84.26 5.35 15.74
3  50 3 23.35 68.68 10.65 31.32
4 -140  4 15.94 46.88 18.06 53.12
5 -170  2 9.59 28.21 24.41 71.79
6 -400  1 6.41 18.85 27.59 81.15
7 -420  2 3.24 9.53 30.76 90.47
8 -800  1 0.06 0.18 33.94 99.82
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 34  MONGELLI - RANCATI  BIASCA - MARTOGLIO 4 -2 e J 100 28.65 5.35 
1 1 2 17  BRUSAFERRI - GAVAZZONI  ANDREOTTI - BRUSCHI 4 -1 e J 50 23.35 10.65 
1 1 18 33  CERVI - CHIZZOLI  GEROSA - ROSSI 2 +1 n 5 140 32.88 1.12 
2 8 15 46  DALL'OLIO - URIA  CASARI - PATRINI 2 +1 e A -140 15.94 18.06 
2 8 16 29  BYE - BYE  PAROLARO - VILLA NP - -- bye 0.00 16.86 
2 8 32 45  BOLOGNA - SERENA  GASTALDO - GREGORI 4 = e J -420 3.24 30.76 
3 7 13 42  CARDINALI - NICOLAI  ABATE - GARBOSI 4 = o J -420 3.24 30.76 
3 7 14 25  GAGGIOTTI - STRADA  BRACCONI - CASTAGNA 4 -1 e J 50 23.35 10.65 
3 7 30 41  PONT - RICHIEDEI  SAINATI - SINA 4 x -3 n K -800 0.06 33.94 
4 6 11 38  ASTORI - BELLINI  PERLETTI - SPERANZA 2 +1 e J -140 15.94 18.06 
4 6 12 21  CHECCHI - PIPOLA  GUERCI - PATRINI 3 +1 e J -170 9.59 24.41 
4 6 28 37  CREMONESI - VAILATI  BALLARINI - MEMINI 2 +1 o J -140 15.94 18.06 
5 5 9 48  CAVELLINI - JARIA  GADALETA - LANZAROTTI 3 = n K 140 32.88 1.12 
5 5 10 31  ROSCIOLI - STRADA  FRANCESCHINELLI - SIMONCELLI 3 = o J -140 15.94 18.06 
5 5 26 47  CUTER - TIDONE  CHIODINI - FOGAROLI 4 -1 e J 50 23.35 10.65 
6 4 7 44  GATTOLIN - MAI  CALZA - DELLA GIOVANNA 4 -4 n K -400 6.41 27.59 
6 4 8 27  DOGNINI - SCHIAVO  MATTICCHIO - ROMA 4 -2 e 4 100 28.65 5.35 
6 4 24 43  GIALLOMBARDO - REGNICOLI  BONFANTI - GOZZI 3 +1 e J -170 9.59 24.41 

board  3    Sud    EOvul sessione # 2  girone/i A click qui per scelta board
  J 5 3
  Q J 9 6 5
  10 9 6 3 2
 
  10 8 6 4
  7 4 3 2
 
  A J 7 6 2
  A K Q 2
  A K
  K J 5
  9 5 4 3
  9 7
  10 8
  A Q 8 7 4
  K Q 10 8
Analisi
n e s o
NT - 4 - 2
- 4 - 5
- 1 - 1
3 - 3 -
- 5 - 4
par NS:6x-3 (-500)
board  3, Match Points
 17 dati ( + 1 artif )
 top = 32 >> 34 .. Neuberg * 1.059 + 0.059
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  200 1 33.94 99.82 0.06 0.18
2  100 3 29.71 87.38 4.29 12.62
3 -100  3 23.35 68.68 10.65 31.32
4 -170  1 19.12 56.24 14.88 43.76
5 -200  1 17.00 50.00 17.00 50.00
6 -500  2 13.82 40.65 20.18 59.35
7 -600  1 10.65 31.32 23.35 68.68
8 -620  3 6.41 18.85 27.59 81.15
9 -650  1 2.18 6.41 31.82 93.59
10 -800  1 0.06 0.18 33.94 99.82
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 36  BALZARETTI - PANZERA  ERCULIANI - VENTURI 4 -1 e 10 100 29.71 4.29 
1 2 4 19  CLERICI - MOLTENI  GRAZIOLI - VISCONTI 4 x -1 s A -100 23.35 10.65 
1 2 20 35  AIROLDI - MELGARI  GUIDI - NISOLI 4 -1 e K 100 29.71 4.29 
2 1 1 48  MONGELLI - RANCATI  GADALETA - LANZAROTTI 5 x -4 s 6 -800 0.06 33.94 
2 1 2 31  BRUSAFERRI - GAVAZZONI  FRANCESCHINELLI - SIMONCELLI 4 = e K -620 6.41 27.59 
2 1 18 47  CERVI - CHIZZOLI  CHIODINI - FOGAROLI 5 x -3 s 10 -500 13.82 20.18 
3 8 15 44  DALL'OLIO - URIA  CALZA - DELLA GIOVANNA 4 +1 e K -650 2.18 31.82 
3 8 16 27  BYE - BYE  MATTICCHIO - ROMA NP - -- bye 0.00 12.88 
3 8 32 43  BOLOGNA - SERENA  BONFANTI - GOZZI 3 -1 o 6 100 29.71 4.29 
4 7 13 40  CARDINALI - NICOLAI  BENNATI - PASOTTI 3 -2 s 8 -100 23.35 10.65 
4 7 14 23  GAGGIOTTI - STRADA  AQUILIO - ROMEO 5 x -3 s A -500 13.82 20.18 
4 7 30 39  PONT - RICHIEDEI  CANU - FELLER 4 = e K -620 6.41 27.59 
5 6 11 34  ASTORI - BELLINI  BIASCA - MARTOGLIO 4 = e K -620 6.41 27.59 
5 6 12 17  CHECCHI - PIPOLA  ANDREOTTI - BRUSCHI 3 +2 o 2 -200 17.00 17.00 
5 6 28 33  CREMONESI - VAILATI  GEROSA - ROSSI 3 +1 e A -170 19.12 14.88 
6 5 9 46  CAVELLINI - JARIA  CASARI - PATRINI 3 NT = e 8 -600 10.65 23.35 
6 5 10 29  ROSCIOLI - STRADA  PAROLARO - VILLA 4 x -1 s 8 -100 23.35 10.65 
6 5 26 45  CUTER - TIDONE  GASTALDO - GREGORI 5 -2 o 2 200 33.94 0.06 

board  4    Ovest    all sessione # 2  girone/i A click qui per scelta board
  7
  A 8 5 4
  9 8 7 2
  A 9 8 6
  A J 8 6 5 432
  10 2
  Q
  7 4
  K Q 10
  9 7 6 3
  A 5
  K J 5 2
  9
  K Q J
  K J 10 6 4 3
  Q 10 3
Analisi
n e s o
NT - 2 - 2
- 4 - 4
2 - 2 -
4 - 4 -
2 - 2 -
par NS:5x-1 (-200)
board  4, Match Points
 17 dati ( + 1 artif )
 top = 32 >> 34 .. Neuberg * 1.059 + 0.059
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  500 1 33.94 99.82 0.06 0.18
2  100 4 28.65 84.26 5.35 15.74
3 -100  1 23.35 68.68 10.65 31.32
4 -140  1 21.24 62.47 12.76 37.53
5 -620  9 10.65 31.32 23.35 68.68
6 -650  1 0.06 0.18 33.94 99.82
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 36  BALZARETTI - PANZERA  ERCULIANI - VENTURI 4 = o 9 -620 10.65 23.35 
1 2 4 19  CLERICI - MOLTENI  GRAZIOLI - VISCONTI 4 +1 o A -650 0.06 33.94 
1 2 20 35  AIROLDI - MELGARI  GUIDI - NISOLI 5 x -2 o 9 500 33.94 0.06 
2 1 1 48  MONGELLI - RANCATI  GADALETA - LANZAROTTI 4 = o 9 -620 10.65 23.35 
2 1 2 31  BRUSAFERRI - GAVAZZONI  FRANCESCHINELLI - SIMONCELLI 5 -1 o A 100 28.65 5.35 
2 1 18 47  CERVI - CHIZZOLI  CHIODINI - FOGAROLI 4 -1 o A 100 28.65 5.35 
3 8 15 44  DALL'OLIO - URIA  CALZA - DELLA GIOVANNA 4 = o A -620 10.65 23.35 
3 8 16 27  BYE - BYE  MATTICCHIO - ROMA NP - -- bye 0.00 12.88 
3 8 32 43  BOLOGNA - SERENA  BONFANTI - GOZZI 4 = o 7 -620 10.65 23.35 
4 7 13 40  CARDINALI - NICOLAI  BENNATI - PASOTTI 4 = o 8 -620 10.65 23.35 
4 7 14 23  GAGGIOTTI - STRADA  AQUILIO - ROMEO 4 = o 9 -620 10.65 23.35 
4 7 30 39  PONT - RICHIEDEI  CANU - FELLER 4 -1 o 9 100 28.65 5.35 
5 6 11 34  ASTORI - BELLINI  BIASCA - MARTOGLIO 4 = o 9 -620 10.65 23.35 
5 6 12 17  CHECCHI - PIPOLA  ANDREOTTI - BRUSCHI 4 -1 o 9 100 28.65 5.35 
5 6 28 33  CREMONESI - VAILATI  GEROSA - ROSSI 3 = o 9 -140 21.24 12.76 
6 5 9 46  CAVELLINI - JARIA  CASARI - PATRINI 5 -1 s 7 -100 23.35 10.65 
6 5 10 29  ROSCIOLI - STRADA  PAROLARO - VILLA 4 = o 9 -620 10.65 23.35 
6 5 26 45  CUTER - TIDONE  GASTALDO - GREGORI 4 = o 8 -620 10.65 23.35 

board  5    Nord    NSvul sessione # 2  girone/i A click qui per scelta board
  Q 7 5 4 2
  K 10
  J 10 6
  K 3 2
  K J 6
  9 6 3
  A K 8
  J 9 5 4
  A 10 9 8
  J 7 4
  Q 7 4 3
  A 8
  3
  A Q 8 5 2
  9 5 2
  Q 10 7 6
Analisi
n e s o
NT - 2 - 2
- 2 - 2
1 - 1 -
- 3 - 3
- - - -
par EW:1SA+1 (-120)
board  5, Match Points
 17 dati ( + 1 artif )
 top = 32 >> 34 .. Neuberg * 1.059 + 0.059
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  200 1 33.94 99.82 0.06 0.18
2  50 4 28.65 84.26 5.35 15.74
3 -120  2 22.29 65.56 11.71 34.44
4 -150  7 12.76 37.53 21.24 62.47
5 -200  2 3.24 9.53 30.76 90.47
6 -400  1 0.06 0.18 33.94 99.82
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 38  GATTAMELATA - VACCA  PERLETTI - SPERANZA 2 NT +1 e 3 -150 12.76 21.24 
1 3 6 21  CANIPARI - GAETI  GUERCI - PATRINI 1 NT +2 o 2 -150 12.76 21.24 
1 3 22 37  DEL GOBBO - LAURICELLA  BALLARINI - MEMINI 1 NT +1 e 2 -120 22.29 11.71 
2 2 3 34  BALZARETTI - PANZERA  BIASCA - MARTOGLIO 2 NT = e 5 -120 22.29 11.71 
2 2 4 17  CLERICI - MOLTENI  ANDREOTTI - BRUSCHI 1 NT +2 o J -150 12.76 21.24 
2 2 20 33  AIROLDI - MELGARI  GEROSA - ROSSI 1 NT -1 e 2 50 28.65 5.35 
3 1 1 46  MONGELLI - RANCATI  CASARI - PATRINI 3 -2 s A -200 3.24 30.76 
3 1 2 29  BRUSAFERRI - GAVAZZONI  PAROLARO - VILLA 4 -1 e 6 50 28.65 5.35 
3 1 18 45  CERVI - CHIZZOLI  GASTALDO - GREGORI 2 NT +1 o 2 -150 12.76 21.24 
4 8 15 42  DALL'OLIO - URIA  ABATE - GARBOSI 2 x -1 s A -200 3.24 30.76 
4 8 16 25  BYE - BYE  BRACCONI - CASTAGNA NP - -- bye 0.00 13.01 
4 8 32 41  BOLOGNA - SERENA  SAINATI - SINA 3 NT -1 o K 50 28.65 5.35 
5 7 13 36  CARDINALI - NICOLAI  ERCULIANI - VENTURI 3 -1 e 3 50 28.65 5.35 
5 7 14 19  GAGGIOTTI - STRADA  GRAZIOLI - VISCONTI 2 NT +1 e 3 -150 12.76 21.24 
5 7 30 35  PONT - RICHIEDEI  GUIDI - NISOLI 3 NT -4 e 6 200 33.94 0.06 
6 6 11 48  ASTORI - BELLINI  GADALETA - LANZAROTTI 2 NT +1 o 4 -150 12.76 21.24 
6 6 12 31  CHECCHI - PIPOLA  FRANCESCHINELLI - SIMONCELLI 1 NT +2 o J -150 12.76 21.24 
6 6 28 47  CREMONESI - VAILATI  CHIODINI - FOGAROLI 3 NT = o 2 -400 0.06 33.94 

board  6    Est    EOvul sessione # 2  girone/i A click qui per scelta board
  A J 4 3 2
  4 3
  A Q
  A 9 8 2
  5
  A 7 5
  J 10 9 7 3 2
  K J 7
  K 10 8 6
  J 10 2
  8 6 4
  5 4 3
  Q 9 7
  K Q 9 8 6
  K 5
  Q 10 6
Analisi
n e s o
NT 2 - 2 -
4 - 4 -
4 - 4 -
1 - 1 -
4 - 4 -
par NS:4 (420)
board  6, Match Points
 17 dati ( + 1 artif )
 top = 32 >> 34 .. Neuberg * 1.059 + 0.059
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  430 1 33.94 99.82 0.06 0.18
2  420 1 31.82 93.59 2.18 6.41
3 -50  6 24.41 71.79 9.59 28.21
4 -100  6 11.71 34.44 22.29 65.56
5 -150  2 3.24 9.53 30.76 90.47
6 -200  1 0.06 0.18 33.94 99.82
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 38  GATTAMELATA - VACCA  PERLETTI - SPERANZA 3 NT -3 s J -150 3.24 30.76 
1 3 6 21  CANIPARI - GAETI  GUERCI - PATRINI 4 -1 n J -50 24.41 9.59 
1 3 22 37  DEL GOBBO - LAURICELLA  BALLARINI - MEMINI 3 NT +1 n 6 430 33.94 0.06 
2 2 3 34  BALZARETTI - PANZERA  BIASCA - MARTOGLIO 3 NT -2 s J -100 11.71 22.29 
2 2 4 17  CLERICI - MOLTENI  ANDREOTTI - BRUSCHI 4 -2 s J -100 11.71 22.29 
2 2 20 33  AIROLDI - MELGARI  GEROSA - ROSSI 4 = n 6 420 31.82 2.18 
3 1 1 46  MONGELLI - RANCATI  CASARI - PATRINI 3 NT -2 s J -100 11.71 22.29 
3 1 2 29  BRUSAFERRI - GAVAZZONI  PAROLARO - VILLA 4 -1 n 6 -50 24.41 9.59 
3 1 18 45  CERVI - CHIZZOLI  GASTALDO - GREGORI 4 -1 n 6 -50 24.41 9.59 
4 8 15 42  DALL'OLIO - URIA  ABATE - GARBOSI 3 NT -2 s J -100 11.71 22.29 
4 8 16 25  BYE - BYE  BRACCONI - CASTAGNA NP - -- bye 0.00 13.01 
4 8 32 41  BOLOGNA - SERENA  SAINATI - SINA 4 -1 n 8 -50 24.41 9.59 
5 7 13 36  CARDINALI - NICOLAI  ERCULIANI - VENTURI 3 NT -3 s J -150 3.24 30.76 
5 7 14 19  GAGGIOTTI - STRADA  GRAZIOLI - VISCONTI 3 NT -4 s J -200 0.06 33.94 
5 7 30 35  PONT - RICHIEDEI  GUIDI - NISOLI 4 -1 n 6 -50 24.41 9.59 
6 6 11 48  ASTORI - BELLINI  GADALETA - LANZAROTTI 5 -2 n 4 -100 11.71 22.29 
6 6 12 31  CHECCHI - PIPOLA  FRANCESCHINELLI - SIMONCELLI 4 -1 n 6 -50 24.41 9.59 
6 6 28 47  CREMONESI - VAILATI  CHIODINI - FOGAROLI 4 -2 n 6 -100 11.71 22.29 

board  7    Sud    all sessione # 2  girone/i A click qui per scelta board
  K Q 10 8 7 6
  Q J
  Q 10 5 2
  6
  2
  8 6 5 2
  A 8 3
  K 9 7 5 2
  5 4 3
  K 7 4 3
  7 6
  Q 10 4 3
  A J 9
  A 10 9
  K J 9 4
  A J 8
Analisi
n e s o
NT 4 - 5 -
6 - 6 -
1 - 1 -
6 - 6 -
- 1 - 1
par NS:6 (1430)
board  7, Match Points
 17 dati ( + 1 artif )
 top = 32 >> 34 .. Neuberg * 1.059 + 0.059
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  1430 1 33.94 99.82 0.06 0.18
2  680 16 15.94 46.88 18.06 53.12
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 4 7 40  GATTOLIN - MAI  BENNATI - PASOTTI 4 +2 n 3 680 15.94 18.06 
1 4 8 23  DOGNINI - SCHIAVO  AQUILIO - ROMEO 4 +2 n 3 680 15.94 18.06 
1 4 24 39  GIALLOMBARDO - REGNICOLI  CANU - FELLER 4 +2 n 3 680 15.94 18.06 
2 3 5 36  GATTAMELATA - VACCA  ERCULIANI - VENTURI 5 +1 n 4 680 15.94 18.06 
2 3 6 19  CANIPARI - GAETI  GRAZIOLI - VISCONTI 4 +2 n 3 680 15.94 18.06 
2 3 22 35  DEL GOBBO - LAURICELLA  GUIDI - NISOLI 4 +2 s 6 680 15.94 18.06 
3 2 3 48  BALZARETTI - PANZERA  GADALETA - LANZAROTTI 4 +2 n 7 680 15.94 18.06 
3 2 4 31  CLERICI - MOLTENI  FRANCESCHINELLI - SIMONCELLI 4 +2 s 6 680 15.94 18.06 
3 2 20 47  AIROLDI - MELGARI  CHIODINI - FOGAROLI 4 +2 n 3 680 15.94 18.06 
4 1 1 44  MONGELLI - RANCATI  CALZA - DELLA GIOVANNA 4 +2 n 7 680 15.94 18.06 
4 1 2 27  BRUSAFERRI - GAVAZZONI  MATTICCHIO - ROMA 4 +2 n 3 680 15.94 18.06 
4 1 18 43  CERVI - CHIZZOLI  BONFANTI - GOZZI 4 +2 s 2 680 15.94 18.06 
5 8 15 38  DALL'OLIO - URIA  PERLETTI - SPERANZA 4 +2 n 7 680 15.94 18.06 
5 8 16 21  BYE - BYE  GUERCI - PATRINI NP - -- bye 0.00 18.20 
5 8 32 37  BOLOGNA - SERENA  BALLARINI - MEMINI 4 +2 n 3 680 15.94 18.06 
6 7 13 34  CARDINALI - NICOLAI  BIASCA - MARTOGLIO 6 = n 4 1430 33.94 0.06 
6 7 14 17  GAGGIOTTI - STRADA  ANDREOTTI - BRUSCHI 4 +2 n 3 680 15.94 18.06 
6 7 30 33  PONT - RICHIEDEI  GEROSA - ROSSI 4 +2 n 3 680 15.94 18.06 

board  8    Ovest    nessuno sessione # 2  girone/i A click qui per scelta board
  J 9 8 4 3 2
  J 5 3
  A J
  7 4
  10 6 5
  A 8 6 2
  6 5 3
  A 9 3
  A
  K 10 7 4
  Q 9 4
  K Q 10 6 2
  K Q 7
  Q 9
  K 10 8 7 2
  J 8 5
Analisi
n e s o
NT - 2 - 2
2 - 2 -
- 4 - 4
- 1 - 1
- 3 - 3
par NS:4x-2 (-300)
board  8, Match Points
 17 dati ( + 1 artif )
 top = 32 >> 34 .. Neuberg * 1.059 + 0.059
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  590 1 33.94 99.82 0.06 0.18
2  50 4 28.65 84.26 5.35 15.74
3 -50  4 20.18 59.35 13.82 40.65
4 -100  1 14.88 43.76 19.12 56.24
5 -140  2 11.71 34.44 22.29 65.56
6 -170  3 6.41 18.85 27.59 81.15
7 -300  1 2.18 6.41 31.82 93.59
8 -420  1 0.06 0.18 33.94 99.82
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 4 7 40  GATTOLIN - MAI  BENNATI - PASOTTI 3 -1 n K -50 20.18 13.82 
1 4 8 23  DOGNINI - SCHIAVO  AQUILIO - ROMEO 4 -1 e K 50 28.65 5.35 
1 4 24 39  GIALLOMBARDO - REGNICOLI  CANU - FELLER 4 = o A -420 0.06 33.94 
2 3 5 36  GATTAMELATA - VACCA  ERCULIANI - VENTURI 3 = o A -140 11.71 22.29 
2 3 6 19  CANIPARI - GAETI  GRAZIOLI - VISCONTI 3 -1 n K -50 20.18 13.82 
2 3 22 35  DEL GOBBO - LAURICELLA  GUIDI - NISOLI 3 -1 s A -50 20.18 13.82 
3 2 3 48  BALZARETTI - PANZERA  GADALETA - LANZAROTTI 4 x -2 n A -300 2.18 31.82 
3 2 4 31  CLERICI - MOLTENI  FRANCESCHINELLI - SIMONCELLI 4 x = n K 590 33.94 0.06 
3 2 20 47  AIROLDI - MELGARI  CHIODINI - FOGAROLI 4 -1 o A 50 28.65 5.35 
4 1 1 44  MONGELLI - RANCATI  CALZA - DELLA GIOVANNA 2 +2 o A -170 6.41 27.59 
4 1 2 27  BRUSAFERRI - GAVAZZONI  MATTICCHIO - ROMA 2 +2 e K -170 6.41 27.59 
4 1 18 43  CERVI - CHIZZOLI  BONFANTI - GOZZI 4 -1 e K 50 28.65 5.35 
5 8 15 38  DALL'OLIO - URIA  PERLETTI - SPERANZA 4 -2 n K -100 14.88 19.12 
5 8 16 21  BYE - BYE  GUERCI - PATRINI NP - -- bye 0.00 18.20 
5 8 32 37  BOLOGNA - SERENA  BALLARINI - MEMINI 3 -1 n K -50 20.18 13.82 
6 7 13 34  CARDINALI - NICOLAI  BIASCA - MARTOGLIO 4 -1 o 3 50 28.65 5.35 
6 7 14 17  GAGGIOTTI - STRADA  ANDREOTTI - BRUSCHI 3 +1 e K -170 6.41 27.59 
6 7 30 33  PONT - RICHIEDEI  GEROSA - ROSSI 3 = o 2 -140 11.71 22.29 

board  9    Nord    EOvul sessione # 2  girone/i A click qui per scelta board
  10 9 3
  10 8 6 4
  10 5 3 2
  K 3
  K J 7 6 5 4
  9 7
  A K 4
  9 5
  Q 8
  A Q J 5 3
  Q 6
  J 7 6 2
  A 2
  K 2
  J 9 8 7
  A Q 10 8 4
Analisi
n e s o
NT - 1 - -
- 2 - 2
- 1 - 1
2 - 2 -
1 - 1 -
par NS:3x-1 (-100)
board  9, Match Points
 17 dati ( + 1 artif )
 top = 32 >> 34 .. Neuberg * 1.059 + 0.059
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  300 3 31.82 93.59 2.18 6.41
2  200 5 23.35 68.68 10.65 31.32
3  100 2 15.94 46.88 18.06 53.12
4 -110  5 8.53 25.09 25.47 74.91
5 -600  1 2.18 6.41 31.82 93.59
6 -620  1 0.06 0.18 33.94 99.82
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 5 9 42  CAVELLINI - JARIA  ABATE - GARBOSI 4 -2 o K 200 23.35 10.65 
1 5 10 25  ROSCIOLI - STRADA  BRACCONI - CASTAGNA 2 = o K -110 8.53 25.47 
1 5 26 41  CUTER - TIDONE  SAINATI - SINA 2 = o 6 -110 8.53 25.47 
2 4 7 38  GATTOLIN - MAI  PERLETTI - SPERANZA 4 -3 o K 300 31.82 2.18 
2 4 8 21  DOGNINI - SCHIAVO  GUERCI - PATRINI 4 -2 o K 200 23.35 10.65 
2 4 24 37  GIALLOMBARDO - REGNICOLI  BALLARINI - MEMINI 5 -3 o K 300 31.82 2.18 
3 3 5 34  GATTAMELATA - VACCA  BIASCA - MARTOGLIO 2 = o K -110 8.53 25.47 
3 3 6 17  CANIPARI - GAETI  ANDREOTTI - BRUSCHI 2 = o K -110 8.53 25.47 
3 3 22 33  DEL GOBBO - LAURICELLA  GEROSA - ROSSI 3 -1 e 7 100 15.94 18.06 
4 2 3 46  BALZARETTI - PANZERA  CASARI - PATRINI 4 -2 o K 200 23.35 10.65 
4 2 4 29  CLERICI - MOLTENI  PAROLARO - VILLA 2 = o K -110 8.53 25.47 
4 2 20 45  AIROLDI - MELGARI  GASTALDO - GREGORI 3 -1 o K 100 15.94 18.06 
5 1 1 40  MONGELLI - RANCATI  BENNATI - PASOTTI 4 -2 e A 200 23.35 10.65 
5 1 2 23  BRUSAFERRI - GAVAZZONI  AQUILIO - ROMEO 3 NT = e 9 -600 2.18 31.82 
5 1 18 39  CERVI - CHIZZOLI  CANU - FELLER 4 -3 o K 300 31.82 2.18 
6 8 15 36  DALL'OLIO - URIA  ERCULIANI - VENTURI 4 = o 2 -620 0.06 33.94 
6 8 16 19  BYE - BYE  GRAZIOLI - VISCONTI NP - -- bye 0.00 18.91 
6 8 32 35  BOLOGNA - SERENA  GUIDI - NISOLI 4 -2 o K 200 23.35 10.65 

board  10    Est    all sessione # 2  girone/i A click qui per scelta board
  A 7 5 2
  Q 7 6 3
  Q 8
  9 7 3
  10
  K 10 9 8
  J 10 7 4
  A K J 8
  Q 3
  5 2
  A 9 6 3 2
  Q 10 4 2
  K J 9 8 6 4
  A J 4
  K 5
  6 5
Analisi
n e s o
NT 1 - 1 -
3 - 3 -
1 - 1 -
- 4 - 4
- 4 - 4
par EW:4 (-130)
board  10, Match Points
 17 dati ( + 1 artif )
 top = 32 >> 34 .. Neuberg * 1.059 + 0.059
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  200 1 33.94 99.82 0.06 0.18
2  170 1 31.82 93.59 2.18 6.41
3  140 7 23.35 68.68 10.65 31.32
4 -100  6 9.59 28.21 24.41 71.79
5 -130  2 1.12 3.29 32.88 96.71
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 5 9 42  CAVELLINI - JARIA  ABATE - GARBOSI 3 = s A 140 23.35 10.65 
1 5 10 25  ROSCIOLI - STRADA  BRACCONI - CASTAGNA 2 +2 s A 170 31.82 2.18 
1 5 26 41  CUTER - TIDONE  SAINATI - SINA 3 = s A 140 23.35 10.65 
