| Curricula sess. # 1 / A | COP DOM POM, BCM BR.CLUB MERATE - Lug 27, 2025 |
| QUADRI LAURA | # 65, inizia in C_7_NS - sess. 1 | classifica 17 di 78 |
| ABATE MARIO |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 7 | 1 | 7 | 3 ♠ -2 | n | ♣ Q | -200 | 22.00 | 34.38 |
|
CORDARO - RECALCATI | 7_ EO | 42 | 48.09 | ||||||
| 2 | 8 | 2 | . | 4 ♠ = | n | ♥ K | 420 | 27.00 | 42.19 |
|
DARIO - UBIALI | 6_ EO | 58 | 43.04 | ||||||
| 3 | 9 | 3 | . | 4 ♥ -3 | e | ♠ A | 300 | 63.00 | 98.44 |
|
CONTE - SCARICA | 5_ EO | 65 | 41.20 | ||||||
| 4 | 10 | 4 | . | 6 NT +1 | n | ♥ Q | 1470 | 39.00 | 60.94 |
|
COMI - MARCHIONNI | 4_ EO | 19 | 56.96 | ||||||
| 5 | 11 | 5 | . | 3 ♣ = | o | ♠ J | -110 | 34.00 | 53.13 |
|
GRANA' - SALA | 3_ EO | 68 | 39.68 | ||||||
| 6 | 12 | 6 | . | 4 ♠ = | s | ♣ J | 620 | 34.00 | 53.13 |
|
OLIVIERI - QUARIO | 2_ EO | 56 | 43.40 | ||||||
| 7 | 13 | 7 | . | 2 ♥ = | e | ♣ 5 | -110 | 25.00 | 39.06 |
|
CANEPA - GIOIA | 1_ EO | 44 | 47.63 | ||||||
| 8 | 1 | 8 | . | 3 ♥ = | e | ♠ A | -140 | 34.00 | 53.13 |
|
GHEZZI - NEGRI | 13_ EO | 29 | 54.02 | ||||||
| 9 | 2 | 9 | . | 4 ♥ -2 | o | ♣ A | 100 | 43.71 | 68.30 |
|
CAPASSO - FIORINI | 12_ EO | 14 | 59.84 | ||||||
| 10 | 3 | 10 | . | 3 NT +2 | s | ♠ 5 | 460 | 31.00 | 48.44 |
|
DUSCI - GABURRI | 11_ EO | 33 | 53.02 | ||||||
| 11 | 4 | 11 | . | 5 ♥ = | n | ♠ 2 | 650 | 57.00 | 89.06 |
|
DEL GOBBO - LAURICELLA | 10_ EO | 41 | 48.35 | ||||||
| 409.71 | 58.20 | 11 giocati, top = 64 ( 704 ) var. 20.11 | ||||||||||||||||||
| 409.71 | 58.20 | 11 boards .... 100% = 704 | ||||||||||||||||||
| ROMEO FRANCESCO | # 2, inizia in A_1_EO - sess. 1 | classifica 30 di 78 |
| AQUILIO FLAVIA ROMEO |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 ♥ = | e | ♠ A | -420 | 48.00 | 75.00 |
|
CASSONE - PRICCA | 1_ NS | 31 | 53.37 | ||||||
| 2 | 3 | 2 | 2 | 3 NT +2 | s | ♥ 6 | 460 | 33.00 | 51.56 |
|
FERRARIS - RINALDI | 2_ NS | 73 | 33.66 | ||||||
| 3 | 5 | 3 | 3 | 3 ♣ = | e | ♦ Q | -110 | 12.00 | 18.75 |
|
DENNA - GUERRIERO | 3_ NS | 10 | 63.35 | ||||||
| 4 | 7 | 4 | 4 | 3 ♠ -2 | n | ♣ Q | -200 | 42.00 | 65.62 |
|
PISCIOTTA - TADIELLO | 4_ NS | 26 | 54.40 | ||||||
| 5 | 9 | 5 | 5 | 3 ♣ -1 | o | ♠ Q | 100 | 15.00 | 23.44 |
|
BALZARINI - MAGGIONI | 5_ NS | 23 | 56.31 | ||||||
| 6 | 11 | 6 | 6 | 4 ♥ -3 | e | ♠ K | 150 | 4.00 | 6.25 |
|
COLOMBO - CORBETTA | 6_ NS | 45 | 45.70 | ||||||
| 7 | 13 | 7 | 7 | 2 ♥ = | e | ♠ 3 | -110 | 39.00 | 60.94 |
|
BRASCA - MACCHI | 7_ NS | 15 | 59.21 | ||||||
| 8 | 2 | 8 | 8 | 4 ♥ -1 | e | ♣ 6 | 50 | 34.13 | 53.33 |
|
GIRLANDA - TENCONI | 8_ NS | 57 | 43.31 | ||||||
| 9 | 4 | 9 | 9 | 5 ♥ -1 | n | ♦ A | -100 | 56.00 | 87.50 |
|
GENTILI - RIVERA | 9_ NS | 1 | 76.34 | ||||||
| 10 | 6 | 10 | 10 | 2 ♥ +1 | e | ♦ Q | -140 | 35.00 | 54.69 |
|
CALZA - DELLA GIOVANNA | 10_ NS | 9 | 63.73 | ||||||
| 11 | 8 | 11 | 11 | 4 ♠ -1 | n | ♥ K | -50 | 61.00 | 95.31 |
|
SIRONI - VILLA | 11_ NS | 70 | 39.36 | ||||||
| 379.13 | 53.85 | 11 giocati, top = 64 ( 704 ) var. 28.14 | ||||||||||||||||||
| 379.13 | 53.85 | 11 boards .... 100% = 704 | ||||||||||||||||||
| AZZONI PATRIZIA | # 42, inizia in B_8_EO - sess. 1 | classifica 37 di 78 |
| LONGONI CARLO |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 8 | 1 | 8 | 4 ♠ +1 | n | ♥ K | 450 | 21.00 | 32.81 |
|
BONSEMBIANTE - ORIGGI | 8_ NS | 18 | 57.35 | ||||||
| 2 | 10 | 2 | 9 | 7 NT = | n | ♥ Q | 2220 | 4.00 | 6.25 |
|
CUTER - NISOLI | 9_ NS | 46 | 45.38 | ||||||
| 3 | 12 | 3 | 10 | 4 ♠ = | s | ♦ 7 | 620 | 30.00 | 46.88 |
|
DALLI CARDILLO - GARGHENTINI | 10_ NS | 8 | 63.76 | ||||||
| 4 | 1 | 4 | 11 | 4 ♥ = | e | ♣ 6 | -420 | 48.00 | 75.00 |
|
BUQUICCHIO - PAGANI | 11_ NS | 2 | 69.84 | ||||||
| 5 | 3 | 5 | 12 | 3 NT +3 | n | ♠10 | 490 | 9.00 | 14.06 |
|
BRINI - GEROSA | 12_ NS | 71 | 37.59 | ||||||
| 6 | 5 | 6 | 13 | 3 NT = | e | ♥ 9 | -400 | 31.00 | 48.44 |
|
CESATI - LA NOVARA | 13_ NS | 74 | 33.16 | ||||||
| 7 | 7 | 7 | 1 | 2 ♥ +1 | o | ♣ A | -140 | 27.00 | 42.19 |
|
BLOISI - GEROSA | 1_ NS | 76 | 32.63 | ||||||
| 8 | 9 | 8 | 2 | 5 ♣ x = | e | ♠ A | -750 | 64.00 | 100.00 |
|
CITTERIO - COSTA | 2_ NS | 75 | 32.88 | ||||||
| 9 | 11 | 9 | 3 | 3 NT = | e | ♥ 7 | -400 | 56.00 | 87.50 |
|
FOSSATI - MARCHETTI | 3_ NS | 78 | 20.03 | ||||||
| 10 | 13 | 10 | 4 | 1 NT = | s | ♠ 4 | 90 | 14.00 | 21.87 |
|
BARLETTA - RE | 4_ NS | 20 | 56.82 | ||||||
| 11 | 2 | 11 | 5 | 4 ♥ = | o | ♠ 8 | -420 | 57.55 | 89.92 |
|
BOLOGNESE - ZANELLI | 5_ NS | 48 | 44.81 | ||||||
| 361.55 | 51.36 | 11 giocati, top = 64 ( 704 ) var. 32.36 | ||||||||||||||||||
| 361.55 | 51.36 | 11 boards .... 100% = 704 | ||||||||||||||||||
| BALZARINI LUIGI | # 9, inizia in A_5_NS - sess. 1 | classifica 23 di 78 |
| MAGGIONI LUIGIA |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 5 | 1 | 5 | 2 NT +1 | e | ♥ 2 | -150 | 46.00 | 71.87 |
|
GUERRA - LEONI | 5_ EO | 72 | 37.26 | ||||||
| 2 | 6 | 2 | . | 3 NT -2 | n | ♥ J | -100 | 39.00 | 60.94 |
|
BOSCHINI - GORINI | 4_ EO | 51 | 44.32 | ||||||
| 3 | 7 | 3 | . | 4 ♠ -2 | n | ♣ Q | -200 | 22.00 | 34.38 |
|
CHECCHI - PIPOLA | 3_ EO | 35 | 52.21 | ||||||
| 4 | 8 | 4 | . | 4 ♠ +1 | n | ♥ K | 450 | 43.00 | 67.19 |
|
BUFFA - BUIANCHI | 2_ EO | 50 | 44.46 | ||||||
| 5 | 9 | 5 | . | 3 ♣ -1 | o | ♠ Q | 100 | 49.00 | 76.56 |
|
AQUILIO - ROMEO | 1_ EO | 30 | 53.85 | ||||||
| 6 | 10 | 6 | . | 6 NT +1 | n | ♥ Q | 1470 | 39.00 | 60.94 |
|
MONTEVECCHI - REINA | 13_ EO | 43 | 47.77 | ||||||
| 7 | 11 | 7 | . | 3 ♦ +1 | e | ♥ 7 | -130 | 27.00 | 42.19 |
|
FUMAGALLI - SACHELI | 12_ EO | 63 | 41.78 | ||||||
| 8 | 12 | 8 | . | 4 ♠ = | s | ♣ J | 620 | 34.00 | 53.13 |
|
PEDRAZZOLI - REALINI | 11_ EO | 22 | 56.61 | ||||||
| 9 | 13 | 9 | . | 3 ♦ -2 | s | ♥ 9 | -200 | 9.00 | 14.06 |
|
CAZZANIGA - FRIGERIO | 10_ EO | 24 | 55.87 | ||||||
| 10 | 1 | 10 | . | 4 ♥ -1 | e | ♠ A | 50 | 50.00 | 78.12 |
|
DE BERARDINIS - RUGGIERO | 9_ EO | 60 | 42.65 | ||||||
| 11 | 2 | 11 | . | PASS | - | - | 60% = | 38.40 | 60.00 |
|
PANTEGHINI - THOENY | 8_ EO | 49 | 44.69 | ||||||
| 396.40 | 56.31 | 11 giocati, top = 64 ( 704 ) var. 19.44 | ||||||||||||||||||
| 396.40 | 56.31 | 11 boards .... 100% = 704 | ||||||||||||||||||
| BARUCHELLO AMOS | # 23, inizia in A_12_NS - sess. 1 | classifica 36 di 78 |
| BARBIERI FRANCOISE |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 12 | 1 | 12 | 4 ♠ = | s | ♥10 | 620 | 34.00 | 53.13 |
|
FUMAGALLI - SACHELI | 12_ EO | 63 | 41.78 | ||||||
| 2 | 13 | 2 | . | 2 ♣ = | s | ♥ 4 | 90 | 50.00 | 78.12 |
|
PEDRAZZOLI - REALINI | 11_ EO | 22 | 56.61 | ||||||
| 3 | 1 | 3 | . | 4 ♥ = | e | ♠ A | -420 | 16.00 | 25.00 |
|
CAZZANIGA - FRIGERIO | 10_ EO | 24 | 55.87 | ||||||
| 4 | 2 | 4 | . | 1 NT -2 | o | ♣10 | 100 | 43.71 | 68.30 |
|
DE BERARDINIS - RUGGIERO | 9_ EO | 60 | 42.65 | ||||||
| 5 | 3 | 5 | . | 3 NT +2 | n | ♠10 | 460 | 31.00 | 48.44 |
|
PANTEGHINI - THOENY | 8_ EO | 49 | 44.69 | ||||||
| 6 | 4 | 6 | . | 4 ♥ = | n | ♣ A | 620 | 38.00 | 59.38 |
|
CORATELLA - VOLONTE' | 7_ EO | 62 | 41.89 | ||||||
| 7 | 5 | 7 | . | 3 NT = | e | ♥ 2 | -400 | 33.00 | 51.56 |
|
DI FRANCESCO - PETROMILLI | 6_ EO | 27 | 54.40 | ||||||
| 8 | 6 | 8 | . | 2 ♥ +1 | e | ♠ A | -140 | 29.00 | 45.31 |
|
GUERRA - LEONI | 5_ EO | 72 | 37.26 | ||||||
| 9 | 7 | 9 | . | 3 ♠ -2 | n | ♣ Q | -200 | 22.00 | 34.38 |
|
BOSCHINI - GORINI | 4_ EO | 51 | 44.32 | ||||||
| 10 | 8 | 10 | . | 2 ♠ +4 | n | ♥ K | 230 | 19.00 | 29.69 |
|
CHECCHI - PIPOLA | 3_ EO | 35 | 52.21 | ||||||
| 11 | 9 | 11 | . | 5 ♣ -1 | e | ♣ 3 | 100 | 49.00 | 76.56 |
|
BUFFA - BUIANCHI | 2_ EO | 50 | 44.46 | ||||||
| 364.71 | 51.81 | 11 giocati, top = 64 ( 704 ) var. 17.89 | ||||||||||||||||||
| 364.71 | 51.81 | 11 boards .... 100% = 704 | ||||||||||||||||||
| RE MAURIZIO | # 33, inizia in B_4_NS - sess. 1 | classifica 20 di 78 |
| BARLETTA MAURO |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 4 | 1 | 4 | 5 ♠ x -3 | o | ♥ K | 800 | 63.00 | 98.44 |
|
BONAFOUS - PANIZZA | 4_ EO | 66 | 40.63 | ||||||
| 2 | 5 | 2 | . | 3 NT = | e | ♥ 2 | -400 | 33.00 | 51.56 |
|
CLERICI - MOLTENI | 3_ EO | 6 | 67.41 | ||||||
| 3 | 6 | 3 | . | 3 ♦ -1 | s | ♣ J | -50 | 53.00 | 82.81 |
|
GUNGOR - ROMA | 2_ EO | 61 | 42.12 | ||||||
| 4 | 7 | 4 | . | 2 ♠ -1 | n | ♥ 8 | -100 | 52.00 | 81.25 |
|
PARACHINI - VENTURA | 1_ EO | 69 | 39.39 | ||||||
| 5 | 8 | 5 | . | 4 ♠ +1 | n | ♥ K | 450 | 43.00 | 67.19 |
|
GUERCI - PATRINI | 13_ EO | 25 | 55.87 | ||||||
| 6 | 9 | 6 | . | 4 ♣ = | e | ♠ A | -130 | 24.00 | 37.50 |
|
CASARI - GRISA | 12_ EO | 11 | 63.16 | ||||||
| 7 | 10 | 7 | . | 3 NT +4 | n | ♥ Q | 720 | 13.00 | 20.31 |
|
CRUGNOLA - MATTICCHIO | 11_ EO | 5 | 68.40 | ||||||
| 8 | 11 | 8 | . | 3 ♠ -3 | n | ♣ 6 | -150 | 19.00 | 29.69 |
|
PELLEGRINI - RINALDI | 10_ EO | 21 | 56.75 | ||||||
| 9 | 12 | 9 | . | 4 ♠ = | s | ♣ J | 620 | 34.00 | 53.13 |
|
PLAZZI - ZAPPAROLI | 9_ EO | 28 | 54.32 | ||||||
| 10 | 13 | 10 | . | 1 NT = | s | ♠ 4 | 90 | 50.00 | 78.12 |
|
AZZONI - LONGONI | 8_ EO | 37 | 51.36 | ||||||
| 11 | 1 | 11 | . | 4 ♥ = | e | ♠ A | -420 | 16.00 | 25.00 |
|
REDAELLI - TENTORIO | 7_ EO | 32 | 53.31 | ||||||
| 400.00 | 56.82 | 11 giocati, top = 64 ( 704 ) var. 26.57 | ||||||||||||||||||
| 400.00 | 56.82 | 11 boards .... 100% = 704 | ||||||||||||||||||
| GEROSA SIMONA | # 27, inizia in B_1_NS - sess. 1 | classifica 76 di 78 |
| BLOISI ANTONIA |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 ♥ = | e | ♠ A | -420 | 16.00 | 25.00 |
|
PARACHINI - VENTURA | 1_ EO | 69 | 39.39 | ||||||
| 2 | 2 | 2 | . | 3 NT -2 | o | ♣10 | 100 | 43.71 | 68.30 |
|
GUERCI - PATRINI | 13_ EO | 25 | 55.87 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | . | 4 ♣ +1 | n | ♠10 | 150 | 2.00 | 3.12 |
|
CASARI - GRISA | 12_ EO | 11 | 63.16 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | . | 3 ♥ = | n | ♣ A | 140 | 13.00 | 20.31 |
|
CRUGNOLA - MATTICCHIO | 11_ EO | 5 | 68.40 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | . | 2 ♥ x -2 | s | ♣ 7 | -500 | 0.00 | 0.00 |
|
PELLEGRINI - RINALDI | 10_ EO | 21 | 56.75 | ||||||
| 6 | 6 | 6 | . | 4 ♥ -3 | e | ♦ Q | 300 | 62.00 | 96.87 |
|
PLAZZI - ZAPPAROLI | 9_ EO | 28 | 54.32 | ||||||
| 7 | 7 | 7 | . | 2 ♥ +1 | o | ♣ A | -140 | 37.00 | 57.81 |
|
AZZONI - LONGONI | 8_ EO | 37 | 51.36 | ||||||
| 8 | 8 | 8 | . | 4 ♠ +1 | n | ♥ K | 450 | 43.00 | 67.19 |
|
REDAELLI - TENTORIO | 7_ EO | 32 | 53.31 | ||||||
| 9 | 9 | 9 | . | 3 NT +1 | o | ♦ Q | -630 | 3.00 | 4.69 |
|
MARIANI - ROGNONI | 6_ EO | 16 | 58.81 | ||||||
| 10 | 10 | 10 | . | 4 ♣ +1 | n | ♥ Q | 150 | 2.00 | 3.12 |
|
DE VENEZIA - MARCHESCIANO | 5_ EO | 38 | 50.02 | ||||||
| 11 | 11 | 11 | . | 5 ♣ = | o | ♠ J | -400 | 8.00 | 12.50 |
|
BONAFOUS - PANIZZA | 4_ EO | 66 | 40.63 | ||||||
| 229.71 | 32.63 | 11 giocati, top = 64 ( 704 ) var. 33.81 | ||||||||||||||||||
| 229.71 | 32.63 | 11 boards .... 100% = 704 | ||||||||||||||||||
| BOLOGNESE GIUSEPPE | # 35, inizia in B_5_NS - sess. 1 | classifica 48 di 78 |
| ZANELLI MONICA |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 5 | 1 | 5 | 3 NT = | e | ♥ 2 | -400 | 33.00 | 51.56 |
|
DE VENEZIA - MARCHESCIANO | 5_ EO | 38 | 50.02 | ||||||
| 2 | 6 | 2 | . | 4 ♠ -3 | s | ♣ J | -150 | 23.00 | 35.94 |
|
BONAFOUS - PANIZZA | 4_ EO | 66 | 40.63 | ||||||
| 3 | 7 | 3 | . | 4 ♠ -2 | n | ♣ Q | -200 | 22.00 | 34.38 |
|
CLERICI - MOLTENI | 3_ EO | 6 | 67.41 | ||||||
| 4 | 8 | 4 | . | 4 ♠ +1 | n | ♥ K | 450 | 43.00 | 67.19 |
|
GUNGOR - ROMA | 2_ EO | 61 | 42.12 | ||||||
| 5 | 9 | 5 | . | 3 ♠ x -1 | n | ♥ K | -100 | 39.00 | 60.94 |
|
PARACHINI - VENTURA | 1_ EO | 69 | 39.39 | ||||||
| 6 | 10 | 6 | . | 6 NT +1 | s | ♠ 9 | 1470 | 39.00 | 60.94 |
|
GUERCI - PATRINI | 13_ EO | 25 | 55.87 | ||||||
| 7 | 11 | 7 | . | 4 ♠ -4 | s | ♦ 9 | -200 | 14.00 | 21.87 |
|
CASARI - GRISA | 12_ EO | 11 | 63.16 | ||||||
| 8 | 12 | 8 | . | 3 NT = | n | ♠ Q | 600 | 10.00 | 15.63 |
|
CRUGNOLA - MATTICCHIO | 11_ EO | 5 | 68.40 | ||||||
| 9 | 13 | 9 | . | 1 NT -1 | n | ♥ J | -100 | 36.00 | 56.25 |
|
PELLEGRINI - RINALDI | 10_ EO | 21 | 56.75 | ||||||
| 10 | 1 | 10 | . | 4 ♥ -1 | e | ♠ A | 50 | 50.00 | 78.12 |
|
PLAZZI - ZAPPAROLI | 9_ EO | 28 | 54.32 | ||||||
| 11 | 2 | 11 | . | 4 ♥ = | o | ♠ 8 | -420 | 6.45 | 10.08 |
|
AZZONI - LONGONI | 8_ EO | 37 | 51.36 | ||||||
| 315.45 | 44.81 | 11 giocati, top = 64 ( 704 ) var. 22.54 | ||||||||||||||||||
| 315.45 | 44.81 | 11 boards .... 100% = 704 | ||||||||||||||||||
| BONAFOUS SERGIO | # 34, inizia in B_4_EO - sess. 1 | classifica 66 di 78 |
| PANIZZA SILVANO |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 4 | 1 | 4 | 5 ♠ x -3 | o | ♥ K | 800 | 1.00 | 1.56 |
|
BARLETTA - RE | 4_ NS | 20 | 56.82 | ||||||
| 2 | 6 | 2 | 5 | 4 ♠ -3 | s | ♣ J | -150 | 41.00 | 64.06 |
|
BOLOGNESE - ZANELLI | 5_ NS | 48 | 44.81 | ||||||
| 3 | 8 | 3 | 6 | 4 ♠ +2 | n | ♥ K | 480 | 5.00 | 7.81 |
|
BURATTI - MORESCHINI | 6_ NS | 53 | 43.81 | ||||||
| 4 | 10 | 4 | 7 | 6 NT +1 | n | ♥ Q | 1470 | 25.00 | 39.06 |
|
CAFFI - MAUGERI | 7_ NS | 13 | 60.42 | ||||||
| 5 | 12 | 5 | 8 | 4 ♠ = | s | ♣ J | 620 | 30.00 | 46.88 |
|
BONSEMBIANTE - ORIGGI | 8_ NS | 18 | 57.35 | ||||||
| 6 | 1 | 6 | 9 | 4 ♥ -1 | e | ♠ A | 50 | 14.00 | 21.87 |
|
CUTER - NISOLI | 9_ NS | 46 | 45.38 | ||||||
| 7 | 3 | 7 | 10 | 3 NT +3 | n | ♠10 | 490 | 9.00 | 14.06 |
|
DALLI CARDILLO - GARGHENTINI | 10_ NS | 8 | 63.76 | ||||||
| 8 | 5 | 8 | 11 | 3 NT -2 | e | ♥ 2 | 100 | 6.00 | 9.38 |
|
BUQUICCHIO - PAGANI | 11_ NS | 2 | 69.84 | ||||||
| 9 | 7 | 9 | 12 | 4 ♠ -3 | n | ♥ 8 | -300 | 59.00 | 92.19 |
|
BRINI - GEROSA | 12_ NS | 71 | 37.59 | ||||||
| 10 | 9 | 10 | 13 | 4 ♣ = | e | ♥ 6 | -130 | 40.00 | 62.50 |
|
CESATI - LA NOVARA | 13_ NS | 74 | 33.16 | ||||||
| 11 | 11 | 11 | 1 | 5 ♣ = | o | ♠ J | -400 | 56.00 | 87.50 |
|
BLOISI - GEROSA | 1_ NS | 76 | 32.63 | ||||||
| 286.00 | 40.63 | 11 giocati, top = 64 ( 704 ) var. 32.50 | ||||||||||||||||||
| 286.00 | 40.63 | 11 boards .... 100% = 704 | ||||||||||||||||||
| BONANOMI GIANFRANCO | # 61, inizia in C_5_NS - sess. 1 | classifica 55 di 78 |
| VALDAMBRINI ENRICO |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 5 | 1 | 5 | 3 ♣ +2 | e | ♥ A | -150 | 46.00 | 71.87 |
|
CONTE - SCARICA | 5_ EO | 65 | 41.20 | ||||||
| 2 | 6 | 2 | . | 4 ♦ x -2 | s | ♥ A | -300 | 13.00 | 20.31 |
|
COMI - MARCHIONNI | 4_ EO | 19 | 56.96 | ||||||
| 3 | 7 | 3 | . | 4 ♠ -3 | n | ♥ 8 | -300 | 5.00 | 7.81 |
|
GRANA' - SALA | 3_ EO | 68 | 39.68 | ||||||
| 4 | 8 | 4 | . | 4 ♠ +2 | n | ♥ K | 480 | 59.00 | 92.19 |
|
OLIVIERI - QUARIO | 2_ EO | 56 | 43.40 | ||||||
| 5 | 9 | 5 | . | 3 ♣ +1 | e | ♥ 5 | -130 | 24.00 | 37.50 |
|
CANEPA - GIOIA | 1_ EO | 44 | 47.63 | ||||||
| 6 | 10 | 6 | . | 6 NT = | n | ♥ 6 | 1440 | 21.00 | 32.81 |
|
GHEZZI - NEGRI | 13_ EO | 29 | 54.02 | ||||||
| 7 | 11 | 7 | . | 3 ♠ -2 | s | ♦ 9 | -100 | 39.00 | 60.94 |
|
CAPASSO - FIORINI | 12_ EO | 14 | 59.84 | ||||||
| 8 | 12 | 8 | . | 4 ♠ -1 | s | ♣ J | -100 | 5.00 | 7.81 |
|
DUSCI - GABURRI | 11_ EO | 33 | 53.02 | ||||||
| 9 | 13 | 9 | . | 2 ♥ = | e | ♦ 2 | -110 | 25.00 | 39.06 |
|
DEL GOBBO - LAURICELLA | 10_ EO | 41 | 48.35 | ||||||
| 10 | 1 | 10 | . | 4 ♥ -1 | e | ♠ A | 50 | 50.00 | 78.12 |
|
BONASCHI - ZARBA' | 9_ EO | 47 | 45.35 | ||||||
| 11 | 2 | 11 | . | 3 ♥ = | o | ♠ 8 | -140 | 19.23 | 30.05 |
|
GHIA - PENNA | 8_ EO | 40 | 48.40 | ||||||
| 306.23 | 43.50 | 11 giocati, top = 64 ( 704 ) var. 28.49 | ||||||||||||||||||
| 306.23 | 43.50 | 11 boards .... 100% = 704 | ||||||||||||||||||
| BONASCHI PAOLO | # 70, inizia in C_9_EO - sess. 1 | classifica 47 di 78 |
| ZARBA' GIOVANNA |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 9 | 1 | 9 | 4 ♣ = | e | ♠ A | -130 | 40.00 | 62.50 |
|
CORSICO - GARBOSI | 9_ NS | 3 | 68.99 | ||||||
| 2 | 11 | 2 | 10 | 3 ♠ -2 | s | ♣ A | -100 | 25.00 | 39.06 |
|
CERVI - GREPPI | 10_ NS | 7 | 64.34 | ||||||
| 3 | 13 | 3 | 11 | 3 ♣ -2 | s | ♥ 4 | -200 | 55.00 | 85.94 |
|
CARPANI - MESSINA | 11_ NS | 59 | 42.68 | ||||||
| 4 | 2 | 4 | 12 | 5 ♦ -2 | o | ♣ 7 | 100 | 20.29 | 31.70 |
|
MARTINELLI - MARTINELLI | 12_ NS | 54 | 43.71 | ||||||
| 5 | 4 | 5 | 13 | 4 ♥ = | n | ♣ A | 620 | 26.00 | 40.63 |
|
MARCANDALLI - PARASOLE | 13_ NS | 39 | 49.11 | ||||||
| 6 | 6 | 6 | 1 | 2 ♠ -1 | s | ♦ A | -50 | 11.00 | 17.19 |
|
PINEDA - PINTO | 1_ NS | 52 | 44.28 | ||||||
| 7 | 8 | 7 | 2 | 4 ♠ +1 | n | ♥ K | 450 | 21.00 | 32.81 |
|
INVERNIZZI - POZZI | 2_ NS | 12 | 61.43 | ||||||
| 8 | 10 | 8 | 3 | 6 NT +1 | s | ♣ J | 1470 | 25.00 | 39.06 |
|
NUNES - SANI | 3_ NS | 4 | 68.89 | ||||||
| 9 | 12 | 9 | 4 | 4 ♠ = | s | ♣ J | 620 | 30.00 | 46.88 |
|
CANTANNA - RATTI | 4_ NS | 67 | 39.91 | ||||||
| 10 | 1 | 10 | 5 | 4 ♥ -1 | e | ♠ A | 50 | 14.00 | 21.87 |
