| Curricula sess. # 2 / A | COP DOM POM, BCM BR.CLUB MERATE - Lug 27, 2025 |
| QUADRI LAURA | # 65, inizia in C_7_EO - sess. 2 | classifica 61 di 78 |
| ABATE MARIO |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 7 | 1 | 7 | 3 ♣ +2 | n | ♦ 6 | 150 | 45.41 | 70.95 |
|
REDAELLI - TENTORIO | 7_ NS | 73 | 32.33 | ||||||
| 2 | 9 | 2 | 8 | 5 ♠ = | s | ♥ 4 | 450 | 45.00 | 70.31 |
|
AZZONI - LONGONI | 8_ NS | 55 | 44.60 | ||||||
| 3 | 11 | 3 | 9 | 5 ♣ = | e | ♦ A | -400 | 35.00 | 54.69 |
|
PLAZZI - ZAPPAROLI | 9_ NS | 60 | 42.19 | ||||||
| 4 | 13 | 4 | 10 | 3 NT = | s | ♠ K | 600 | 20.00 | 31.25 |
|
PELLEGRINI - RINALDI | 10_ NS | 26 | 55.95 | ||||||
| 5 | 2 | 5 | 11 | 4 ♠ x -3 | o | ♣ A | 500 | 22.00 | 34.38 |
|
CRUGNOLA - MATTICCHIO | 11_ NS | 2 | 70.58 | ||||||
| 6 | 4 | 6 | 12 | 3 ♥ = | n | ♣ 5 | 140 | 26.00 | 40.63 |
|
CASARI - GRISA | 12_ NS | 76 | 23.34 | ||||||
| 7 | 6 | 7 | 13 | 3 NT -1 | e | ♠ 8 | 100 | 19.00 | 29.69 |
|
GUERCI - PATRINI | 13_ NS | 33 | 53.91 | ||||||
| 8 | 8 | 8 | 1 | 2 ♥ +1 | n | ♠ 2 | 140 | 0.00 | 0.00 |
|
PARACHINI - VENTURA | 1_ NS | 25 | 56.72 | ||||||
| 9 | 10 | 9 | 2 | 2 ♠ +3 | n | ♥ 3 | 200 | 5.00 | 7.81 |
|
GUNGOR - ROMA | 2_ NS | 23 | 57.43 | ||||||
| 10 | 12 | 10 | 3 | 3 ♠ +1 | s | ♥ 6 | 170 | 35.00 | 54.69 |
|
CLERICI - MOLTENI | 3_ NS | 11 | 62.75 | ||||||
| 11 | 1 | 11 | 4 | 4 ♠ -1 | n | ♥ K | -50 | 43.00 | 67.19 |
|
BONAFOUS - PANIZZA | 4_ NS | 67 | 36.12 | ||||||
| 295.41 | 41.96 | 11 giocati, top = 64 ( 704 ) var. 24.20 | ||||||||||||||||||
| 409.71 | totale precedente, 11 boards | |||||||||||||||||||
| 705.12 | 50.08 | 22 boards .... 100% = 1408 | ||||||||||||||||||
| ROMEO FRANCESCO | # 2, inizia in B_1_NS - sess. 2 | classifica 31 di 78 |
| AQUILIO FLAVIA ROMEO |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ♠ +2 | n | ♦ A | 140 | 41.00 | 64.06 |
|
BLOISI - GEROSA | 1_ EO | 54 | 44.66 | ||||||
| 2 | 2 | 2 | . | 3 ♣ = | n | ♠ 7 | 110 | 36.00 | 56.25 |
|
CESATI - LA NOVARA | 13_ EO | 29 | 55.03 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | . | 3 ♦ -1 | n | ♥ 2 | -50 | 47.00 | 73.44 |
|
BRINI - GEROSA | 12_ EO | 77 | 23.18 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | . | 5 ♦ x -1 | e | ♦ Q | 200 | 59.00 | 92.19 |
|
BUQUICCHIO - PAGANI | 11_ EO | 1 | 71.59 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | . | 3 ♠ -1 | n | ♥ A | -100 | 26.00 | 40.63 |
|
DALLI CARDILLO - GARGHENTINI | 10_ EO | 44 | 49.35 | ||||||
| 6 | 6 | 6 | . | 3 NT +1 | e | ♦ K | -630 | 17.00 | 26.56 |
|
CUTER - NISOLI | 9_ EO | 49 | 47.87 | ||||||
| 7 | 7 | 7 | . | 2 ♠ = | e | ♦ A | -110 | 0.03 | 0.05 |
|
BONSEMBIANTE - ORIGGI | 8_ EO | 6 | 66.33 | ||||||
| 8 | 8 | 8 | . | 2 ♦ +2 | e | ♣ 7 | -130 | 16.00 | 25.00 |
|
CAFFI - MAUGERI | 7_ EO | 38 | 51.95 | ||||||
| 9 | 9 | 9 | . | 6 ♠ = | s | ♣ 8 | 980 | 58.00 | 90.62 |
|
MARIANI - ROGNONI | 6_ EO | 62 | 41.72 | ||||||
| 10 | 10 | 10 | . | 2 ♠ +2 | s | ♣ 5 | 170 | 46.00 | 71.87 |
|
BOLOGNESE - ZANELLI | 5_ EO | 57 | 43.99 | ||||||
| 11 | 11 | 11 | . | 4 ♥ x -2 | s | ♠ K | -300 | 36.00 | 56.25 |
|
BARLETTA - RE | 4_ EO | 36 | 52.45 | ||||||
| 382.03 | 54.27 | 11 giocati, top = 64 ( 704 ) var. 28.79 | ||||||||||||||||||
| 379.13 | totale precedente, 11 boards | |||||||||||||||||||
| 761.16 | 54.06 | 22 boards .... 100% = 1408 | ||||||||||||||||||
| AZZONI PATRIZIA | # 42, inizia in C_8_NS - sess. 2 | classifica 55 di 78 |
| LONGONI CARLO |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 8 | 1 | 8 | 1 NT +2 | e | ♣ 7 | -150 | 6.00 | 9.38 |
|
GARBOSI - PAROLARO | 8_ EO | 14 | 61.61 | ||||||
| 2 | 9 | 2 | . | 5 ♠ = | s | ♥ 4 | 450 | 19.00 | 29.69 |
|
ABATE - QUADRI | 7_ EO | 61 | 41.96 | ||||||
| 3 | 10 | 3 | . | 3 ♥ x -1 | o | ♠ J | 200 | 59.00 | 92.19 |
|
COLOMBO - GREBENYUK | 6_ EO | 47 | 48.08 | ||||||
| 4 | 11 | 4 | . | 3 NT +1 | e | ♥ 2 | -430 | 13.00 | 20.31 |
|
BONANOMI - VALDAMBRINI | 5_ EO | 68 | 35.14 | ||||||
| 5 | 12 | 5 | . | 3 NT -2 | s | ♥ 3 | -200 | 4.00 | 6.25 |
|
CANTANNA - RATTI | 4_ EO | 63 | 40.72 | ||||||
| 6 | 13 | 6 | . | 3 NT = | s | ♠ K | 600 | 44.00 | 68.75 |
|
NUNES - SANI | 3_ EO | 34 | 53.60 | ||||||
| 7 | 1 | 7 | . | 4 ♠ -1 | s | ♦ 3 | -50 | 21.00 | 32.81 |
|
INVERNIZZI - POZZI | 2_ EO | 17 | 59.39 | ||||||
| 8 | 2 | 8 | . | 3 NT = | n | ♦ 3 | 600 | 49.00 | 76.56 |
|
PINEDA - PINTO | 1_ EO | 69 | 34.62 | ||||||
| 9 | 3 | 9 | . | 2 ♥ -2 | s | ♦ 3 | -100 | 28.00 | 43.75 |
|
MARCANDALLI - PARASOLE | 13_ EO | 41 | 49.87 | ||||||
| 10 | 4 | 10 | . | 3 ♥ = | s | ♦ 8 | 140 | 38.00 | 59.38 |
|
MARTINELLI - MARTINELLI | 12_ EO | 27 | 55.86 | ||||||
| 11 | 5 | 11 | . | 3 ♥ -1 | e | ♠ K | 50 | 33.00 | 51.56 |
|
CARPANI - MESSINA | 11_ EO | 43 | 49.57 | ||||||
| 314.00 | 44.60 | 11 giocati, top = 64 ( 704 ) var. 27.93 | ||||||||||||||||||
| 361.55 | totale precedente, 11 boards | |||||||||||||||||||
| 675.55 | 47.98 | 22 boards .... 100% = 1408 | ||||||||||||||||||
| BALZARINI LUIGI | # 9, inizia in A_5_NS - sess. 2 | classifica 3 di 78 |
| MAGGIONI LUIGIA |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 5 | 1 | 5 | 3 ♠ -1 | n | ♥ A | -100 | 26.00 | 40.63 |
|
CONTE - SCARICA | 5_ EO | 48 | 48.07 | ||||||
| 2 | 6 | 2 | . | 3 NT -3 | o | ♦ Q | 300 | 63.00 | 98.44 |
|
COMI - MARCHIONNI | 4_ EO | 50 | 47.08 | ||||||
| 3 | 7 | 3 | . | 5 ♣ = | n | ♣ J | 600 | 41.28 | 64.50 |
|
GRANA' - SALA | 3_ EO | 19 | 58.48 | ||||||
| 4 | 8 | 4 | . | 3 ♦ -1 | e | ♦ 3 | 50 | 52.00 | 81.25 |
|
OLIVIERI - QUARIO | 2_ EO | 15 | 59.90 | ||||||
| 5 | 9 | 5 | . | 6 ♠ = | n | ♣ 6 | 980 | 58.00 | 90.62 |
|
CANEPA - GIOIA | 1_ EO | 20 | 58.22 | ||||||
| 6 | 10 | 6 | . | 3 ♠ +1 | s | ♥ 7 | 170 | 46.00 | 71.87 |
|
GHEZZI - NEGRI | 13_ EO | 42 | 49.59 | ||||||
| 7 | 11 | 7 | . | 4 ♥ x -2 | s | ♠ K | -300 | 36.00 | 56.25 |
|
CAPASSO - FIORINI | 12_ EO | 37 | 52.00 | ||||||
| 8 | 12 | 8 | . | 2 ♠ +2 | s | ♥ 6 | 170 | 29.00 | 45.31 |
|
DUSCI - GABURRI | 11_ EO | 66 | 36.36 | ||||||
| 9 | 13 | 9 | . | 4 ♥ = | s | ♠10 | 620 | 61.00 | 95.31 |
|
DEL GOBBO - LAURICELLA | 10_ EO | 5 | 66.92 | ||||||
| 10 | 1 | 10 | . | 2 ♠ +2 | s | ♦ 3 | 170 | 54.00 | 84.37 |
|
BONASCHI - ZARBA' | 9_ EO | 71 | 32.67 | ||||||
| 11 | 2 | 11 | . | 4 ♦ -2 | e | ♣ 3 | 100 | 30.00 | 46.88 |
|
GHIA - PENNA | 8_ EO | 21 | 58.11 | ||||||
| 496.28 | 70.49 | 11 giocati, top = 64 ( 704 ) var. 21.06 | ||||||||||||||||||
| 396.40 | totale precedente, 11 boards | |||||||||||||||||||
| 892.68 | 63.40 | 22 boards .... 100% = 1408 | ||||||||||||||||||
| BARUCHELLO AMOS | # 23, inizia in A_12_NS - sess. 2 | classifica 16 di 78 |
| BARBIERI FRANCOISE |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 12 | 1 | 12 | 3 NT -2 | s | ♥ 3 | -200 | 4.00 | 6.25 |
|
CAPASSO - FIORINI | 12_ EO | 37 | 52.00 | ||||||
| 2 | 13 | 2 | . | 3 NT +2 | s | ♠ J | 660 | 64.00 | 100.00 |
|
DUSCI - GABURRI | 11_ EO | 66 | 36.36 | ||||||
| 3 | 1 | 3 | . | 4 ♠ -1 | n | ♥ K | -50 | 21.00 | 32.81 |
|
DEL GOBBO - LAURICELLA | 10_ EO | 5 | 66.92 | ||||||
| 4 | 2 | 4 | . | 3 NT +1 | s | ♦ 4 | 630 | 59.00 | 92.19 |
|
BONASCHI - ZARBA' | 9_ EO | 71 | 32.67 | ||||||
| 5 | 3 | 5 | . | 3 ♣ -1 | o | ♠ 9 | 100 | 53.00 | 82.81 |
|
GHIA - PENNA | 8_ EO | 21 | 58.11 | ||||||
| 6 | 4 | 6 | . | 4 ♥ -1 | s | ♦ 8 | -100 | 26.00 | 40.63 |
|
CORDARO - RECALCATI | 7_ EO | 45 | 49.25 | ||||||
| 7 | 5 | 7 | . | 2 ♠ = | n | ♣ J | 110 | 44.00 | 68.75 |
|
DARIO - UBIALI | 6_ EO | 35 | 52.54 | ||||||
| 8 | 6 | 8 | . | 3 NT -2 | e | ♦ K | 200 | 58.00 | 90.62 |
|
CONTE - SCARICA | 5_ EO | 48 | 48.07 | ||||||
| 9 | 7 | 9 | . | 3 ♣ +2 | s | ♥ 7 | 150 | 18.59 | 29.05 |
|
COMI - MARCHIONNI | 4_ EO | 50 | 47.08 | ||||||
| 10 | 8 | 10 | . | 3 ♦ -1 | e | ♥ 4 | 50 | 52.00 | 81.25 |
|
GRANA' - SALA | 3_ EO | 19 | 58.48 | ||||||
| 11 | 9 | 11 | . | 4 ♠ +1 | n | ♥ 8 | 450 | 19.00 | 29.69 |
|
OLIVIERI - QUARIO | 2_ EO | 15 | 59.90 | ||||||
| 418.59 | 59.46 | 11 giocati, top = 64 ( 704 ) var. 32.40 | ||||||||||||||||||
| 364.71 | totale precedente, 11 boards | |||||||||||||||||||
| 783.30 | 55.63 | 22 boards .... 100% = 1408 | ||||||||||||||||||
| RE MAURIZIO | # 33, inizia in B_4_EO - sess. 2 | classifica 36 di 78 |
| BARLETTA MAURO |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 4 | 1 | 4 | 4 ♥ -1 | s | ♠ 8 | -100 | 38.00 | 59.38 |
|
BOSCHINI - GORINI | 4_ NS | 53 | 44.69 | ||||||
| 2 | 6 | 2 | 5 | 3 NT +1 | o | ♠ K | -630 | 47.00 | 73.44 |
|
GUERRA - LEONI | 5_ NS | 58 | 43.17 | ||||||
| 3 | 8 | 3 | 6 | 2 ♦ +2 | e | ♣ 6 | -130 | 48.00 | 75.00 |
|
BURATTI - MORESCHINI | 6_ NS | 30 | 54.87 | ||||||
| 4 | 10 | 4 | 7 | 2 ♥ -1 | o | ♠ J | 100 | 47.00 | 73.44 |
|
CORATELLA - VOLONTE' | 7_ NS | 9 | 65.38 | ||||||
| 5 | 12 | 5 | 8 | 3 ♥ = | e | ♣ 8 | -140 | 54.00 | 84.37 |
|
PANTEGHINI - THOENY | 8_ NS | 40 | 51.42 | ||||||
| 6 | 1 | 6 | 9 | 3 ♠ = | n | ♠ K | 140 | 23.00 | 35.94 |
|
DE BERARDINIS - RUGGIERO | 9_ NS | 39 | 51.56 | ||||||
| 7 | 3 | 7 | 10 | 2 ♠ = | s | ♣ 6 | 110 | 7.00 | 10.94 |
|
CAZZANIGA - FRIGERIO | 10_ NS | 24 | 57.04 | ||||||
| 8 | 5 | 8 | 11 | 3 ♠ = | n | ♣ J | 140 | 7.00 | 10.94 |
|
PEDRAZZOLI - REALINI | 11_ NS | 4 | 69.36 | ||||||
| 9 | 7 | 9 | 12 | 3 NT +4 | s | ♥ 7 | 720 | 6.22 | 9.72 |
|
FUMAGALLI - SACHELI | 12_ NS | 56 | 44.43 | ||||||
| 10 | 9 | 10 | 13 | 3 NT -2 | n | ♥ 8 | -100 | 64.00 | 100.00 |
|
MONTEVECCHI - REINA | 13_ NS | 70 | 33.28 | ||||||
| 11 | 11 | 11 | 1 | 4 ♥ x -2 | s | ♠ K | -300 | 28.00 | 43.75 |
|
AQUILIO - ROMEO | 1_ NS | 31 | 54.27 | ||||||
| 369.22 | 52.45 | 11 giocati, top = 64 ( 704 ) var. 32.15 | ||||||||||||||||||
| 400.00 | totale precedente, 11 boards | |||||||||||||||||||
| 769.22 | 54.63 | 22 boards .... 100% = 1408 | ||||||||||||||||||
| GEROSA SIMONA | # 27, inizia in B_1_EO - sess. 2 | classifica 54 di 78 |
| BLOISI ANTONIA |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ♠ +2 | n | ♦ A | 140 | 23.00 | 35.94 |
|
AQUILIO - ROMEO | 1_ NS | 31 | 54.27 | ||||||
| 2 | 3 | 2 | 2 | 1 NT x -1 | n | ♣ 3 | -100 | 36.00 | 56.25 |
|
BUFFA - BUIANCHI | 2_ NS | 46 | 48.52 | ||||||
| 3 | 5 | 3 | 3 | 2 ♠ +1 | n | ♥ 2 | 140 | 7.00 | 10.94 |
|
CHECCHI - PIPOLA | 3_ NS | 10 | 62.89 | ||||||
| 4 | 7 | 4 | 4 | 3 ♣ +2 | n | ♠ A | 150 | 45.41 | 70.95 |
|
BOSCHINI - GORINI | 4_ NS | 53 | 44.69 | ||||||
| 5 | 9 | 5 | 5 | 3 NT +2 | n | ♦ 3 | 460 | 37.00 | 57.81 |
|
GUERRA - LEONI | 5_ NS | 58 | 43.17 | ||||||
| 6 | 11 | 6 | 6 | 4 ♥ -1 | n | ♣ A | -50 | 9.00 | 14.06 |
|
BURATTI - MORESCHINI | 6_ NS | 30 | 54.87 | ||||||
| 7 | 13 | 7 | 7 | 3 NT = | s | ♠ K | 600 | 20.00 | 31.25 |
|
CORATELLA - VOLONTE' | 7_ NS | 9 | 65.38 | ||||||
| 8 | 2 | 8 | 8 | 2 ♣ +1 | n | ♦ A | 110 | 28.00 | 43.75 |
|
PANTEGHINI - THOENY | 8_ NS | 40 | 51.42 | ||||||
| 9 | 4 | 9 | 9 | 4 ♥ -1 | s | ♦ 8 | -100 | 38.00 | 59.38 |
|
DE BERARDINIS - RUGGIERO | 9_ NS | 39 | 51.56 | ||||||
| 10 | 6 | 10 | 10 | 3 NT +2 | o | ♠ 3 | -660 | 59.00 | 92.19 |
|
CAZZANIGA - FRIGERIO | 10_ NS | 24 | 57.04 | ||||||
| 11 | 8 | 11 | 11 | 3 ♦ -1 | e | ♠ 4 | 50 | 12.00 | 18.75 |
|
PEDRAZZOLI - REALINI | 11_ NS | 4 | 69.36 | ||||||
| 314.41 | 44.66 | 11 giocati, top = 64 ( 704 ) var. 25.45 | ||||||||||||||||||
| 229.71 | totale precedente, 11 boards | |||||||||||||||||||
| 544.12 | 38.64 | 22 boards .... 100% = 1408 | ||||||||||||||||||
| BOLOGNESE GIUSEPPE | # 35, inizia in B_5_EO - sess. 2 | classifica 57 di 78 |
| ZANELLI MONICA |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 5 | 1 | 5 | 3 ♠ -1 | n | ♣ J | -100 | 38.00 | 59.38 |
|
GUERRA - LEONI | 5_ NS | 58 | 43.17 | ||||||
| 2 | 7 | 2 | 6 | 3 ♦ +1 | s | ♠ K | 130 | 54.69 | 85.45 |
|
BURATTI - MORESCHINI | 6_ NS | 30 | 54.87 | ||||||
| 3 | 9 | 3 | 7 | 6 ♠ = | s | ♥ 4 | 980 | 6.00 | 9.38 |
|
CORATELLA - VOLONTE' | 7_ NS | 9 | 65.38 | ||||||
| 4 | 11 | 4 | 8 | 4 ♣ +2 | o | ♣ 7 | -170 | 24.00 | 37.50 |
|
PANTEGHINI - THOENY | 8_ NS | 40 | 51.42 | ||||||
| 5 | 13 | 5 | 9 | 3 NT = | n | ♠ K | 600 | 20.00 | 31.25 |
|
DE BERARDINIS - RUGGIERO | 9_ NS | 39 | 51.56 | ||||||
| 6 | 2 | 6 | 10 | 3 NT = | s | ♠ 3 | 600 | 15.00 | 23.44 |
|
CAZZANIGA - FRIGERIO | 10_ NS | 24 | 57.04 | ||||||
| 7 | 4 | 7 | 11 | 3 ♥ = | s | ♦ 8 | 140 | 26.00 | 40.63 |
|
PEDRAZZOLI - REALINI | 11_ NS | 4 | 69.36 | ||||||
| 8 | 6 | 8 | 12 | 3 NT +2 | o | ♠ K | -660 | 59.00 | 92.19 |
|
FUMAGALLI - SACHELI | 12_ NS | 56 | 44.43 | ||||||
| 9 | 8 | 9 | 13 | 2 ♦ +1 | e | ♥ 4 | -110 | 32.00 | 50.00 |
|
MONTEVECCHI - REINA | 13_ NS | 70 | 33.28 | ||||||
| 10 | 10 | 10 | 1 | 2 ♠ +2 | s | ♣ 5 | 170 | 18.00 | 28.12 |
|
AQUILIO - ROMEO | 1_ NS | 31 | 54.27 | ||||||
| 11 | 12 | 11 | 2 | 4 ♠ = | s | ♥ 6 | 620 | 17.00 | 26.56 |
|
BUFFA - BUIANCHI | 2_ NS | 46 | 48.52 | ||||||
| 309.69 | 43.99 | 11 giocati, top = 64 ( 704 ) var. 25.90 | ||||||||||||||||||
| 315.45 | totale precedente, 11 boards | |||||||||||||||||||
| 625.14 | 44.40 | 22 boards .... 100% = 1408 | ||||||||||||||||||
| BONAFOUS SERGIO | # 34, inizia in C_4_NS - sess. 2 | classifica 67 di 78 |
| PANIZZA SILVANO |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 4 | 1 | 4 | 3 ♥ = | s | ♦ 8 | 140 | 38.00 | 59.38 |
|
CANTANNA - RATTI | 4_ EO | 63 | 40.72 | ||||||
| 2 | 5 | 2 | . | 2 ♠ = | n | ♣ J | 110 | 44.00 | 68.75 |
|
NUNES - SANI | 3_ EO | 34 | 53.60 | ||||||
| 3 | 6 | 3 | . | 3 NT +1 | e | ♦ K | -630 | 17.00 | 26.56 |
|
INVERNIZZI - POZZI | 2_ EO | 17 | 59.39 | ||||||
| 4 | 7 | 4 | . | 3 NT = | n | ♥ 4 | 600 | 41.28 | 64.50 |
|
PINEDA - PINTO | 1_ EO | 69 | 34.62 | ||||||
| 5 | 8 | 5 | . | 1 NT +2 | e | ♣ 8 | -150 | 6.00 | 9.38 |
|
MARCANDALLI - PARASOLE | 13_ EO | 41 | 49.87 | ||||||
| 6 | 9 | 6 | . | 4 ♠ +2 | s | ♣ 2 | 480 | 39.00 | 60.94 |
|
MARTINELLI - MARTINELLI | 12_ EO | 27 | 55.86 | ||||||
| 7 | 10 | 7 | . | 2 ♥ -1 | o | ♠ 8 | 100 | 17.00 | 26.56 |
|
CARPANI - MESSINA | 11_ EO | 43 | 49.57 | ||||||
| 8 | 11 | 8 | . | 6 ♣ = | e | ♠ 3 | -920 | 1.00 | 1.56 |
|
CERVI - GREPPI | 10_ EO | 18 | 58.63 | ||||||
| 9 | 12 | 9 | . | 4 ♠ -1 | s | ♥ 6 | -100 | 14.00 | 21.87 |
|
CORSICO - GARBOSI | 9_ EO | 7 | 65.91 | ||||||
| 10 | 13 | 10 | . | 1 ♠ -1 | o | ♥ 5 | 100 | 16.00 | 25.00 |
|
GARBOSI - PAROLARO | 8_ EO | 14 | 61.61 | ||||||
| 11 | 1 | 11 | . | 4 ♠ -1 | n | ♥ K | -50 | 21.00 | 32.81 |
|
ABATE - QUADRI | 7_ EO | 61 | 41.96 | ||||||
| 254.28 | 36.12 | 11 giocati, top = 64 ( 704 ) var. 23.36 | ||||||||||||||||||
| 286.00 | totale precedente, 11 boards | |||||||||||||||||||
| 540.28 | 38.37 | 22 boards .... 100% = 1408 | ||||||||||||||||||
| BONANOMI GIANFRANCO | # 61, inizia in C_5_EO - sess. 2 | classifica 68 di 78 |
| VALDAMBRINI ENRICO |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 5 | 1 | 5 | 2 ♠ +1 | n | ♦ 8 | 140 | 7.00 | 10.94 |
|
DE VENEZIA - MARCHESCIANO | 5_ NS | 12 | 62.74 | ||||||
| 2 | 7 | 2 | 6 | 3 ♣ +2 | n | ♣ J | 150 | 45.41 | 70.95 |
|
DI FRANCESCO - PETROMILLI | 6_ NS | 51 | 46.39 | ||||||
| 3 | 9 | 3 | 7 | 4 ♠ +2 | n | ♦ 7 | 480 | 25.00 | 39.06 |
|
REDAELLI - TENTORIO | 7_ NS | 73 | 32.33 | ||||||
| 4 | 11 | 4 | 8 | 3 NT +1 | e | ♥ 2 | -430 | 51.00 | 79.69 |
|
AZZONI - LONGONI | 8_ NS | 55 | 44.60 | ||||||
| 5 | 13 | 5 | 9 | 4 ♥ = | n | ♠10 | 620 | 3.00 | 4.69 |
|
PLAZZI - ZAPPAROLI | 9_ NS | 60 | 42.19 | ||||||
| 6 | 2 | 6 | 10 | 3 NT = | n | ♦ 2 | 600 | 15.00 | 23.44 |
|
PELLEGRINI - RINALDI | 10_ NS | 26 | 55.95 | ||||||
| 7 | 4 | 7 | 11 | 4 ♦ -2 | e | ♠ Q | 200 | 5.00 | 7.81 |
|
CRUGNOLA - MATTICCHIO | 11_ NS | 2 | 70.58 | ||||||
| 8 | 6 | 8 | 12 | 3 NT -1 | e | ♦ K | 100 | 19.00 | 29.69 |
|
CASARI - GRISA | 12_ NS | 76 | 23.34 | ||||||
| 9 | 8 | 9 | 13 | 3 ♦ = | e | ♠ 5 | -110 | 32.00 | 50.00 |
|
GUERCI - PATRINI | 13_ NS | 33 | 53.91 | ||||||
| 10 | 10 | 10 | 1 | 3 ♠ +1 | s | ♥ 4 | 170 | 18.00 | 28.12 |
|
PARACHINI - VENTURA | 1_ NS | 25 | 56.72 | ||||||
| 11 | 12 | 11 | 2 | 3 ♥ x -3 | e | ♠ 3 | 500 | 27.00 | 42.19 |
|
GUNGOR - ROMA | 2_ NS | 23 | 57.43 | ||||||
| 247.41 | 35.14 | 11 giocati, top = 64 ( 704 ) var. 24.55 | ||||||||||||||||||
| 306.23 | totale precedente, 11 boards | |||||||||||||||||||
| 553.64 | 39.32 | 22 boards .... 100% = 1408 | ||||||||||||||||||
| BONASCHI PAOLO | # 70, inizia in A_9_EO - sess. 2 | classifica 71 di 78 |
| ZARBA' GIOVANNA |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 9 | 1 | 9 | 6 ♠ = | s | ♦ J | 980 | 6.00 | 9.38 |
|
GENTILI - RIVERA | 9_ NS | 8 | 65.48 | ||||||
| 2 | 11 | 2 | 10 | 4 ♥ -1 | s | ♠ K | -50 | 9.00 | 14.06 |
|
CALZA - DELLA GIOVANNA | 10_ NS | 28 | 55.53 | ||||||
| 3 | 13 | 3 | 11 | 2 ♣ +1 | n | ♠10 | 110 | 45.00 | 70.31 |
|
SIRONI - VILLA | 11_ NS | 78 | 22.77 | ||||||
| 4 | 2 | 4 | 12 | 3 NT +1 | s | ♦ 4 | 630 | 5.00 | 7.81 |
|
BARBIERI - BARUCHELLO | 12_ NS | 16 | 59.46 | ||||||
| 5 | 4 | 5 | 13 | 4 ♦ = | e | ♠ Q | -130 | 48.00 | 75.00 |
|
DE PIERRIS - GIBERTINI | 13_ NS | 75 | 26.58 | ||||||
| 6 | 6 | 6 | 1 | 3 ♣ -1 | o | ♠ K | 100 | 19.00 | 29.69 |
|
CASSONE - PRICCA | 1_ NS | 22 | 57.95 | ||||||
| 7 | 8 | 7 | 2 | 2 ♦ = | o | ♣ A | -90 | 18.00 | 28.12 |
|
FERRARIS - RINALDI | 2_ NS | 65 | 37.63 | ||||||
| 8 | 10 | 8 | 3 | 3 ♠ +1 | s | ♦10 | 170 | 18.00 | 28.12 |
|
DENNA - GUERRIERO | 3_ NS | 13 | 61.92 | ||||||
