Curriculum sess. # 2 / | Cop Dom, BCM BR.CLUB MERATE - 30-Lug-2023 |
BACCI | # 8, inizia in A_4_NS - sess. 2 | classifica 30 di 46 |
SANVITO |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 4 | 1 | 4 | 4♣x-1 | S | ♠K | -200 | 38.00 | 90.48 |
|
QUERCIOLI - CARLETTI | 4_EO | 25 | 49.81 | ||||||
2 | 5 | 2 | . | 1NT-2 | O | ♠3 | 100 | 4.00 | 9.52 |
|
PAGANI - BUQUICCHIO | 3_EO | 20 | 53.83 | ||||||
3 | 6 | 3 | . | 3NT= | E | ♠J | -600 | 21.00 | 50.00 |
|
BONICELLI - MAURI | 2_EO | 34 | 44.75 | ||||||
4 | 7 | 4 | . | 4♠+2 | E | ♠3 | -680 | 5.29 | 12.60 |
|
BOSCHINI - BONANOMI | 1_EO | 22 | 51.07 | ||||||
5 | 8 | 5 | . | 2♥+3 | S | ♦A | 200 | 32.00 | 76.19 |
|
ORSUCCI - STUCCHI | 12_EO | 46 | 19.70 | ||||||
6 | 9 | 6 | . | 4♠-3 | S | ♠5 | -150 | 3.00 | 7.14 |
|
GARBAGNATI - CERATI | 11_EO | 3 | 66.39 | ||||||
7 | 10 | 7 | . | 2♠= | E | ♥3 | -110 | 20.00 | 47.62 |
|
OLIVIERI - LEONE | 9_EO | 36 | 41.72 | ||||||
8 | 11 | 8 | . | PASS | - | - | 0 | 21.00 | 50.00 |
|
RUGGIERO - DE BERARDINIS | 8_EO | 28 | 48.48 | ||||||
9 | 12 | 9 | . | 4♥-1 | N | ♣J | -100 | 17.00 | 40.48 |
|
DALLI CARDILLO - GARGHENTINI | 7_EO | 15 | 57.09 | ||||||
10 | 1 | 10 | . | 2♠+1 | N | ♣A | 140 | 27.00 | 64.29 |
|
SALA - RUSSO | 6_EO | 39 | 38.95 | ||||||
11 | 2 | 11 | . | 2♥+1 | S | ♣A | 140 | 31.00 | 73.81 |
|
LAURICELLA - DEL GOBBO | 5_EO | 7 | 61.70 | ||||||
219.29 | 47.47 | 11 giocati 42 ( 462 ) var. 28.28 | ||||||||||||||||||
305.00 | totale precedente, 11 boards | |||||||||||||||||||
524.29 | 56.74 | 22 boards .... 100% = 924 |
BARBIERI | # 20, inizia in A_10_NS - sess. 2 | classifica 5 di 46 |
FUMAGALLI |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 10 | 1 | 10 | 3♣+1 | S | ♠6 | 130 | 38.00 | 90.48 |
|
CZAPINSKA - PANIZZA | 10_EO | 37 | 40.06 | ||||||
2 | 11 | 2 | . | PASS | - | - | 0 | 21.00 | 50.00 |
|
OLIVIERI - LEONE | 9_EO | 36 | 41.72 | ||||||
3 | 12 | 3 | . | 4♥-3 | N | ♠Q | -300 | 1.00 | 2.38 |
|
RUGGIERO - DE BERARDINIS | 8_EO | 28 | 48.48 | ||||||
4 | 1 | 4 | . | 2♥+1 | N | ♣A | 140 | 27.00 | 64.29 |
|
DALLI CARDILLO - GARGHENTINI | 7_EO | 15 | 57.09 | ||||||
5 | 2 | 5 | . | 1NT-1 | O | ♦A | 50 | 18.00 | 42.86 |
|
SALA - RUSSO | 6_EO | 39 | 38.95 | ||||||
6 | 3 | 6 | . | 4♣= | O | ♦9 | -130 | 18.00 | 42.86 |
|
LAURICELLA - DEL GOBBO | 5_EO | 7 | 61.70 | ||||||
7 | 4 | 7 | . | 5♣x-2 | S | ♦Q | -500 | 27.00 | 64.29 |
|
PAGANI - BUQUICCHIO | 3_EO | 20 | 53.83 | ||||||
8 | 5 | 8 | . | 2♠+2 | N | ♣Q | 170 | 38.00 | 90.48 |
|
BONICELLI - MAURI | 2_EO | 34 | 44.75 | ||||||
9 | 6 | 9 | . | 3NT-1 | E | ♠J | 100 | 37.76 | 89.90 |
|
BOSCHINI - BONANOMI | 1_EO | 22 | 51.07 | ||||||
10 | 7 | 10 | . | 4♠-1 | O | ♦J | 100 | 26.24 | 62.48 |
|
ORSUCCI - STUCCHI | 12_EO | 46 | 19.70 | ||||||
11 | 8 | 11 | . | 4♥= | S | ♦A | 420 | 38.00 | 90.48 |
|
GARBAGNATI - CERATI | 11_EO | 3 | 66.39 | ||||||
290.00 | 62.77 | 11 giocati 42 ( 462 ) var. 27.65 | ||||||||||||||||||
237.00 | totale precedente, 11 boards | |||||||||||||||||||
527.00 | 57.03 | 22 boards .... 100% = 924 |
BARZAGHI | # 10, inizia in A_5_NS - sess. 2 | classifica 16 di 46 |
CARONNI |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 5 | 1 | 5 | 1NT-3 | O | ♠3 | 150 | 31.00 | 73.81 |
|
LAURICELLA - DEL GOBBO | 5_EO | 7 | 61.70 | ||||||
2 | 6 | 2 | . | 3NT+1 | E | ♥7 | -630 | 4.24 | 10.10 |
|
QUERCIOLI - CARLETTI | 4_EO | 25 | 49.81 | ||||||
3 | 7 | 3 | . | 4♠+2 | O | ♦J | -680 | 5.29 | 12.60 |
|
PAGANI - BUQUICCHIO | 3_EO | 20 | 53.83 | ||||||
4 | 8 | 4 | . | 2♥+2 | S | ♦A | 170 | 27.00 | 64.29 |
|
BONICELLI - MAURI | 2_EO | 34 | 44.75 | ||||||
5 | 9 | 5 | . | 4♠-3 | S | ♠5 | -150 | 3.00 | 7.14 |
|
BOSCHINI - BONANOMI | 1_EO | 22 | 51.07 | ||||||
6 | 10 | 6 | . | 2♥-2 | E | ♣K | 200 | 41.00 | 97.62 |
|
ORSUCCI - STUCCHI | 12_EO | 46 | 19.70 | ||||||
7 | 11 | 7 | . | 3♣-3 | E | ♥7 | 150 | 42.00 | 100.00 |
|
CZAPINSKA - PANIZZA | 10_EO | 37 | 40.06 | ||||||
8 | 12 | 8 | . | 3♣x-4 | O | ♦7 | 800 | 41.00 | 97.62 |
|
OLIVIERI - LEONE | 9_EO | 36 | 41.72 | ||||||
9 | 1 | 9 | . | 4♠-2 | S | ♦J | -100 | 6.00 | 14.29 |
|
RUGGIERO - DE BERARDINIS | 8_EO | 28 | 48.48 | ||||||
10 | 2 | 10 | . | 2♥+1 | S | ♣A | 140 | 31.00 | 73.81 |
|
DALLI CARDILLO - GARGHENTINI | 7_EO | 15 | 57.09 | ||||||
11 | 3 | 11 | . | 4♥-1 | O | ♠2 | 100 | 28.00 | 66.67 |
|
SALA - RUSSO | 6_EO | 39 | 38.95 | ||||||
259.53 | 56.18 | 11 giocati 42 ( 462 ) var. 37.86 | ||||||||||||||||||
196.00 | totale precedente, 11 boards | |||||||||||||||||||
455.53 | 49.30 | 22 boards .... 100% = 924 |
BEVILACQUA | # 34, inizia in A_6_EO - sess. 2 | classifica 23 di 46 |
CAZZANIGA |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 6 | 1 | 6 | 3NT= | O | ♦5 | -600 | 21.00 | 50.00 |
|
CASSONE - PRICCA | 6_NS | 17 | 55.56 | ||||||
2 | 8 | 2 | 7 | 3NT-1 | S | ♣2 | -50 | 37.00 | 88.10 |
|
FENAROLI - CESANA | 7_NS | 40 | 35.82 | ||||||
3 | 10 | 3 | 8 | 2♠= | E | ♣K | -110 | 22.00 | 52.38 |
|
PATERLINI - ROSSI | 8_NS | 38 | 39.88 | ||||||
4 | 1 | 4 | 9 | 4♠-1 | N | ♦4 | -50 | 24.00 | 57.14 |
|
LOREGGIA - BOERI | 9_NS | 45 | 27.77 | ||||||
5 | 3 | 5 | 10 | 5♣-2 | O | ♠4 | 200 | 4.00 | 9.52 |
|
MENESATTI - STRAGLIATI | 10_NS | 10 | 59.46 | ||||||
6 | 5 | 6 | 11 | 2♠+2 | N | ♣Q | 170 | 4.00 | 9.52 |
|
POZZI - MARCELLI | 11_NS | 9 | 60.23 | ||||||
7 | 7 | 7 | 1 | PC | - | - | 60% + | 25.20 | 60.00 |
|
PROVINCIALI - SALVO | 1_NS | 31 | 46.63 | ||||||
8 | 9 | 8 | 2 | 4♠-2 | S | ♠2 | -100 | 32.00 | 76.19 |
|
BONANOMI - AZZONI | 2_NS | 29 | 48.16 | ||||||
9 | 11 | 9 | 3 | PASS | - | - | 0 | 21.00 | 50.00 |
|
BOLOGNESE - ZANELLI | 3_NS | 13 | 58.58 | ||||||
10 | 2 | 10 | 4 | 2♥+1 | S | ♣A | 140 | 11.00 | 26.19 |
|
MAINOLDI - BELLINI | 4_NS | 12 | 59.09 | ||||||
11 | 4 | 11 | 5 | 4♥+1 | E | ♣A | -650 | 34.00 | 80.95 |
|
DELLA GIOVANNA - CALZA | 5_NS | 41 | 34.21 | ||||||
235.20 | 50.91 | 11 giocati 42 ( 462 ) var. 26.62 | ||||||||||||||||||
223.00 | totale precedente, 11 boards | |||||||||||||||||||
458.20 | 49.59 | 22 boards .... 100% = 924 |
BIANCHI | # 42, inizia in A_10_EO - sess. 2 | classifica 33 di 46 |
BUFFA |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 10 | 1 | 10 | 2♠= | E | ♣K | -110 | 22.00 | 52.38 |
|
MENESATTI - STRAGLIATI | 10_NS | 10 | 59.46 | ||||||
2 | 1 | 2 | 11 | 2♦x-3 | O | ♥A | 500 | 2.00 | 4.76 |
|
POZZI - MARCELLI | 11_NS | 9 | 60.23 | ||||||
3 | 3 | 3 | 1 | 4♥-1 | O | ♣J | 100 | 14.00 | 33.33 |
|
PROVINCIALI - SALVO | 1_NS | 31 | 46.63 | ||||||
4 | 5 | 4 | 2 | 1♠+2 | N | ♥2 | 140 | 22.00 | 52.38 |
|
BONANOMI - AZZONI | 2_NS | 29 | 48.16 | ||||||
5 | 7 | 5 | 3 | 4♠-3 | O | ♦J | 300 | 1.10 | 2.62 |
|
BOLOGNESE - ZANELLI | 3_NS | 13 | 58.58 | ||||||
6 | 9 | 6 | 4 | 4♠+1 | S | ♥A | 450 | 5.00 | 11.90 |
|
MAINOLDI - BELLINI | 4_NS | 12 | 59.09 | ||||||
7 | 11 | 7 | 5 | 1NT-1 | N | ♣A | -50 | 33.00 | 78.57 |
|
DELLA GIOVANNA - CALZA | 5_NS | 41 | 34.21 | ||||||
8 | 2 | 8 | 6 | 4♥-2 | S | ♣A | -200 | 42.00 | 100.00 |
|
CASSONE - PRICCA | 6_NS | 17 | 55.56 | ||||||
9 | 4 | 9 | 7 | 5♣x-2 | S | ♠K | -500 | 15.00 | 35.71 |
|
FENAROLI - CESANA | 7_NS | 40 | 35.82 | ||||||
10 | 6 | 10 | 8 | 3NT= | E | ♣A | -600 | 21.00 | 50.00 |
|
PATERLINI - ROSSI | 8_NS | 38 | 39.88 | ||||||
11 | 8 | 11 | 9 | 2♥= | S | ♦K | 110 | 31.00 | 73.81 |
|
LOREGGIA - BOERI | 9_NS | 45 | 27.77 | ||||||
208.10 | 45.04 | 11 giocati 42 ( 462 ) var. 31.38 | ||||||||||||||||||
235.00 | totale precedente, 11 boards | |||||||||||||||||||
443.10 | 47.95 | 22 boards .... 100% = 924 |
BINETTI | # 38, inizia in A_8_EO - sess. 2 | classifica 21 di 46 |
STUPPIELLO |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 8 | 1 | 8 | 1NT+1 | S | ♣3 | 120 | 26.00 | 61.90 |
|
PATERLINI - ROSSI | 8_NS | 38 | 39.88 | ||||||
2 | 10 | 2 | 9 | 3NT-3 | N | ♠J | -300 | 40.00 | 95.24 |
|
LOREGGIA - BOERI | 9_NS | 45 | 27.77 | ||||||
3 | 1 | 3 | 10 | 4♠-1 | S | ♦4 | -50 | 24.00 | 57.14 |
|
MENESATTI - STRAGLIATI | 10_NS | 10 | 59.46 | ||||||
4 | 3 | 4 | 11 | 4♠x-3 | N | ♥J | -500 | 30.00 | 71.43 |
|
POZZI - MARCELLI | 11_NS | 9 | 60.23 | ||||||
5 | 5 | 5 | 1 | 2♠+2 | N | ♠A | 170 | 4.00 | 9.52 |
|
PROVINCIALI - SALVO | 1_NS | 31 | 46.63 | ||||||
6 | 7 | 6 | 2 | 4♠-1 | O | ♦J | 100 | 15.76 | 37.52 |
|
BONANOMI - AZZONI | 2_NS | 29 | 48.16 | ||||||
7 | 9 | 7 | 3 | 4♠= | S | ♠2 | 420 | 13.00 | 30.95 |
|
BOLOGNESE - ZANELLI | 3_NS | 13 | 58.58 | ||||||
8 | 11 | 8 | 4 | PASS | - | - | 0 | 21.00 | 50.00 |
|
MAINOLDI - BELLINI | 4_NS | 12 | 59.09 | ||||||
9 | 2 | 9 | 5 | 1NT= | E | ♣9 | -90 | 34.00 | 80.95 |
|
DELLA GIOVANNA - CALZA | 5_NS | 41 | 34.21 | ||||||
10 | 4 | 10 | 6 | 5♣x-2 | S | ♦Q | -500 | 15.00 | 35.71 |
|
CASSONE - PRICCA | 6_NS | 17 | 55.56 | ||||||
11 | 6 | 11 | 7 | PC | - | - | 60% + | 25.20 | 60.00 |
|
FENAROLI - CESANA | 7_NS | 40 | 35.82 | ||||||
247.96 | 53.67 | 11 giocati 42 ( 462 ) var. 24.43 | ||||||||||||||||||
325.00 | totale precedente, 11 boards | |||||||||||||||||||
572.96 | 62.01 | 22 boards .... 100% = 924 |
BOLOGNESE | # 5, inizia in A_3_NS - sess. 2 | classifica 13 di 46 |
ZANELLI |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 3 | 1 | 3 | 5♣-3 | O | ♥A | 300 | 42.00 | 100.00 |
|
SALA - BONACINA | 3_EO | 19 | 53.94 | ||||||
2 | 4 | 2 | . | 4♠+1 | O | ♣9 | -650 | 8.00 | 19.05 |
|
STOXREITER - CICERI | 2_EO | 35 | 43.84 | ||||||
3 | 5 | 3 | . | 2♠+1 | N | ♠A | 140 | 20.00 | 47.62 |
|
PAROLARO - GARBOSI | 1_EO | 1 | 69.86 | ||||||
4 | 6 | 4 | . | 3NT-1 | E | ♥7 | 100 | 37.76 | 89.90 |
|
SCARICA - CONTE | 11_EO | 43 | 33.76 | ||||||
5 | 7 | 5 | . | 4♠-3 | O | ♦J | 300 | 40.90 | 97.38 |
|
BIANCHI - BUFFA | 10_EO | 33 | 45.04 | ||||||
6 | 8 | 6 | . | 4♥= | S | ♦A | 420 | 38.00 | 90.48 |
|
CERVI - RIVERA | 9_EO | 11 | 59.20 | ||||||
7 | 9 | 7 | . | 4♠= | S | ♠2 | 420 | 29.00 | 69.05 |
|
BINETTI - STUPPIELLO | 8_EO | 21 | 53.67 | ||||||
8 | 10 | 8 | . | 2♠= | E | ♣K | -110 | 20.00 | 47.62 |
|
VILLA - SIRONI | 7_EO | 2 | 69.58 | ||||||
9 | 11 | 9 | . | PASS | - | - | 0 | 21.00 | 50.00 |
|
BEVILACQUA - CAZZANIGA | 6_EO | 23 | 50.91 | ||||||
10 | 1 | 10 | . | 4♠-2 | S | ♦4 | -100 | 6.00 | 14.29 |
|
MONTEVECCHI - BONAFOUS | 5_EO | 27 | 48.76 | ||||||
11 | 2 | 11 | . | 1NT= | O | ♥2 | -90 | 8.00 | 19.05 |
|
VENTURA - GUERRIERO | 4_EO | 26 | 49.68 | ||||||
270.66 | 58.58 | 11 giocati 42 ( 462 ) var. 32.76 | ||||||||||||||||||
276.00 | totale precedente, 11 boards | |||||||||||||||||||
546.66 | 59.16 | 22 boards .... 100% = 924 |
BONANOMI | # 3, inizia in A_2_NS - sess. 2 | classifica 29 di 46 |
AZZONI |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1NT-1 | O | ♠3 | 50 | 18.00 | 42.86 |
|
STOXREITER - CICERI | 2_EO | 35 | 43.84 | ||||||
2 | 3 | 2 | . | 3NT+3 | E | ♠2 | -690 | 0.00 | 0.00 |
|
PAROLARO - GARBOSI | 1_EO | 1 | 69.86 | ||||||
3 | 4 | 3 | . | 5♣x-2 | S | ♦Q | -500 | 27.00 | 64.29 |
|
SCARICA - CONTE | 11_EO | 43 | 33.76 | ||||||
4 | 5 | 4 | . | 1♠+2 | N | ♥2 | 140 | 20.00 | 47.62 |
|
BIANCHI - BUFFA | 10_EO | 33 | 45.04 | ||||||
5 | 6 | 5 | . | 3NT+1 | E | ♥7 | -630 | 4.24 | 10.10 |
|
CERVI - RIVERA | 9_EO | 11 | 59.20 | ||||||
6 | 7 | 6 | . | 4♠-1 | O | ♦J | 100 | 26.24 | 62.48 |
|
BINETTI - STUPPIELLO | 8_EO | 21 | 53.67 | ||||||
7 | 8 | 7 | . | 2♥+1 | N | ♠5 | 140 | 20.00 | 47.62 |
|
VILLA - SIRONI | 7_EO | 2 | 69.58 | ||||||
8 | 9 | 8 | . | 4♠-2 | S | ♠2 | -100 | 10.00 | 23.81 |
|
BEVILACQUA - CAZZANIGA | 6_EO | 23 | 50.91 | ||||||
9 | 10 | 9 | . | 2♠= | E | ♥3 | -110 | 20.00 | 47.62 |
|
MONTEVECCHI - BONAFOUS | 5_EO | 27 | 48.76 | ||||||
10 | 11 | 10 | . | 1NT-2 | O | ♥K | 100 | 37.00 | 88.10 |
|
VENTURA - GUERRIERO | 4_EO | 26 | 49.68 | ||||||
11 | 1 | 11 | . | 2♦x-3 | O | ♥A | 500 | 40.00 | 95.24 |
|
SALA - BONACINA | 3_EO | 19 | 53.94 | ||||||
222.48 | 48.16 | 11 giocati 42 ( 462 ) var. 29.44 | ||||||||||||||||||
226.00 | totale precedente, 11 boards | |||||||||||||||||||
448.48 | 48.54 | 22 boards .... 100% = 924 |
BONICELLI | # 25, inizia in A_2_EO - sess. 2 | classifica 34 di 46 |
MAURI |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 3♥= | S | ♣A | 140 | 11.00 | 26.19 |
|
CATTANEO - SOTTOCORNOLA | 2_NS | 18 | 55.03 | ||||||
2 | 4 | 2 | 3 | 4♥+1 | E | ♣A | -650 | 34.00 | 80.95 |
|
CLERICI - MOLTENI | 3_NS | 32 | 46.55 | ||||||
3 | 6 | 3 | 4 | 3NT= | E | ♠J | -600 | 21.00 | 50.00 |
|
BACCI - SANVITO | 4_NS | 30 | 47.47 | ||||||
4 | 8 | 4 | 5 | 2♥+2 | S | ♦A | 170 | 15.00 | 35.71 |
|
BARZAGHI - CARONNI | 5_NS | 16 | 56.18 | ||||||
5 | 10 | 5 | 6 | 4♠-1 | E | ♠2 | 100 | 8.00 | 19.05 |
|
SANI - NUNES | 6_NS | 8 | 60.27 | ||||||
6 | 12 | 6 | 7 | 2NT= | S | ♣2 | 120 | 11.00 | 26.19 |
|
GIOIA - GREPPI | 7_NS | 6 | 62.17 | ||||||
7 | 3 | 7 | 9 | 3NT-1 | E | ♦6 | 100 | 14.00 | 33.33 |
|
PELIZZARI - SCHIFALACQUA | 9_NS | 4 | 64.05 | ||||||
8 | 5 | 8 | 10 | 2♠+2 | N | ♣Q | 170 | 4.00 | 9.52 |
|
BARBIERI - FUMAGALLI | 10_NS | 5 | 62.77 | ||||||
9 | 7 | 9 | 11 | 3NT-1 | E | ♥3 | 100 | 15.76 | 37.52 |
|
MAGGIONI - BALZARINI | 11_NS | 14 | 57.41 | ||||||
10 | 9 | 10 | 12 | 3♠-2 | S | ♠2 | -100 | 32.00 | 76.19 |
|
DUSCI - GABURRI | 12_NS | 44 | 29.62 | ||||||
11 | 11 | 11 | 1 | 1NT-2 | N | ♣2 | -100 | 41.00 | 97.62 |
|
SCIACCA - PISCINI | 1_NS | 42 | 34.05 | ||||||
206.76 | 44.75 | 11 giocati 42 ( 462 ) var. 28.24 | ||||||||||||||||||
244.00 | totale precedente, 11 boards | |||||||||||||||||||
450.76 | 48.78 | 22 boards .... 100% = 924 |
BOSCHINI | # 23, inizia in A_1_EO - sess. 2 | classifica 22 di 46 |
BONANOMI |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 2♠+1 | N | ♣A | 140 | 15.00 | 35.71 |
|
SCIACCA - PISCINI | 1_NS | 42 | 34.05 | ||||||
2 | 3 | 2 | 2 | 5♣-1 | O | ♦9 | 100 | 14.00 | 33.33 |
|
CATTANEO - SOTTOCORNOLA | 2_NS | 18 | 55.03 | ||||||
3 | 5 | 3 | 3 | 2♠+1 | S | ♦7 | 140 | 22.00 | 52.38 |
|
CLERICI - MOLTENI | 3_NS | 32 | 46.55 | ||||||
4 | 7 | 4 | 4 | 4♠+2 | E | ♠3 | -680 | 36.71 | 87.40 |
|
BACCI - SANVITO | 4_NS | 30 | 47.47 | ||||||
5 | 9 | 5 | 5 | 4♠-3 | S | ♠5 | -150 | 39.00 | 92.86 |
|
BARZAGHI - CARONNI | 5_NS | 16 | 56.18 | ||||||
6 | 11 | 6 | 6 | 1NT= | N | ♣2 | 90 | 8.00 | 19.05 |
|
SANI - NUNES | 6_NS | 8 | 60.27 | ||||||
7 | 2 | 7 | 8 | 2♥+2 | S | ♣A | 170 | 2.00 | 4.76 |
|
MARCHETTI - DARIO | 8_NS | 24 | 50.87 | ||||||
8 | 4 | 8 | 9 | 4♥+1 | O | ♣9 | -650 | 34.00 | 80.95 |
|
PELIZZARI - SCHIFALACQUA | 9_NS | 4 | 64.05 | ||||||
9 | 6 | 9 | 10 | 3NT-1 | E | ♠J | 100 | 4.24 | 10.10 |
|
BARBIERI - FUMAGALLI | 10_NS | 5 | 62.77 | ||||||
10 | 8 | 10 | 11 | 1NT+1 | S | ♣2 | 120 | 26.00 | 61.90 |
|
MAGGIONI - BALZARINI | 11_NS | 14 | 57.41 | ||||||
11 | 10 | 11 | 12 | 2♠+1 | E | ♥3 | -140 | 35.00 | 83.33 |
|
DUSCI - GABURRI | 12_NS | 44 | 29.62 | ||||||
235.95 | 51.07 | 11 giocati 42 ( 462 ) var. 32.43 | ||||||||||||||||||
285.00 | totale precedente, 11 boards | |||||||||||||||||||
520.95 | 56.38 | 22 boards .... 100% = 924 |
CASSONE | # 11, inizia in A_6_NS - sess. 2 | classifica 17 di 46 |
PRICCA |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 6 | 1 | 6 | 3NT= | O | ♦5 | -600 | 21.00 | 50.00 |
|
BEVILACQUA - CAZZANIGA | 6_EO | 23 | 50.91 | ||||||
2 | 7 | 2 | . | 4♠-2 | O | ♥7 | 200 | 36.71 | 87.40 |
|
MONTEVECCHI - BONAFOUS | 5_EO | 27 | 48.76 | ||||||
3 | 8 | 3 | . | 2♥+2 | S | ♦A | 170 | 27.00 | 64.29 |
|
VENTURA - GUERRIERO | 4_EO | 26 | 49.68 | ||||||
4 | 9 | 4 | . | 4♠= | S | ♠2 | 420 | 29.00 | 69.05 |
|
SALA - BONACINA | 3_EO | 19 | 53.94 | ||||||
5 | 10 | 5 | . | 2♥-1 | E | ♣K | 100 | 34.00 | 80.95 |
|
STOXREITER - CICERI | 2_EO | 35 | 43.84 | ||||||
6 | 11 | 6 | . | PASS | - | - | 0 | 21.00 | 50.00 |
|
PAROLARO - GARBOSI | 1_EO | 1 | 69.86 | ||||||
7 | 1 | 7 | . | 2♠+1 | S | ♦A | 140 | 27.00 | 64.29 |
|
SCARICA - CONTE | 11_EO | 43 | 33.76 | ||||||
8 | 2 | 8 | . | 4♥-2 | S | ♣A | -200 | 0.00 | 0.00 |
|
BIANCHI - BUFFA | 10_EO | 33 | 45.04 | ||||||
9 | 3 | 9 | . | 3♥+1 | O | ♦9 | -170 | 14.00 | 33.33 |
|
CERVI - RIVERA | 9_EO | 11 | 59.20 | ||||||
10 | 4 | 10 | . | 5♣x-2 | S | ♦Q | -500 | 27.00 | 64.29 |
|
BINETTI - STUPPIELLO | 8_EO | 21 | 53.67 | ||||||
11 | 5 | 11 | . | 2♠+1 | N | ♣Q | 140 | 20.00 | 47.62 |
|
VILLA - SIRONI | 7_EO | 2 | 69.58 | ||||||
256.71 | 55.56 | 11 giocati 42 ( 462 ) var. 24.03 | ||||||||||||||||||
257.00 | totale precedente, 11 boards | |||||||||||||||||||
513.71 | 55.60 | 22 boards .... 100% = 924 |
CATTANEO | # 4, inizia in A_2_NS - sess. 2 | classifica 18 di 46 |
SOTTOCORNOLA |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 3♥= | S | ♣A | 140 | 31.00 | 73.81 |
|
BONICELLI - MAURI | 2_EO | 34 | 44.75 | ||||||
2 | 3 | 2 | . | 5♣-1 | O | ♦9 | 100 | 28.00 | 66.67 |
|
BOSCHINI - BONANOMI | 1_EO | 22 | 51.07 | ||||||
3 | 4 | 3 | . | 4♣-1 | S | ♥Q | -100 | 42.00 | 100.00 |
|
ORSUCCI - STUCCHI | 12_EO | 46 | 19.70 | ||||||
4 | 5 | 4 | . | 1♠+2 | N | ♥2 | 140 | 20.00 | 47.62 |
|
GARBAGNATI - CERATI | 11_EO | 3 | 66.39 | ||||||
5 | 6 | 5 | . | 3NT= | O | ♠9 | -600 | 21.00 | 50.00 |
|
CZAPINSKA - PANIZZA | 10_EO | 37 | 40.06 | ||||||
6 | 7 | 6 | . | 4♠-1 | E | ♦J | 100 | 26.24 | 62.48 |
|
OLIVIERI - LEONE | 9_EO | 36 | 41.72 | ||||||
7 | 8 | 7 | . | 2♥= | N | ♦A | 110 | 11.00 | 26.19 |
|
DALLI CARDILLO - GARGHENTINI | 7_EO | 15 | 57.09 | ||||||
8 | 9 | 8 | . | 4♠-2 | S | ♠2 | -100 | 10.00 | 23.81 |
|
SALA - RUSSO | 6_EO | 39 | 38.95 | ||||||
