Curricula sess. # 2 / A | COP DOM POM, BRESCIA BRIDGE - Set 01, 2024 |
GARBOSI FRANCO | # 42, inizia in A_5_EO - sess. 2 | classifica 6 di 47 |
ABATE MARIO |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 9 | 1 | 5 | 4 ♠ -2 | o | ♣ K | 200 | 10.65 | 31.32 |
|
CAVELLINI - JARIA | 5_ NS | 8 | 60.78 | ||||||
2 | 10 | . | . | 3 ♠ = | s | ♣ A | 140 | 10.65 | 31.32 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 13 | 2 | 6 | 3 ♦ +1 | n | ♥ 6 | 130 | 31.00 | 91.18 |
|
ASTORI - BELLINI | 6_ NS | 44 | 32.63 | ||||||
4 | 14 | . | . | 3 ♣ = | e | ♠ K | -110 | 29.00 | 85.29 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 1 | 3 | 7 | 3 NT = | s | ♥ 5 | 400 | 15.94 | 46.88 |
|
CARDINALI - NICOLAI | 7_ NS | 24 | 49.69 | ||||||
6 | 2 | . | . | 4 ♥ = | o | ♦ J | -420 | 30.76 | 90.47 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 5 | 4 | 8 | 2 ♥ x -1 | s | ♦ A | -200 | 30.76 | 90.47 |
|
DALL'OLIO - URIA | 8_ NS | 47 | 22.50 | ||||||
8 | 6 | . | . | 3 NT -2 | s | ♦ J | -100 | 22.29 | 65.56 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 11 | 5 | 2 | 4 ♠ +1 | s | ♦ 2 | 450 | 11.00 | 32.35 |
|
BALZARETTI - PANZERA | 2_ NS | 26 | 49.31 | ||||||
10 | 12 | . | . | 6 NT -1 | n | ♠ J | -100 | 32.00 | 94.12 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 15 | 6 | 3 | 4 ♠ +3 | s | ♣ A | 710 | 12.76 | 37.53 |
|
GATTAMELATA - VACCA | 3_ NS | 43 | 33.68 | ||||||
12 | 16 | . | . | 3 ♦ -1 | n | ♦ 4 | -50 | 27.59 | 81.15 |
|
= | . | . | . | ||||||
264.40 | 64.80 | 12 giocati, top = 34 ( 408 ) var. 26.83 | ||||||||||||||||||
283.34 | totale precedente, 12 boards | |||||||||||||||||||
547.74 | 67.12 | 24 boards .... 100% = 816 |
MELGARI RENATO | # 20, inizia in C_2_NS - sess. 2 | classifica 3 di 47 |
AIROLDI GIANCESARE |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 3 | 1 | 2 | 4 ♠ -1 | e | ♣ K | 100 | 29.71 | 87.38 |
|
GUIDI - NISOLI | 2_ EO | 46 | 31.83 | ||||||
2 | 4 | . | . | 5 ♠ x -2 | o | ♦ 9 | 500 | 33.94 | 99.82 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 5 | 2 | . | 1 NT -1 | e | ♥ 2 | 50 | 28.65 | 84.26 |
|
GEROSA - ROSSI | 1_ EO | 40 | 40.19 | ||||||
4 | 6 | . | . | 4 ♠ = | n | ♦ 6 | 420 | 31.82 | 93.59 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 7 | 3 | . | 4 ♠ +2 | n | ♥ 3 | 680 | 15.94 | 46.88 |
|
CHIODINI - FOGAROLI | 8_ EO | 22 | 50.78 | ||||||
6 | 8 | . | . | 4 ♥ -1 | o | ♦ A | 50 | 28.65 | 84.26 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 9 | 4 | . | 3 ♠ -1 | o | ♣ K | 100 | 15.94 | 46.88 |
|
GASTALDO - GREGORI | 7_ EO | 9 | 57.02 | ||||||
8 | 10 | . | . | 3 ♠ = | s | ♣ A | 140 | 23.35 | 68.68 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 11 | 5 | . | 4 ♠ +1 | s | ♦ 3 | 450 | 23.00 | 67.65 |
|
SAINATI - SINA | 5_ EO | 39 | 42.40 | ||||||
10 | 12 | . | . | 3 NT +1 | n | ♣ 6 | 630 | 8.00 | 23.53 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 13 | 6 | . | 3 NT +3 | s | ♠ J | 690 | 29.00 | 85.29 |
|
CANU - FELLER | 4_ EO | 20 | 52.08 | ||||||
12 | 14 | . | . | 4 ♦ -2 | n | ♣ 2 | -100 | 8.00 | 23.53 |
|
= | . | . | . | ||||||
276.00 | 67.65 | 12 giocati, top = 34 ( 408 ) var. 26.49 | ||||||||||||||||||
224.34 | totale precedente, 12 boards | |||||||||||||||||||
500.34 | 61.32 | 24 boards .... 100% = 816 |
ANDREOTTI MARIA ALESSANDRA | # 17, inizia in B_1_EO - sess. 2 | classifica 36 di 47 |
BRUSCHI ADOLFO |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 3 NT +2 | s | ♣ 8 | 460 | 6.41 | 18.85 |
|
BRUSAFERRI - GAVAZZONI | 1_ NS | 17 | 53.42 | ||||||
2 | 2 | . | . | 4 ♥ -1 | e | ♠ J | 50 | 10.65 | 31.32 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 5 | 2 | 2 | 1 NT +2 | o | ♦ J | -150 | 21.24 | 62.47 |
|
CLERICI - MOLTENI | 2_ NS | 37 | 44.22 | ||||||
4 | 6 | . | . | 4 ♠ -2 | s | ♦ J | -100 | 22.29 | 65.56 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 9 | 3 | 3 | 2 ♠ = | o | ♣ K | -110 | 25.47 | 74.91 |
|
CANIPARI - GAETI | 3_ NS | 21 | 51.64 | ||||||
6 | 10 | . | . | 3 ♠ = | s | ♣ A | 140 | 10.65 | 31.32 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 13 | 4 | 4 | 3 NT +3 | n | ♣ 4 | 690 | 5.00 | 14.71 |
|
DOGNINI - SCHIAVO | 4_ NS | 10 | 56.99 | ||||||
8 | 14 | . | . | 3 ♦ = | n | ♣ K | 110 | 11.00 | 32.35 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 3 | 5 | 6 | 3 ♠ +2 | o | ♦ 2 | -200 | 17.00 | 50.00 |
|
CHECCHI - PIPOLA | 6_ NS | 7 | 61.33 | ||||||
10 | 4 | . | . | 4 ♠ -1 | o | ♦ 9 | 100 | 5.35 | 15.74 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 7 | 6 | 7 | 4 ♠ +2 | n | ♥ 3 | 680 | 18.06 | 53.12 |
|
GAGGIOTTI - STRADA | 7_ NS | 35 | 44.89 | ||||||
12 | 8 | . | . | 3 ♥ +1 | e | ♠ K | -170 | 27.59 | 81.15 |
|
= | . | . | . | ||||||
180.71 | 44.29 | 12 giocati, top = 34 ( 408 ) var. 23.37 | ||||||||||||||||||
179.42 | totale precedente, 12 boards | |||||||||||||||||||
360.13 | 44.13 | 24 boards .... 100% = 816 |
AQUILIO FLAVIA ROMEO | # 23, inizia in B_4_EO - sess. 2 | classifica 14 di 47 |
ROMEO FRANCESCO |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 7 | 1 | 4 | 4 ♠ +2 | n | ♠ 3 | 680 | 18.06 | 53.12 |
|
DOGNINI - SCHIAVO | 4_ NS | 10 | 56.99 | ||||||
2 | 8 | . | . | 4 ♥ -1 | e | ♠ K | 50 | 5.35 | 15.74 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 11 | 2 | 5 | 4 ♠ = | s | ♦ 8 | 420 | 24.00 | 70.59 |
|
ROSCIOLI - STRADA | 5_ NS | 18 | 52.80 | ||||||
4 | 12 | . | . | 3 NT +2 | n | ♣ 5 | 660 | 15.00 | 44.12 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 15 | 3 | 6 | 4 ♠ +3 | s | ♣ A | 710 | 12.76 | 37.53 |
|
CHECCHI - PIPOLA | 6_ NS | 7 | 61.33 | ||||||
6 | 16 | . | . | 2 ♦ +1 | n | ♦ 9 | 110 | 11.71 | 34.44 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 3 | 4 | 7 | 5 ♦ x -3 | s | ♣ A | -500 | 20.18 | 59.35 |
|
GAGGIOTTI - STRADA | 7_ NS | 35 | 44.89 | ||||||
8 | 4 | . | . | 4 ♠ = | o | ♦ 9 | -620 | 23.35 | 68.68 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 9 | 5 | 1 | 3 NT = | e | ♦ 9 | -600 | 31.82 | 93.59 |
|
BRUSAFERRI - GAVAZZONI | 1_ NS | 17 | 53.42 | ||||||
10 | 10 | . | . | 3 ♠ = | s | ♣ A | 140 | 10.65 | 31.32 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 13 | 6 | 2 | 5 ♦ = | n | ♠ 2 | 600 | 28.00 | 82.35 |
|
CLERICI - MOLTENI | 2_ NS | 37 | 44.22 | ||||||
12 | 14 | . | . | 2 NT -1 | e | ♦ 3 | 50 | 21.00 | 61.76 |
|
= | . | . | . | ||||||
221.88 | 54.38 | 12 giocati, top = 34 ( 408 ) var. 22.72 | ||||||||||||||||||
232.42 | totale precedente, 12 boards | |||||||||||||||||||
454.30 | 55.67 | 24 boards .... 100% = 816 |
ASTORI LEONELLA | # 11, inizia in A_6_NS - sess. 2 | classifica 44 di 47 |
BELLINI LIDIA |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 11 | 1 | 6 | 4 ♠ -1 | n | ♠ J | -50 | 4.00 | 11.76 |
|
CALZA - DELLA GIOVANNA | 6_ EO | 2 | 67.99 | ||||||
2 | 12 | . | . | 3 NT +2 | n | ♣10 | 660 | 19.00 | 55.88 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 13 | 2 | . | 3 ♦ +1 | n | ♥ 6 | 130 | 3.00 | 8.82 |
|
ABATE - GARBOSI | 5_ EO | 6 | 64.80 | ||||||
4 | 14 | . | . | 3 ♣ = | e | ♠ K | -110 | 5.00 | 14.71 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 15 | 3 | . | 4 ♠ +3 | s | ♣ A | 710 | 21.24 | 62.47 |
|
BENNATI - PASOTTI | 4_ EO | 32 | 46.97 | ||||||
6 | 16 | . | . | 3 ♦ = | n | ♠ A | 110 | 22.29 | 65.56 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 1 | 4 | . | 3 ♦ +1 | n | ♣ A | 130 | 1.12 | 3.29 |
|
PERLETTI - SPERANZA | 3_ EO | 23 | 49.93 | ||||||
8 | 2 | . | . | 2 ♥ +1 | e | ♠ J | -140 | 15.94 | 46.88 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 3 | 5 | . | 4 ♠ = | e | ♣ K | -620 | 6.41 | 18.85 |
|
BIASCA - MARTOGLIO | 1_ EO | 33 | 45.50 | ||||||
10 | 4 | . | . | 4 ♠ = | o | ♦ 9 | -620 | 10.65 | 31.32 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 5 | 6 | . | 2 NT +1 | o | ♠ 4 | -150 | 12.76 | 37.53 |
|
GADALETA - LANZAROTTI | 8_ EO | 5 | 65.56 | ||||||
12 | 6 | . | . | 5 ♠ -2 | n | ♦ 4 | -100 | 11.71 | 34.44 |
|
= | . | . | . | ||||||
133.12 | 32.63 | 12 giocati, top = 34 ( 408 ) var. 21.58 | ||||||||||||||||||
228.93 | totale precedente, 10 boards | |||||||||||||||||||
362.05 | 48.40 | 22 boards .... 100% = 748 |
MEMINI PIETRO | # 37, inizia in C_3_EO - sess. 2 | classifica 28 di 47 |
BALLARINI ALBERTO |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 5 | 1 | 3 | 1 NT +1 | e | ♥ 2 | -120 | 11.71 | 34.44 |
|
DEL GOBBO - LAURICELLA | 3_ NS | 1 | 68.03 | ||||||
2 | 6 | . | . | 3 NT +1 | n | ♠ 6 | 430 | 0.06 | 0.18 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 9 | 2 | 4 | 5 ♠ -3 | o | ♣ K | 300 | 2.18 | 6.41 |
|
GIALLOMBARDO - REGNICOLI | 4_ NS | 31 | 48.13 | ||||||
4 | 10 | . | . | 4 ♠ -1 | s | ♣ A | -100 | 24.41 | 71.79 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 13 | 3 | 5 | 5 ♣ -2 | s | ♥ 5 | -200 | 34.00 | 100.00 |
|
CUTER - TIDONE | 5_ NS | 16 | 53.47 | ||||||
6 | 14 | . | . | 2 ♠ +1 | s | ♥10 | 140 | 4.00 | 11.76 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 1 | 4 | 6 | 3 ♦ +2 | n | ♣ A | 150 | 28.65 | 84.26 |
|
CREMONESI - VAILATI | 6_ NS | 45 | 31.89 | ||||||
8 | 2 | . | . | 2 ♥ +1 | o | ♦ J | -140 | 18.06 | 53.12 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 7 | 5 | 8 | 4 ♠ +2 | n | ♠ 3 | 680 | 18.06 | 53.12 |
|
BOLOGNA - SERENA | 8_ NS | 38 | 43.00 | ||||||
10 | 8 | . | . | 3 ♠ -1 | n | ♣ K | -50 | 13.82 | 40.65 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 11 | 6 | 1 | 6 ♠ -1 | s | ♦ 4 | -50 | 30.00 | 88.24 |
|
CERVI - CHIZZOLI | 1_ NS | 4 | 67.02 | ||||||
12 | 12 | . | . | 4 NT +1 | s | ♣ 9 | 660 | 15.00 | 44.12 |
|
= | . | . | . | ||||||
199.95 | 49.01 | 12 giocati, top = 34 ( 408 ) var. 32.79 | ||||||||||||||||||
231.01 | totale precedente, 12 boards | |||||||||||||||||||
430.96 | 52.81 | 24 boards .... 100% = 816 |
PANZERA GIOVANNI | # 3, inizia in A_2_NS - sess. 2 | classifica 26 di 47 |
BALZARETTI PATRIZIA |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 3 | 1 | 2 | 4 ♠ -1 | e | ♥10 | 100 | 29.71 | 87.38 |
|
ERCULIANI - VENTURI | 2_ EO | 27 | 49.25 | ||||||
2 | 4 | . | . | 4 ♠ = | o | ♦ 9 | -620 | 10.65 | 31.32 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 5 | 2 | . | 2 NT = | e | ♥ 5 | -120 | 22.29 | 65.56 |
|
BIASCA - MARTOGLIO | 1_ EO | 33 | 45.50 | ||||||
4 | 6 | . | . | 3 NT -2 | s | ♦ J | -100 | 11.71 | 34.44 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 7 | 3 | . | 4 ♠ +2 | n | ♦ 7 | 680 | 15.94 | 46.88 |
|
GADALETA - LANZAROTTI | 8_ EO | 5 | 65.56 | ||||||
6 | 8 | . | . | 4 ♠ x -2 | n | ♠ A | -300 | 2.18 | 6.41 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 9 | 4 | . | 4 ♠ -2 | o | ♣ K | 200 | 23.35 | 68.68 |
|
CASARI - PATRINI | 7_ EO | 11 | 56.80 | ||||||
8 | 10 | . | . | 2 ♠ +1 | s | ♣ A | 140 | 23.35 | 68.68 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 11 | 5 | . | 4 ♠ +1 | s | ♦ 2 | 450 | 23.00 | 67.65 |
|
ABATE - GARBOSI | 5_ EO | 6 | 64.80 | ||||||
10 | 12 | . | . | 6 NT -1 | n | ♠ J | -100 | 2.00 | 5.88 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 13 | 6 | . | 3 ♣ +1 | s | ♠ 3 | 130 | 3.00 | 8.82 |
|
BENNATI - PASOTTI | 4_ EO | 32 | 46.97 | ||||||
12 | 14 | . | . | 5 ♣ x -4 | e | ♦ 3 | 800 | 34.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
201.18 | 49.31 | 12 giocati, top = 34 ( 408 ) var. 32.03 | ||||||||||||||||||
159.75 | totale precedente, 10 boards | |||||||||||||||||||
360.93 | 48.25 | 22 boards .... 100% = 748 |
PASOTTI ELENA | # 40, inizia in A_4_EO - sess. 2 | classifica 32 di 47 |
BENNATI MARILENA |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 7 | 1 | 4 | 4 ♠ +2 | n | ♣ 3 | 680 | 18.06 | 53.12 |
|
GATTOLIN - MAI | 4_ NS | 12 | 55.77 | ||||||
2 | 8 | . | . | 3 ♠ -1 | n | ♣ K | -50 | 13.82 | 40.65 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 11 | 2 | 5 | 6 ♠ -2 | n | ♣ 3 | -100 | 34.00 | 100.00 |
|
CAVELLINI - JARIA | 5_ NS | 8 | 60.78 | ||||||
4 | 12 | . | . | 3 NT +2 | n | ♣ 2 | 660 | 15.00 | 44.12 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 15 | 3 | 6 | 4 ♠ +3 | s | ♣ A | 710 | 12.76 | 37.53 |
|
ASTORI - BELLINI | 6_ NS | 44 | 32.63 | ||||||
6 | 16 | . | . | 3 ♦ = | n | ♠ A | 110 | 11.71 | 34.44 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 3 | 4 | 7 | 3 ♣ -2 | s | ♠ 8 | -100 | 10.65 | 31.32 |
|
CARDINALI - NICOLAI | 7_ NS | 24 | 49.69 | ||||||
8 | 4 | . | . | 4 ♠ = | o | ♦ 8 | -620 | 23.35 | 68.68 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 9 | 5 | 1 | 4 ♥ -2 | e | ♠ A | 200 | 10.65 | 31.32 |
|
MONGELLI - RANCATI | 1_ NS | 29 | 48.85 | ||||||
10 | 10 | . | . | 2 ♠ +1 | s | ♣ A | 140 | 10.65 | 31.32 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 13 | 6 | 2 | 3 ♣ +1 | s | ♠ 3 | 130 | 31.00 | 91.18 |
|
BALZARETTI - PANZERA | 2_ NS | 26 | 49.31 | ||||||
12 | 14 | . | . | 5 ♣ x -4 | e | ♦ 3 | 800 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
191.65 | 46.97 | 12 giocati, top = 34 ( 408 ) var. 27.81 | ||||||||||||||||||
196.82 | totale precedente, 12 boards | |||||||||||||||||||
388.47 | 47.61 | 24 boards .... 100% = 816 |
MARTOGLIO MICHELE | # 34, inizia in A_1_EO - sess. 2 | classifica 33 di 47 |
BIASCA GIUSEPPE |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 3 ♠ x -4 | e | ♦ A | 800 | 0.06 | 0.18 |
|
MONGELLI - RANCATI | 1_ NS | 29 | 48.85 | ||||||
2 | 2 | . | . | 4 ♥ -2 | e | ♠ J | 100 | 5.35 | 15.74 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 5 | 2 | 2 | 2 NT = | e | ♥ 5 | -120 | 11.71 | 34.44 |
|
BALZARETTI - PANZERA | 2_ NS | 26 | 49.31 | ||||||
4 | 6 | . | . | 3 NT -2 | s | ♦ J | -100 | 22.29 | 65.56 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 9 | 3 | 3 | 2 ♠ = | o | ♣ K | -110 | 25.47 | 74.91 |
|
GATTAMELATA - VACCA | 3_ NS | 43 | 33.68 | ||||||
6 | 10 | . | . | 4 ♠ -1 | s | ♣ A | -100 | 24.41 | 71.79 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 13 | 4 | 4 | 3 NT +2 | n | ♣ A | 660 | 19.00 | 55.88 |
|
GATTOLIN - MAI | 4_ NS | 12 | 55.77 | ||||||
8 | 14 | . | . | 4 ♣ -1 | o | ♠ J | 50 | 21.00 | 61.76 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 3 | 5 | 6 | 4 ♠ = | e | ♣ K | -620 | 27.59 | 81.15 |
|
ASTORI - BELLINI | 6_ NS | 44 | 32.63 | ||||||
10 | 4 | . | . | 4 ♠ = | o | ♦ 9 | -620 | 23.35 | 68.68 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 7 | 6 | 7 | 6 ♠ = | n | ♣ 4 | 1430 | 0.06 | 0.18 |
|
CARDINALI - NICOLAI | 7_ NS | 24 | 49.69 | ||||||
12 | 8 | . | . | 4 ♥ -1 | o | ♠ 3 | 50 | 5.35 | 15.74 |
|
= | . | . | . | ||||||
185.64 | 45.50 | 12 giocati, top = 34 ( 408 ) var. 30.36 | ||||||||||||||||||
245.40 | totale precedente, 12 boards | |||||||||||||||||||
431.04 | 52.82 | 24 boards .... 100% = 816 |
SERENA PATRIZIA | # 32, inizia in C_8_NS - sess. 2 | classifica 38 di 47 |
BOLOGNA GIAN MARIO |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 15 | 1 | 8 | 3 ♠ +4 | s | ♣ A | 260 | 0.06 | 0.18 |
|
CHIODINI - FOGAROLI | 8_ EO | 22 | 50.78 | ||||||
2 | 16 | . | . | 3 NT -2 | n | ♣ 5 | -100 | 4.29 | 12.62 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 1 | 2 | . | 2 NT +1 | s | ♥ 5 | 150 | 5.35 | 15.74 |
|
GASTALDO - GREGORI | 7_ EO | 9 | 57.02 | ||||||
4 | 2 | . | . | 4 ♥ = | e | ♠ J | -420 | 3.24 | 9.53 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 3 | 3 | . | 3 ♥ -1 | o | ♦ 6 | 100 | 29.71 | 87.38 |
|
BONFANTI - GOZZI | 6_ EO | 34 | 45.17 | ||||||
6 | 4 | . | . | 4 ♠ = | o | ♠ 7 | -620 | 10.65 | 31.32 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 5 | 4 | . | 3 NT -1 | o | ♥ K | 50 | 28.65 | 84.26 |
|
SAINATI - SINA | 5_ EO | 39 | 42.40 | ||||||
8 | 6 | . | . | 4 ♠ -1 | n | ♦ 8 | -50 | 24.41 | 71.79 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 7 | 5 | . | 4 ♠ +2 | n | ♠ 3 | 680 | 15.94 | 46.88 |
|
BALLARINI - MEMINI | 3_ EO | 28 | 49.01 | ||||||
10 | 8 | . | . | 3 ♠ -1 | n | ♣ K | -50 | 20.18 | 59.35 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 9 | 6 | . | 4 ♠ -2 | o | ♣ K | 200 | 23.35 | 68.68 |
|
GUIDI - NISOLI | 2_ EO | 46 | 31.83 | ||||||
12 | 10 | . | . | 4 ♠ -1 | s | ♣ K | -100 | 9.59 | 28.21 |
|
= | . | . | . | ||||||
175.42 | 43.00 | 12 giocati, top = 34 ( 408 ) var. 30.78 | ||||||||||||||||||
145.76 | totale precedente, 12 boards | |||||||||||||||||||
321.18 | 39.36 | 24 boards .... 100% = 816 |
GOZZI RENATO | # 43, inizia in C_6_EO - sess. 2 | classifica 34 di 47 |
BONFANTI MAURO |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 11 | 1 | 6 | 4 ♥ = | s | ♣ 9 | 420 | 24.00 | 70.59 |
|
CREMONESI - VAILATI | 6_ NS | 45 | 31.89 | ||||||
2 | 12 | . | . | 3 NT = | n | ♣ 2 | 600 | 30.00 | 88.24 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 15 | 2 | 7 | 4 ♠ +3 | s | ♣ A | 710 | 12.76 | 37.53 |
|
PONT - RICHIEDEI | 7_ NS | 19 | 52.32 | ||||||
4 | 16 | . | . | 3 ♦ = | n | ♠ A | 110 | 11.71 | 34.44 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 3 | 3 | 8 | 3 ♥ -1 | o | ♦ 6 | 100 | 4.29 | 12.62 |
|
BOLOGNA - SERENA | 8_ NS | 38 | 43.00 | ||||||
6 | 4 | . | . | 4 ♠ = | o | ♠ 7 | -620 | 23.35 | 68.68 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 7 | 4 | 1 | 4 ♠ +2 | s | ♣ 2 | 680 | 18.06 | 53.12 |
|
CERVI - CHIZZOLI | 1_ NS | 4 | 67.02 | ||||||
8 | 8 | . | . | 4 ♣ -1 | e | ♠ K | 50 | 5.35 | 15.74 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 13 | 5 | 3 | 3 NT +3 | s | ♠ 3 | 690 | 5.00 | 14.71 |
|
DEL GOBBO - LAURICELLA | 3_ NS | 1 | 68.03 | ||||||
10 | 14 | . | . | 3 NT -3 | e | ♦ 3 | 150 | 2.00 | 5.88 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 1 | 6 | 4 | 2 NT +2 | s | ♣ 7 | 180 | 23.35 | 68.68 |
|
GIALLOMBARDO - REGNICOLI | 4_ NS | 31 | 48.13 | ||||||
12 | 2 | . | . | 3 ♥ +1 | e | ♠ J | -170 | 24.41 | 71.79 |
|
= | . | . | . | ||||||
184.28 | 45.17 | 12 giocati, top = 34 ( 408 ) var. 28.52 | ||||||||||||||||||
216.77 | totale precedente, 12 boards | |||||||||||||||||||
401.05 | 49.15 | 24 boards .... 100% = 816 |
CASTAGNA LAURA | # 25, inizia in B_5_EO - sess. 2 | classifica 41 di 47 |
BRACCONI ROBERTO |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 9 | 1 | 5 | 2 ♠ = | o | ♣ K | -110 | 25.47 | 74.91 |
|
ROSCIOLI - STRADA | 5_ NS | 18 | 52.80 | ||||||
2 | 10 | . | . | 2 ♠ +2 | s | ♣ A | 170 | 2.18 | 6.41 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 13 | 2 | 6 | 3 NT +2 | n | ♠ 4 | 660 | 19.00 | 55.88 |
|
CHECCHI - PIPOLA | 6_ NS | 7 | 61.33 | ||||||
4 | 14 | . | . | 3 ♦ = | n | ♣ K | 110 | 11.00 | 32.35 |
|
= | . | . | . | ||||||
