Classifica di sessione # 2 COP DOM POM, BRESCIA BRIDGE - Set 01, 2024 
    gironi    A .. C    Classifica di sessione Sessione # 2    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti carry cat spc reg tip
1 12 68.03 277.58 249.64 DEL GOBBO Maurizio LAURICELLA Alberto 1P/1C N A AA
2 12 67.99 277.41 243.70 DELLA GIOVANNA Bruno CALZA Laura HJ/HQ NM A AA
3 12 67.65 276.00 224.34 MELGARI Renato AIROLDI Giancesare 1P/1P N A OA
4 12 67.02 273.46 219.65 CHIZZOLI Paolo CERVI Riccardo MS/HQ N A AA
5 12 65.56 267.47 234.69 GADALETA Rossella LANZAROTTI Massimo 1P/GM NM A AA
6 12 64.80 264.40 283.34 GARBOSI Franco ABATE Mario LM/HK N A AA
7 12 61.33 250.23 194.99 CHECCHI Cinzia PIPOLA Giuseppe HJ/HJ NM A AA
8 12 60.78 247.99 239.39 JARIA Demetrio CAVELLINI Giorgio NC/NC N O OO
9 12 57.02 232.66 232.95 GREGORI Graziella GASTALDO Laura 3P/3Q NL O OO
10 12 56.99 232.53 221.69 SCHIAVO Antonio DOGNINI Lodovico 1P/1F N A AO
11 12 56.80 231.76 178.23 CASARI Camilla PATRINI Giovanni NC/NC NM O OO
12 12 55.77 227.53 229.71 GATTOLIN Mariella MAI Maria HK/HJ NL A AA
13 10 55.62 226.94 305.54 VISCONTI Lorenzo GRAZIOLI Gianfranco 2P/1Q N O OO
14 12 54.38 221.88 232.42 AQUILIO Flavia ROMEO Francesco NC/NC NM O OO
15 10 53.53 218.41 123.65 PATRINI Guglielmo GUERCI Daniele NC/NC N A AA
16 12 53.47 218.17 176.22 TIDONE Laura CUTER Angela HQ/HJ NL AF
17 12 53.42 217.94 238.06 GAVAZZONI Germana BRUSAFERRI Angelo 2P/2P NM O OO
18 12 52.80 215.41 153.69 ROSCIOLI Tito STRADA Rizzardo 2P/1P N O OO
19 12 52.32 213.47 149.88 PONT Enrica RICHIEDEI Rino 2P/2P NM O OO
20 12 52.08 212.47 236.00 CANU Gianni FELLER Silvano 3Q/2F N O OO
21 12 51.64 210.70 213.22 GAETI Roberto CANIPARI Giorgio 1P/2P N A AO
22 12 50.78 207.18 207.60 CHIODINI Sergio FOGAROLI Carlo 2P/1F N O OO
23 12 49.93 203.71 170.82 SPERANZA Grazia PERLETTI Ebe 3Q/3P NL O OO
24 12 49.69 202.72 222.19 CARDINALI Angelo NICOLAI Sabrina 3P/2P NM O OO
25 10 49.59 202.31 201.77 PAROLARO Pierfrancesco VILLA Eleonora HA/1P NM A AA
26 12 49.31 201.18 159.75 PANZERA Giovanni BALZARETTI Patrizia 2Q/2P NM O OO
27 12 49.25 200.92 118.88 VENTURI Luciano ERCULIANI Giovanna 3Q/3F NMs S SS
28 12 49.01 199.95 231.01 MEMINI Pietro BALLARINI Alberto 2P/2P N O OO
29 12 48.85 199.30 150.58 RANCATI Erminia MONGELLI Gaetana 3Q/3Q NL O OO
30 10 48.34 197.24 238.71 SIMONCELLI Maria FRANCESCHINELLI M.patrizia 2P/1P NL A AA
31 12 48.13 196.35 200.34 REGNICOLI Daniele GIALLOMBARDO Isabella 2Q/2C NM O OO
32 12 46.97 191.65 196.82 PASOTTI Elena BENNATI Marilena 1Q/1P NL A AA
33 12 45.50 185.64 245.40 MARTOGLIO Michele BIASCA Giuseppe 2C/3Q N O OS
34 12 45.17 184.28 216.77 GOZZI Renato BONFANTI Mauro 2Q/3P N O OO
35 12 44.89 183.17 219.87 GAGGIOTTI Mario STRADA Achille 3Q/2F N O SO
36 12 44.29 180.71 179.42 ANDREOTTI Maria BRUSCHI Adolfo 3P/1P NM O OO
37 12 44.22 180.41 191.99 CLERICI Maurizio MOLTENI Massimo 2P/2P N A AA
38 12 43.00 175.42 145.76 SERENA Patrizia BOLOGNA Gian 3Q/2F NM O OO
39 12 42.40 173.01 194.48 SINA Mario SAINATI Carlo 2F/3Q N O OO
40 12 40.19 163.99 141.42 GEROSA Elena ROSSI Gianfranco 3Q/2F NMs S SS
41 10 38.27 156.14 140.19 CASTAGNA Laura BRACCONI Roberto 3F/3F NM O OO
42 10 37.89 154.58 255.89 ROMA Alessandro MATTICCHIO Luca 1Q/1P N A AA
43 12 33.68 137.42 190.52 VACCA Graffagni GATTAMELATA Patrizia 3C/3F NL O OO
44 12 32.63 133.12 228.93 ASTORI Leonella BELLINI Lidia NC/3F NL O OO
45 12 31.89 130.13 220.58 CREMONESI Celestino VAILATI Maria 2P/3Q NM A AO
46 12 31.83 129.88 131.89 GUIDI Dario NISOLI Rosanna 1P/1P NM A AA
47 12 22.50 91.78 195.56 URIA Mulloni DALL'OLIO Alvina 2P/2Q NM A AA