Classifica di sessione # 2 Cop Dom, BCM BR.CLUB MERATE - 30-Lug-2023 
    gironi    A .. B    Classifica di sessione Sessione # 2    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti carry cat spc reg tip
1 11 69.86 322.76 317.00 PAROLARO Pierfrancesco GARBOSI Franco HK/LM MS AA
2 11 69.58 321.47 255.00 VILLA Milena SIRONI Carla 3C/3F 3L O OO
3 11 66.39 306.71 261.00 GARBAGNATI Alessio CERATI Massimo 1P/1P 1 AA
4 11 64.05 295.90 212.00 PELIZZARI Gabriele SCHIFALACQUA Elisabetta 1C/2Q 1M AO
5 11 62.77 290.00 237.00 BARBIERI Francoise FUMAGALLI Ilario HJ/1Q NM AO
6 11 62.17 287.24 229.00 GIOIA Giovanni GREPPI Raffaella HJ/HQ NM AA
7 11 61.70 285.05 264.00 LAURICELLA Alberto DEL GOBBO Maurizio 1Q/1P 1 AA
8 11 60.27 278.47 297.00 SANI Federica NUNES Claudio 1P/GM MM AA
9 11 60.23 278.24 201.00 POZZI Giulia MARCELLI Cristina LM/HK ML AA
10 11 59.46 274.71 237.00 MENESATTI Paride STRAGLIATI Carlo HJ/HJ NS AA
11 11 59.20 273.52 279.00 CERVI Riccardo RIVERA Roberto 1C/HJ N AA
12 11 59.09 273.00 244.00 MAINOLDI Monica BELLINI Massimo HK/1Q NM AA
13 11 58.58 270.66 276.00 BOLOGNESE Giuseppe ZANELLI Monica 3P/3P 3M O OO
14 11 57.41 265.24 300.00 MAGGIONI Luigia BALZARINI Luigi HQ/1P NMS AA
15 11 57.09 263.76 231.00 DALLI CARDILLO Alessandra GARGHENTINI Cesare HA/HJ NM AA
16 11 56.18 259.53 196.00 BARZAGHI Paolo CARONNI Elisa 1P/2Q 1M AO
17 11 55.56 256.71 257.00 CASSONE Ugo PRICCA Daniela 1P/1P 1M AA
18 11 55.03 254.24 166.00 CATTANEO Ivana SOTTOCORNOLA Angela NC/NC NL MM
19 11 53.94 249.19 252.00 SALA Maria BONACINA Anna 3F/3Q 3L O OO
20 11 53.83 248.71 241.00 PAGANI Daniele BUQUICCHIO Daniela HQ/1P NM AA
21 11 53.67 247.96 325.00 BINETTI Caterina STUPPIELLO Michele HJ/1P NM AA
22 11 51.07 235.95 285.00 BOSCHINI Piero BONANOMI Ines 1P/MS MM AA
23 11 50.91 235.20 223.00 BEVILACQUA Sergio CAZZANIGA Marta 1P/2Q 1M AO
24 11 50.87 235.00 299.00 MARCHETTI Luigi DARIO Bruno 3F/1C 1 OF
25 11 49.81 230.14 262.00 QUERCIOLI Paolo CARLETTI Mario 3P/3P 3 O OO
26 11 49.68 229.52 178.00 VENTURA Patrizia GUERRIERO Alessandro 1Q/HQ NM AA
27 11 48.76 225.29 153.00 MONTEVECCHI Giuseppe BONAFOUS Sergio NC/3F 3 O OO
28 11 48.48 224.00 190.00 RUGGIERO Valeria DE BERARDINIS Annantonia 2C/1C 1L FF
29 11 48.16 222.48 226.00 BONANOMI Gianfranco AZZONI Patrizia 1C/HJ NMS AA
30 11 47.47 219.29 305.00 BACCI Luciana SANVITO Francesco 1P/1C 1M AO
31 11 46.63 215.44 150.00 PROVINCIALI Anna SALVO Alberto 3C/3Q 3M MO
32 11 46.55 215.05 256.00 CLERICI Maurizio MOLTENI Massimo 2P/2P 2 OA
33 11 45.04 208.10 235.00 BIANCHI Gabriele BUFFA Marco NC/4Q 4 OM
34 11 44.75 206.76 244.00 BONICELLI Anna MAURI Arabella 3F/1P 1L OF
35 11 43.84 202.53 98.00 STOXREITER Doris CICERI Arduina 2Q/NC 2L O OO
36 11 41.72 192.76 296.00 OLIVIERI Olivia LEONE Michele 1P/1P 1M AO
37 11 40.06 185.10 213.00 CZAPINSKA Wioletta PANIZZA Flavia 2P/2P 2L AO
38 11 39.88 184.24 231.00 PATERLINI Ada ROSSI Mariapina 1F/1Q 1L O OO
39 11 38.95 179.95 191.00 SALA Cristina RUSSO Gabriele 2C/1C 1M OF
40 11 35.82 165.49 142.00 FENAROLI Sergio CESANA Carla 3F/ 3 O
41 11 34.21 158.05 313.00 DELLA GIOVANNA Bruno CALZA Laura 1P/1P 1MS AA
42 11 34.05 157.29 183.00 SCIACCA Filippina PISCINI Marina 3P/2P 2L OA
43 11 33.76 155.95 159.00 SCARICA Antonio CONTE Pierpaola 2Q/2F 2M O OO
44 11 29.62 136.86 159.00 DUSCI Mariagrazia GABURRI Elio 3F/3F 3M O OO
45 11 27.77 128.29 125.00 LOREGGIA Gianfranco BOERI Enrico NC/ N M
46 11 19.70 91.00 233.00 ORSUCCI Marzio STUCCHI Samuele NC/NC N O OO